驊訊電子 (C-media Electronics Inc.) 2024Q3 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱:驊訊電子 (C-media Electronics Inc.)
- 活動名稱:驊訊電子 2024年法人說明會 (C-media Investor Conference)
- 日期:November 8th, 2024
- 版權:© C-media Electronics Inc. All rights reserved
財務亮點與關鍵指標
2024年第三季損益表主要數字
- 營業收入:約11,107萬元 (約 NT$111.07 million)
- 較上季增加約15% (up 15% QoQ)
- 較去年同期增加約22% (up 22% YoY)
- 營業毛利率:56%
- 稅後淨損:約4,464萬元 (約 NT$44.64 million)
- 每股虧損:新台幣0.56元 (EPS: -NT$0.56) (以加權平均流通在外股數計算)
2024年第三季合併損益表 (Consolidated Income Statements)
| 項目 (Item) | 3Q24 | 2Q24 | QoQ | 3Q23 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Operating revenue) | 111,067 | 96,597 | 15% | 90,921 | 22% |
| 營業毛利 (Gross profit) | 62,226 | 53,298 | 17% | 51,822 | 20% |
| 推銷費用 (Selling expenses) | (21,010) | (11,547) | 82% | (12,906) | 63% |
| 管理費用 (Administration expenses) | (50,590) | (26,629) | 90% | (20,167) | 151% |
| 研究發展費用 (R&D expenses) | (51,162) | (41,208) | 24% | (43,719) | 17% |
| 營業費用合計 (Operating expenses) | (122,762) | (79,384) | 55% | (76,792) | 60% |
| 營業利益 (Operating income) | (60,536) | (26,086) | 132% | (24,970) | 142% |
| 營業外收入及支出 (Net non-operating income) | 15,899 | 24,109 | -8% | 38,584 | -42% |
| 本期淨利 (Net Income) | (44,637) | (1,977) | 1837% | 13,614 | -381% |
| 每股(虧損)盈餘(元) (EPS (NT$)) | -0.56 | -0.03 | 0.18 |
2024年第三季合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheets)
| 項目 (Item) | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| 現金及金融資產-流動 (Cash and financial assets-current) | 569,488 | 616,651 | 541,959 |
| 應收帳款淨額 (Accounts receivable) | 34,695 | 34,190 | 47,898 |
| 存貨淨額 (Inventories) | 72,017 | 67,395 | 71,418 |
| 其他流動資產 (Other current assets) | 25,752 | 19,043 | 11,359 |
| 基金與投資 (Funds and investments) | 701,339 | 700,479 | 784,532 |
| 固定資產 (Fixed assets) | 258,299 | 259,555 | 256,789 |
| 無形資產 (Intangible assets) | 15,941 | 14,921 | 6,879 |
| 其他非流動資產 (Other non-current assets) | 6,991 | 9,362 | 15,981 |
| 資產總計 (Total assets) | 1,684,522 | 1,721,596 | 1,736,815 |
| 應付帳款 (Accounts payable) | 19,385 | 18,388 | 17,174 |
| 其他流動負債 (Other current liabilities) | 51,535 | 85,802 | 63,605 |
| 非流動負債 (Non-current liabilities) | 21,019 | 21,471 | 22,511 |
| 股東權益 (Total equities) | 1,592,583 | 1,595,935 | 1,633,525 |
| 負債及股東權益總計 (Total liabilities and equity) | 1,684,522 | 1,721,596 | 1,736,815 |
| 每股淨值(單位:新台幣元) (Net asset value per share (Unit: NT$)) | 20.00 | 20.29 | 20.77 |
2024年第三季合併現金流量表 (Consolidated Statements of Cash Flows)
| 項目 (Item) | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) (Cash flows from operating activities) | (37,731) | (8,112) | 42,061 |
| 投資活動之淨現金流入(出) (Cash flows from investing activities) | 78,680 | 77,311 | (475) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) (Cash flows from financing activities) | (21,937) | (1,556) | (21,552) |
| 匯率影響數 (Effect of exchange rate) | 2,957 | 4,039 | 3,337 |
| 當期淨現金流入(出) (Net increase (decrease) in cash) | 21,969 | 71,682 | 23,371 |
未來展望與指引
- 2024年前三季業績表現:表現平穩。
- 第四季業績驅動因素:
- 大陸節日促銷活動的推動。
- 新款電競遊戲的熱賣。
- 成功帶動了電競耳機的需求成長。
- 無線電競耳機方案:
- 自2023下半年投入研發。
- 於2024年上半年進行全面推廣。
- 順應市場需求,推動了第四季的業績表現,較前三季更為亮眼。
- 展望2025年:
- 將在既有電競市場上持續深入耕耘。
- 強化競爭力。
- 同時積極探索多元應用領域。
- 以期達成更高的業績目標。
產品、服務與技術
- 產品/方案名稱:無線電競耳機方案 (wireless gaming headset solution)
- 技術發展:該方案於2023下半年投入研發,並於2024年上半年全面推廣。
- 應用領域:電競市場 (esports market) 及多元應用領域 (diverse application fields)。