千附精密股份有限公司 (ChenFull Precision Co., Ltd.) 2023Q3 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱:千附精密股份有限公司 (ChenFull Precision Co., Ltd.)
- 股票代號:6829
- 成立時間:
- 精密事業部成立:1986
- 千附精密股份有限公司成立:2020年7月20日
- 實收資本額:NT$591,690,000
- 業務分部(收入比例):
- 光電/顯示器設備:45%
- 航太/其他:40%
- 半導體設備:15%
- 公司據點:
- 台中后里廠:21,000m²
- 潭子廠:2,700m²
- 台北辦公室
- 嘉義廠:
- 占地約33,150m²
- 預計2026年Q2開始營運
Financial Highlights
Balance Sheet Overview (資產負債表概況) - NT$ Thousands
| 項目 | 109 Year (Proforma) | 110 Year | 111 Year | 112 Year | 113 Year Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| 現金及約當現金 | 124,917 | 469,350 | 874,780 | 591,953 | 780,909 |
| 應收帳款 | 104,622 | 239,779 | 239,357 | 250,805 | 288,444 |
| 存貨 | 229,760 | 298,153 | 289,586 | 315,103 | 391,454 |
| 財產、工廠及設備 | 941,515 | 867,909 | 805,587 | 833,800 | 1,354,845 |
| 其他資產 | 549,036 | 177,296 | 350,274 | 289,062 | 205,032 |
| 總資產 | 1,949,850 | 2,052,487 | 2,559,584 | 2,280,723 | 3,020,684 |
| 負債 | |||||
| 合約負債 | 124,497 | 47,515 | 45,855 | 37,881 | 35,504 |
| 應付帳款 | 118,673 | 222,739 | 167,713 | 118,706 | 140,168 |
| 其他應付款 | 127,242 | 171,190 | 188,883 | 139,151 | 131,112 |
| 其他負債 | 131,540 | 204,425 | 200,069 | 140,148 | 828,049 |
| 總負債 | 501,952 | 645,869 | 602,520 | 435,886 | 1,134,833 |
| 總股權 | 1,447,898 | 1,406,618 | 1,957,064 | 1,844,837 | 1,885,851 |
Income Statement Overview (各年度損益表概況) - NT$ Thousands
| 項目 | 109 Year (Proforma) | 110 Year | 111 Year | 112 Year | 112 Year Q3 | 113 Year Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,649,093 | 1,708,676 | 1,783,495 | 1,350,162 | 1,030,309 | 1,066,942 |
| 毛利 | 442,794 | 490,580 | 570,223 | 411,352 | 325,080 | 372,447 |
| 營業費用 | (201,118) | (178,630) | (236,511) | (155,520) | (120,600) | (133,630) |
| 營業收入 | 241,676 | 311,950 | 333,712 | 255,832 | 204,480 | 238,817 |
| 非營業收入(損失) | 21,439 | 1,202 | 103,864 | (3,188) | 21,006 | 31,477 |
| 稅前淨利 | 263,115 | 313,152 | 437,576 | 252,644 | 225,486 | 270,294 |
| 所得稅 | (52,630) | (56,713) | (82,167) | (44,954) | (39,670) | (51,773) |
| 稅後淨利 | 210,485 | 256,439 | 355,409 | 207,690 | 185,816 | 218,521 |
| 基本每股盈餘 | 4.30 | 4.90 | 6.11 | 3.51 | 3.14 | 3.69 |
| 營業利益率 | 14.7% | 18.3% | 18.7% | 18.9% | 19.9% | 22.4% |
| 稅後淨利率 | 12.8% | 15.0% | 19.9% | 15.4% | 18.0% | 20.5% |
Business Segments
- 光電/顯示器設備:45%
- 航太/其他:40%
- 半導體設備:15%
Products & Technologies
- 核心技術:「關鍵零組件整合製造服務」
- 產品:
- 光電設備
- 半導體設備
- 航太設備
Clients & Markets
- 客戶:
- Applied Materials
- GE
- 其他半導體和航太公司
- 市場:
- 台灣
- 全球
ESG / Sustainability
- 環境:
- 減少能耗
- 減少廢棄物
- 社會:
- 員工培訓
- 社區參與
- 治理:
- 公司治理
- 資訊揭露
Outlook & Strategy
- 未來展望:
- 擴大產能
- 開發新技術
- 策略:
- 加強研發
- 擴大客戶群
Additional Data
- 其他數據:
- 員工人數:約1,000人
- 研發費用:約NT$100,000,000
- 其他相關數據