原相科技股份有限公司 (PixArt Imaging Inc.) 2025 Q1 法說會簡報
- 時間: 2025年05月09日
公司概覽
- 公司名稱: 原相科技股份有限公司 (PixArt Imaging Inc.)
- 報告名稱: 2025年第一季營運報告
安全港聲明
PixArt的現有預期聲明為前瞻性聲明,受重大風險和不確定性影響。實際結果可能與前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異。除法律要求外,公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
財務亮點與關鍵指標
合併損益表
單位: 除每股盈餘為元外,其餘為仟元 (NT$ thousands, except for EPS in NT$)
| 科目 (Item) | 114年第一季 (Q1 2025) | 113年第四季 (Q4 2024) | 113第一季 (Q1 2024) | 季增減% (QoQ % Change) | 年增減% (YoY % Change) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,348,762 | 2,303,021 | 1,750,414 | 2.0% | 34.2% |
| 營業成本 (Operating Cost) | 891,129 | 840,012 | 748,973 | 6.1% | 19.0% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,457,633 | 1,463,009 | 1,001,441 | -0.4% | 45.6% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 62.1% | 63.5% | 57.2% | ||
| 營業費用 (Operating Expenses) | 930,233 | 948,652 | 769,915 | -1.9% | 20.8% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 527,400 | 514,357 | 231,526 | 2.5% | 127.8% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | 22.5% | 22.3% | 13.2% | ||
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | 97,846 | 111,149 | 101,381 | ||
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 625,246 | 625,506 | 332,907 | 0.0% | 87.8% |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax Benefit (Expense)) | (87,561) | (77,393) | (41,744) | ||
| 稅後淨利 (Net Income) | 537,685 | 548,113 | 291,163 | -1.9% | 84.7% |
| 淨利率 (Net Margin) | 22.9% | 23.8% | 16.6% | ||
| 歸屬於 (Attributable to): | |||||
| 母公司股東 (Shareholders of the Parent Company) | 545,207 | 558,194 | 291,163 | ||
| 少數股權 (Non-controlling Interests) | (7,522) | (10,081) | - | ||
| 母公司股東每股盈餘(新台幣元) (EPS attributable to Shareholders of the Parent Company (NT$)) | 3.74 | 3.84 | 2.02 |
重要合併資產負債科目
單位: 新台幣仟元 (NT$ thousands)
| 科目 (Item) | 114年第一季 (Q1 2025) | 113年第四季 (Q4 2024) | 113年第一季 (Q1 2024) |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 5,621,164 | 4,897,832 | 4,475,465 |
| 應收帳款淨額 (Accounts Receivable, Net) | 1,145,947 | 1,092,355 | 1,069,093 |
| 存貨淨額 (Inventories, Net) | 1,002,674 | 950,771 | 758,629 |
| 流動資產 (Current Assets) | 9,090,365 | 8,191,824 | 7,307,309 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 5,956,146 | 6,048,613 | 5,459,931 |
| 總資產 (Total Assets) | 15,046,511 | 14,240,437 | 12,767,240 |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 570,436 | 443,828 | 585,242 |
| 其他應付款 (Other Payables) | 2,815,397 | 1,308,479 | 1,697,882 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 4,409,972 | 2,681,811 | 3,057,599 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 10,636,539 | 11,558,626 | 9,709,641 |
產品、服務與技術
產品組合 (Product Mix)
-
產品類別:
- 滑鼠 (Mouse)
- 遊戲 (Gaming)
- 其他 (Others)
-
季度產品營收佔比 (%):
| 產品類別 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | Q1/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 26 | 23 | 24 | 29 | 30 | 28 | 28 | 25 | 24 |
| 遊戲 | 23 | 14 | 12 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 滑鼠 | 51 | 63 | 64 | 64 | 67 | 63 | 63 | 66 | 65 |
問答環節
- Q&A
聯絡資訊
- 網站: www.PixArt.com
- 投資者關係郵箱: IR@PixArt.com