禾瑞亞科技股份有限公司 (eGalax_eMPIA Technology Inc.) 114年第1季法人說明會
日期: 2025/05/15
公司概覽
- 公司名稱: 禾瑞亞科技股份有限公司 (eGalax_eMPIA Technology Inc.)
- 創立日期: 民國91年9月 (September 2002)
- 資本額: NT$ 637,028,440
- 總部: 台灣/台北 (Taiwan/Taipei)
產品、服務與技術
產品線
-
觸控面板控制器/控制晶片
- 產品分類:
- 電阻式控制器 (Resistive Controllers)
- 表面式電容控制器 (Surface Capacitive Controllers)
- 投射式電容控制器 (Projected Capacitive Controllers)
- 產品分類:
-
影音/語音控制晶片模組
- 產品應用:
- OnCollab Series Kits (視訊會議與多人協作系統) (Video Conferencing and Multi-user Collaboration Systems)
- 網路影音串流與擷取模組 (Network Audio/Video Streaming and Capture Modules)
- 醫療與工業影像訊號轉換控制 (Medical and Industrial Image Signal Conversion Control)
- 產品應用:
營運概況 - 產品組合
| 分類/期間 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觸控 | 96 | 96 | 94 | 91 | 97 | 92 | 95 | 95 | 98 |
| 影音 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
財務亮點與關鍵指標
合併損益表比較 - 季別比較
單位: 除每股盈餘為元外, 其餘為仟元
| 項目 | 114年第一季 | 113年第四季 | 113年第一季 | 季增減% | 年增減% |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 251,224 | 220,233 | 268,393 | 14% | -6% |
| 營業成本 | 130,472 | 113,283 | 129,400 | 15% | 1% |
| 營業毛利 | 120,752 | 106,950 | 138,993 | 13% | -13% |
| 毛利率 | 48% | 49% | 52% | ||
| 營業費用 | 90,429 | 80,167 | 89,926 | 13% | 1% |
| 營業淨利 | 30,323 | 26,783 | 49,067 | 13% | -38% |
| 營業淨利率 | 12% | 12% | 18% | ||
| 營業外收入及支出 | (3,832) | 13,810 | 15,331 | -128% | -125% |
| 稅前淨利 | 26,491 | 40,593 | 64,398 | -35% | -59% |
| 所得稅費用 | 4,605 | 7,200 | 9,292 | -36% | -50% |
| 稅後淨利 | 21,886 | 33,393 | 55,106 | -34% | -60% |
| 淨利率 | 9% | 15% | 21% | ||
| 歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 25,978 | 34,354 | 57,079 | ||
| 非控制權益 | (4,092) | (961) | (1,973) | ||
| 合併總淨利 | 21,886 | 33,393 | 55,106 | ||
| 基本每股盈餘(新台幣元) | 0.41 | 0.54 | 0.90 |
重要合併資產負債項目
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 114.03.31 | 113.12.31 | 113.03.31 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 667,347 | 642,660 | 528,430 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 89,326 | 79,937 | 55,965 |
| 應收帳款淨額(含關係人) | 158,841 | 144,869 | 136,090 |
| 存貨淨額 | 424,427 | 456,185 | 595,831 |
| 流動資產合計 | 1,366,739 | 1,350,279 | 1,332,371 |
| 非流動資產合計 | 143,615 | 152,886 | 170,415 |
| 資產總計 | 1,510,354 | 1,503,165 | 1,502,786 |
| 應付帳款 | 74,775 | 71,173 | 76,966 |
| 應付股利 | 132,502 | - | 57,333 |
| 其他應付款 | 82,295 | 99,891 | 93,241 |
| 負債總計 | 385,410 | 267,843 | 352,613 |
| 權益總計 | 1,124,944 | 1,235,322 | 1,150,173 |
Q&A
感謝聆聽