創惟科技 (Genesys Logic) 2025 Q1 法說會簡報
- 時間: 2025年5月12日
公司概覽
- 公司名稱: 創惟科技 (Genesys Logic)
- 標語: Your imagination, Our creation
- 核心優勢:
- 專注與深耕:
- 長期耕耘高速傳輸介面。
- 專注自有IP及核心技術開發。
- 技術領先、前期導入:
- 自有IP及關鍵技術,可配合客戶需求調整設計。
- 在參考設計或產品概念初期即導入。
- 最佳客戶與供應鏈組合:
- 全球主要領導品牌客戶為長期客戶。
- 與全球領導廠商合作的堅強供應鏈。
- 專注與深耕:
財務亮點
2024年合併損益表 (單位: NTD百萬元)
| 會計項目 | 2024Y | % | 2023Y | % | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,179 | 100.0 | 2,516 | 100.0 | 663 | 26.4 |
| 營業成本 | 1,769 | 55.6 | 1,452 | 57.7 | 317 | 21.8 |
| 營業毛利 | 1,410 | 44.4 | 1,064 | 42.3 | 346 | 32.5 |
| 營業費用 | 1,101 | 34.7 | 954 | 37.9 | 147 | 15.4 |
| 營業淨利 | 309 | 9.7 | 110 | 4.4 | 199 | 180.9 |
| 營業外淨收(支) | 43 | 1.4 | 1 | 0.0 | 42 | 4,200.0 |
| 稅前淨利 | 352 | 11.1 | 111 | 4.4 | 241 | 217.1 |
| 所得稅費用 | 48 | 1.5 | 15 | 0.6 | 33 | 220.0 |
| 本期淨利 | 304 | 9.6 | 96 | 3.8 | 208 | 216.7 |
| EPS(元) | 3.37 | 1.07 | 2.30 | 215.0 |
2025年第1季合併損益表 (單位: NTD百萬元)
| 會計項目 | 1Q25 | % | 1Q24 | % | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,032 | 100.0 | 624 | 100.0 | 408 | 65.4 |
| 營業成本 | 449 | 43.5 | 355 | 56.9 | 94 | 26.5 |
| 營業毛利 | 583 | 56.5 | 269 | 43.1 | 314 | 116.7 |
| 營業費用 | 344 | 33.4 | 247 | 39.6 | 97 | 39.3 |
| 營業淨利 | 239 | 23.2 | 22 | 3.5 | 217 | 986.4 |
| 營業外淨收(支) | 10 | 1.1 | 19 | 3.0 | (9) | (47.4) |
| 稅前淨利 | 249 | 24.1 | 41 | 6.6 | 208 | 507.3 |
| 所得稅費用 | 35 | 3.4 | 6 | 1.0 | 29 | 483.3 |
| 本期淨利 | 214 | 20.7 | 35 | 5.6 | 179 | 511.4 |
| EPS(元) | 2.37 | 0.39 | 1.98 | 507.7 |
2025年Q1營收構成 (總計: NTD 1,032M, YoY +65.4%)
| 項目 | 比重 | YoY增幅 |
|---|---|---|
| Type C Application (H&P) | 48.4% | +105.8% |
| Normal USB Hub | 26.5% | +66.2% |
| Storage | 14.0% | +11.7% |
| Analog | 8.1% | +27.3% |
| Others | 3.0% | +43.1% |
近期績效
營運成果 - 最近六季 (單位: NTD百萬元)
| 季度 | 營收 | 毛利 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Q23 | 700 | 305 | 43.6% | 7.7% | 3.6% | 0.28 |
| 1Q24 | 624 | 269 | 43.1% | 5.6% | 3.5% | 0.39 |
| 2Q24 | 727 | 299 | 41.1% | 6.2% | 5.9% | 0.50 |
| 3Q24 | 882 | 385 | 43.7% | 12.6% | 10.2% | 0.99 |
| 4Q24 | 946 | 457 | 48.3% | 14.2% | 14.1% | 1.49 |
| 1Q25 | 1,032 | 583 | 56.5% | 23.2% | 20.7% | 2.37 |
產品、服務與技術
主要產品組合
- Storage:
- Flash Card Reader Controller
- Smartcard/SIM Card Reader Controller
- SATA Controller
- Imaging:
- USB Scanner Controller
- USB VGA/HD Camera Controller
- Fisheye Image Processor
- USB Hub/Power Delivery:
- Hub Controller
- Power Delivery (電力傳輸)
- Analog:
- USB Re-driver
- PCIe Re-driver
未來展望與策略
短期營收影響因素
- 重要客戶量產及專案進度。
- 全球政治與經濟因素影響。
- Type C市場需求成長。
新品計劃
- USB4 系列:
- USB4 Re-driver將於2025年下半年進行量產。
- USB4 Hub將提供工程樣品供量產。
戰略方向
- 深耕核心技術和長期產品布局。