大江生醫 (TCI) [8436TT] 2025 Q2 法說會簡報
公司概覽與重要資訊
-
公司名稱: 大江生醫 (TCI)
-
標語: Let's Spark 點亮未來
-
活動: 2025 Q2 法人說明會
-
日期: 2025年5月20日
-
IR 聯絡人/發言人: Anita Chen (anitayj.chen@tci-bio.com)
-
安全港聲明: TCI 的當前預期聲明為前瞻性聲明,受重大風險和不確定性影響,實際結果可能與前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異。
-
新企業 Logo:
- 融合「大江」與「tci」品牌基因,以現代流線取代過往的盾牌造型,象徵生命力的流動與創新的持續激盪。
- 核心圖騰「紅色星芒」象徵科學與熱情交織下的創意火花。
- 品牌字母從大寫轉為小寫,展現公司多元靈活、國際化與年輕化的品牌精神。
-
全球佈局與規模:
- 智造中心: 4個
- 設點地區: 9個 (海牙、北京、上海、廣州、台北、印度、雅加達、鹽湖城、實驗室)
- 銷售地區: 67個
- 全球員工: 760+
- 客戶: 1400+
- 主要設施:
- 猶他蜂巢園區 (飲料)
- 台灣磐石園區 (飲料/食品/保養品)
- 印度工廠 (固態食品:粉末、錠劑、膠囊)
- 上海金山園區 (飲料/食品)
-
醫療顧問團:
- 吳東霖醫師(泌尿科專家)
- 翁佩韋醫師(骨科、運動醫學)
- 楊晨醫師(兒童內分泌專家)
- 服部俊二(膠原蛋白專家)
財務亮點與關鍵指標
近五年損益表 (合併)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 | YOY (2025 Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8,223,851 | 8,580,103 | 7,432,514 | 8,015,649 | 7,240,266 | 1,586,954 | 5% |
| 毛利 | 3,589,728 | 3,724,832 | 3,135,467 | 3,216,535 | 3,177,806 | 667,212 | 5% |
| 毛利率 | 43.65% | 43.41% | 42.19% | 40.13% | 43.89% | 42.04% | |
| 銷售費用 | 504,761 | 840,033 | 731,303 | 780,423 | 739,809 | 159,354 | |
| 管理費用 | 591,352 | 589,206 | 672,150 | 803,715 | 765,941 | 187,441 | |
| 研發費用 | 497,208 | 572,395 | 670,095 | 573,009 | 616,498 | 141,298 | |
| 營業費用 | 1,571,923 | 1,994,975 | 2,109,365 | 2,161,937 | 2,150,079 | 492,346 | -5% |
| 營業利益 | 2,017,805 | 1,729,857 | 1,026,102 | 1,054,598 | 1,027,727 | 174,866 | 52% |
| 稅前淨利 | 2,198,221 | 2,009,451 | 1,289,769 | 1,174,695 | 1,134,463 | 206,256 | 18% |
| 母公司業主淨利 | 1,838,792 | 1,545,758 | 713,494 | 896,258 | 851,499 | 136,870 | |
| EPS | 1.24 |
近五年總資產表 (合併)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 4,856,361 | 4,704,397 | 5,402,763 | 5,363,426 | 4,767,212 | 5,094,500 |
| 短期投資 | 135,402 | 131,266 | 184,805 | 79,330 | 31,014 | 23,998 |
| 應收帳款及票據 | 638,118 | 1,011,923 | 1,017,685 | 969,279 | 905,753 | 771,303 |
| 存貨 | 649,244 | 885,657 | 1,169,199 | 941,308 | 855,908 | 850,982 |
| 其餘流動資產 | 665,730 | 1,083,948 | 296,842 | 532,069 | 1,122,049 | 1,111,313 |
| 流動資產 | 6,944,855 | 7,817,191 | 8,071,294 | 7,885,412 | 7,681,936 | 7,852,096 |
| 長期投資 | 1,900 | 2,396 | 27,375 | 19,896 | 28,182 | 37,796 |
| 固定資產 | 3,714,190 | 4,611,133 | 4,866,995 | 4,940,470 | 4,814,920 | 4,774,940 |
| 其餘資產 | 1,303,913 | 2,280,320 | 2,142,293 | 1,255,725 | 1,189,707 | 1,207,884 |
| 總資產 | 11,964,858 | 14,711,040 | 15,107,957 | 14,101,503 | 13,714,745 | 13,872,716 |
近五年負債與股東權益表 (合併)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期負債 | 1,076,334 | 1,448,238 | 1,146,320 | 350,000 | 429,888 | 548,760 |
| 合約負債 | 653,708 | 491,139 | 454,107 | 496,528 | 552,566 | 462,331 |
| 應付帳款 | 742,761 | 867,366 | 731,356 | 737,777 | 679,654 | 659,656 |
| 一年內到期長期負債 | 434,268 | 0 | 650,000 | 200,000 | 0 | 79,736 |
| 其餘流動負債 | 1,398,425 | 1,639,808 | 1,509,284 | 1,495,708 | 1,163,418 | 2,391,026 |
| 流動負債 | 4,305,496 | 4,446,551 | 4,491,067 | 3,280,013 | 2,825,526 | 4,141,509 |
| 長期負債 | 3,980 | 967,510 | 317,510 | 746,929 | 1,168,998 | 1,069,485 |
| 總負債 | 4,376,455 | 5,469,044 | 5,028,933 | 4,223,561 | 4,226,569 | 5,440,582 |
| 負債比率 | 37% | 37% | 33% | 30% | 31% | 39% |
| 淨值 | 7,588,403 | 9,241,996 | 10,079,024 | 9,877,942 | 9,488,176 | 8,432,134 |
近五年現金流量表 (合併)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 折舊 | 320,315 | 451,088 | 556,473 | 590,798 | 551,452 | 134,021 |
| 營業現金流 | 2,696,766 | 1,579,855 | 955,636 | 1,905,226 | 1,480,562 | 363,241 |
| 投資現金流 | -943,979 | -1,987,306 | 488,535 | -377,959 | -813,517 | -101,931 |
| 融資現金流 | -832,500 | 237,297 | -832,616 | -1,973,702 | -1,227,668 | 14,779 |
| 自由現金流 | 1,879,818 | 886,521 | 562,149 | 1,568,970 | 1,269,249 | 318,703 |
| 淨現金流 | 920,287 | -170,154 | 611,555 | -446,435 | -560,623 | 276,089 |
近期表現與成果
-
2025 Q1 財務表現:
- 營收:1,586,954 千元 (年增 5%)
- 毛利:667,212 千元 (年增 5%)
- 毛利率:42.04%
- 營業利益:174,866 千元 (年增 52%)
- 稅前淨利:206,256 千元 (年增 18%)
- EPS:1.24
-
銷售佔比 - 依產品類型 (2025 Q1):
- Liquid-Sachet: 25%
- Liquid-Bottle: 39%
- Tablet: 5%
- Capsule: 3%
- Powder: 16%
- Mask: 10%
-
銷售佔比 - 依國家 (2025 Q1):
- CN (中國): 25%
- AS (亞洲,不含中國): 35%
- US (美國): 27%
- EU (歐洲): 13%
-
GLP-1 Formula 進展:
- 2023.11:正式上市
- 2024.01:出貨中國客戶
- 2024.04:金牌獲得日內瓦國際發明展
- 2024.05:啟動人體臨床100人
- 2024.10:出貨歐洲客戶
- 目前全球有17個客戶,24個產品。
未來展望與指引
- 2025年三大長期發展策略:
- 精準智造: 輕資產的全球擴產。
- 優質客戶: 持續開發國際大型客戶。
- 尖端研發: 持續開發新品及取得宣稱。
策略性計畫與倡議
-
全球關稅及匯率變動之因應:
- 積極擴充美國與印度等地產線,強化供應鏈的產能與彈性。
- 持續追求營收成長,並強化成本管控與效率提升。
-
CDMO+ 全流程服務: 強化結合 AI 與生技實力。
-
企業永續承諾:
- 綠色治理與科技創新:
- CDP 氣候變遷評比:Grade B
- 綠色世界獎:冠軍
- 符合聯合國永續發展目標 (SDGs)。
- 綠色治理與科技創新:
關鍵圖表與數據點
-
銷售佔比 - 依產品類型 (2020-2025 Q1):
- Liquid-Bottle (液態瓶裝) 逐年下降;Liquid-Sachet (液態袋裝) 逐年上升。
-
銷售佔比 - 依國家 (2020-2025 Q1):
- 中國佔比顯著下降,亞洲、美國與歐洲佔比逐年上升。
重要產品名稱、術語與概念
-
產品/配方名稱:
- GLP-1 Formula
- MAXICOLLAGEN
- Chosen One MYSTERY Anti-Aging Mask
- Blue Magpie Tea
-
原料/萃取物:
- 黑番茄萃取
- 香蕉皮萃取
- TCI633 (玻尿酸自生菌)
-
技術/認證/概念:
- 輕資產全球擴展策略
- 精準智造
- 專利 (Patent)
產品、服務與技術
-
產品:
- GLP-1 Formula:口服天然保健品,促進 GLP-1 分泌。
-
服務:
- CDMO+ 全流程服務,包括法規與市場進入支持、品牌設計與包裝解決方案。
-
技術:
- 原料萃取與應用。
- 明確改善保健及臨床效果。