達輝股份有限公司 (Da Hui Limited) 2025 Q2 法說會簡報
公司概述
- 公司名稱: 達輝股份有限公司 (Da Hui Limited)
- 設立日期: 2011年12月1日
- 董事長: 徐鴻鈞
- 總經理: 徐盟傑
- 資本額: 新台幣 3.95 億元
- 員工人數: 625 人 (截至 2025年3月31日)
組織架構
- 達輝(開曼) (Da Hui (Cayman))
- FOCUS(Samoa)
- 威海金富(中國) (Weihai Jinfu (China))
- SPEEDY(BVI)
- 奐鑫電業(馬)股份有限公司 (Huanxin Electric Power (Malaysia) Co., Ltd.)
- 達輝(台北) (Da Hui (Taipei))
- Speedy Momentum (馬來西亞) (Speedy Momentum (Malaysia))
- Trendin(Samoa)
- 滿益(越南) (Manyi (Vietnam))
- FOCUS(Samoa)
主要客戶
- YAMAHA (Slogan: Revs Your Heart)
- HONDA
- MODENAS
- SYM
- GE
- summer
- DOREL
- chicco
- TAKARA TOMY
- diono
財務亮點
財務結構 (單位: 新台幣仟元; %)
| 項目 (Item) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.3.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 533,879 (65%) | 453,682 (65%) | 634,251 (75%) | 614,020 (75%) |
| 不動產、廠房及設備 (Property, Plant & Equipment) | 142,184 (17%) | 111,378 (16%) | 109,245 (13%) | 108,478 (13%) |
| 資產總額 (Total Assets) | 834,499 (100%) | 693,133 (100%) | 840,109 (100%) | 818,004 (100%) |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 266,460 (31%) | 221,742 (32%) | 348,834 (42%) | 306,315 (38%) |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 13,802 (2%) | 9,788 (1%) | 11,412 (1%) | 10,590 (1%) |
| 負債合計 (Total Liabilities) | 280,262 (33%) | 231,530 (33%) | 360,246 (43%) | 316,905 (39%) |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 554,237 (67%) | 461,603 (67%) | 479,863 (57%) | 501,099 (61%) |
近期績效
營收概況 (單位: 新台幣仟元; %)
| 項目 (Item) | 2022 | 2023 | 2024 | 2024年 1~3月 | 2025年 1~3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 923,352 | 790,586 | 892,344 | 184,113 | 239,372 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 128,726 | 118,954 | 138,205 | 25,454 | 43,512 |
| 毛利率 (Gross Margin) | 14% | 15% | 15% | 14% | 18% |
| 營業外淨損益 (Non-operating Net Income/Loss) | 21,769 | (19,036) | 5,055 | (1,216) | 797 |
| 稅前淨利 (Profit Before Tax) | 52,227 | (5,702) | 58,258 | 3,803 | 21,333 |
| 本期淨利 (Net Income for the Period) | 29,330 | (28,020) | 29,418 | 972 | 13,191 |
| 每股盈餘 (Earnings Per Share - EPS) | 0.74 | (0.71) | 0.74 | 0.02 | 0.33 |
關鍵圖表
個別公司營收概況 (單位: 新台幣)
| 公司名稱 | 2023年 (NTD) | 2024年 (NTD) | 2025年1-4月 (NTD) |
|---|---|---|---|
| 威海金富 (Weihai Jinfu) | ~10,000,000 | ~10,000,000 | ~5,000,000 |
| Speedy Momentum | ~50,000,000 | ~40,000,000 | ~20,000,000 |
| 奐鑫電業 (Huanxin Electric Power) | ~600,000,000 | ~680,000,000 | ~230,000,000 |
| 越南滿益 (Vietnam Manyi) | ~120,000,000 | ~160,000,000 | ~30,000,000 |
未來展望
- 本簡報未提供具體的未來展望、指導、策略性倡議或計劃。
產品與技術
- 本簡報未提供具體的產品名稱、型號、技術規格、技術平台、軟體名稱、系統名稱、服務項目或解決方案名稱。
- 客戶列表顯示公司業務可能涉及的產業領域,包括摩托車/汽車製造 (YAMAHA, HONDA, MODENAS, SYM)、工業/電力 (GE)、嬰幼兒產品 (summer, DOREL, chicco, diono)、玩具 (TAKARA TOMY)。