LUXE 樂事綠能 (2024 Q2) 法說會簡報
Company Overview
- 設立: 民國67.5.24
- 公司名稱變更: 111年7月改名樂事綠能科技(股)公司 (原名樂士電機(股)公司/樂士(股)公司)
- 實收資本額: 1,505,777千元
- 董事長: 陳介仁
- 總經理: 陳連聰
- 主要產品及業務:
- 太陽能電廠建置(EPC)
- 太陽能電廠投資
- 重電輸配電系統產品
- 電機類元件類產品
- 營運據點:
- 台南總部: 公司登記址及再生能源事業部門
- 台北: 行政管理,財務會計,股務,稽核
- 楊梅廠: 桃園市楊梅區 - 電機事業生產製造工廠暨銷售部門
- 台南廠: 台南市永康區 - 配電盤生產製造工廠 (113年加入)
Financial Highlights
合併綜合損益表
(單位:新台幣千元)
| 項目 | 113年度Q1 | 113年度Q1 (%) | 112年度Q1 | 112年度Q1 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 146,152 | 100 | 172,262 | 100 |
| 營業成本 | (123,416) | (84) | (135,053) | (78) |
| 營業毛利 | 22,736 | 16 | 37,209 | 22 |
| 營業費用 | (14,215) | (10) | (16,767) | (10) |
| 營業淨利 | 8,373 | 6 | 20,366 | 12 |
| 營業外收入及支出 | (23,554) | (16) | 35,738 | 21 |
| 稅前淨利(淨損) | (15,181) | (10) | 56,104 | 33 |
| 所得稅利益(費用) | (1,078) | (1) | (8,817) | (5) |
| 本期淨利(淨損) | (16,259) | (11) | 47,287 | 28 |
| 其他綜合損益(淨損) | (46) | - | (2,542) | (2) |
| 本期綜合損益總額 | (16,305) | (11) | 44,745 | 26 |
| 基本每股盈餘 | (0.11) | 0.32 |
收入占比
(單位千元)
| 項目 | 113年Q1 | 113年Q1 (%) | 112年Q1 | 112年Q1 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 74,368 | 50.88% | 94,230 | 54.70% |
| 售電收入 | 40,729 | 27.87% | 31,703 | 18.40% |
| 工程收入 | 28,767 | 19.68% | 44,262 | 25.69% |
| 其他收入 | 2,288 | 1.57% | 2,067 | 1.20% |
| 合計 | 146,152 | 100% | 172,262 | 100% |
合併資產負債表
(單位:新台幣千元)
| 項目 | 113年度Q1 | 113年度Q1 (%) | 112年度Q1 | 112年度Q1 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 929,285 | 29 | 1,096,263 | 33 |
| 非流動資產 | 2,325,400 | 71 | 2,090,990 | 67 |
| 資產總額 | 3,254,658 | 100 | 3,187,253 | 100 |
| 流動負債 | 513,014 | 16 | 538,554 | 16 |
| 非流動負債 | 929,760 | 28 | 886,490 | 28 |
| 負債總額 | 1,442,774 | 44 | 1,425,044 | 44 |
| 權益總計 | 1,811,884 | 56 | 1,762,209 | 56 |
Business Segments
電機事業群
- 配電盤、亭置式變壓器及GIS
- 電工器材(比壓器、比流器、串聯電抗器等)
- 電力系統週邊維修
太陽能事業群
- 投資(持有)太陽能電廠(母公司及子公司)
- 太陽能電廠工程承建(EPC)
- 太陽能電廠維運
Products & Technologies
自有太陽能電廠概況
| (子)公司 | Solar Power Sale to TPC (kw) | In Construction (kw) | Total |
|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | 498.9 | 498.9 | |
| 森欣能源 | 27,117.73 | 4,378.39 | 31,496.12 |
| 金來國際 | 7,556.46 | 7,556.46 | |
| 群立能源 | 799 | 799 | |
| Total | 35,972.09 | 4,378.39 | 40,350.48 |
Clients & Markets
無相關資料
ESG / Sustainability
無相關資料
Outlook & Strategy
電機事業發展與策略
- 加速取得新材規產品認證
- 拓展電力能源商機的合作伙伴
- 提升製造的產能與品質
- 開發新商機與新客戶
綠能業務發展與策略
- 參與太陽能電廠之標案
- 加強與大型投資商合作,開發並建置太陽能發電系統
- 自行開發太陽能電廠之關鍵設備
- 投資並持有太陽能電廠
- 太陽能電廠維運(O&M)服務
Additional Data
無相關資料