中國人造纖維股份有限公司 (CHINA MAN-MADE FIBER CORPORATION) 2024年6月12日 法人說明會
公司概覽
中國人造纖維股份有限公司(CHINA MAN-MADE FIBER CORPORATION)是一家成立於1955年的公司,主要經營人造纖維、聚胺纖維、聚酯纖維、化學品及其原料之製造加工等業務。公司股票於1963年12月2日在台灣證券交易所上市,股票代號為1718。
財務亮點
營收比重
| 營收比重 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 化工 | 63% | 59% |
| 化纖 | 32% | 35% |
| 其他 | 5% | 7% |
簡明綜合損益表(個體)
| 綜合損益重大項目 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 833,419 | 584,374 |
| 營業毛利(損) | -2,225,190 | -1,939,628 |
| 營業費用 | -528,175 | -318,937 |
| 營業利益(損) | -2,753,365 | -2,258,565 |
| 本期淨利(損) | -1,352,253 | -1,587,151 |
簡明資產負債表(個體)
| 資產負債表重要項目 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 現金及金融資產投資 | 1,665,011 | 893,699 |
| 應收帳款及票據 | 1,146,311 | 728,386 |
| 存貨 | 1,269,151 | 978,518 |
| 長期投資 | 21,776,772 | 23,209,200 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,725,528 | 7,479,610 |
| 投資性不動產 | 2,772,783 | 2,912,770 |
| 其他資產 | 2,155,460 | 1,677,443 |
| 資產總計 | 39,511,016 | 37,879,626 |
| 流動負債 | 10,547,987 | 10,728,891 |
| 非流動負債 | 7,007,256 | 6,194,207 |
| 負債總計 | 17,555,243 | 16,923,098 |
| 股東權益總計 | 21,955,773 | 20,956,528 |
產品與服務
主要產品
- EG(乙二醇)
- EO(環氧乙烷)
- NP(壬基酚)
- 聚酯
產品用途
- EG:主要作為聚酯纖維的主要原料,尚可用於製造抗凍劑、高溫冷卻劑、冰雪去除劑等。
- EO:主要用於製造界面活性劑、乙二醇醚等。
- NP:主要用於製造非離子界面活性劑、抗氧化劑、塑膠安定劑等。
- 聚酯:主要用於製造服裝、家具、包裝材料等。
未來展望與策略規劃
未來展望規劃
- 聚酯廠與假撚工廠:上、下游整合降低成本,持續提升品質及銷售價格。
- 配合國際減碳降低排放需求:持續研議重新啟動ETE廠,運用生質乙醇生產乙二醇,以期滿足市場需求達到減碳目標。
業績與成果
石化廠2023年各產品產量
| 產品品名 | 產量(噸) |
|---|---|
| 單乙二醇 | 62,778 |
| 二乙二醇 | 6,421 |
| 三乙二醇 | 196 |
| 環氧乙烷 | 14,016 |
| 王酚 | 15,367 |
聚酯廠2023年產量統計
| 產品品名 | 產量(噸) |
|---|---|
| 半光聚酯粒 | 43,435 |
| 全光聚酯粒 | 14,835 |
| 預延伸絲 | 30,440 |
| 全延伸絲 | 8,620 |
| 加工絲 | 11,935 |
汽電廠2023年產量統計
電力
| 產品 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 發電量 | 度/年 | 244,216,367 |
| 外售台電 | 度/年 | 75,772,800 |
蒸汽
| 產品 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 32kg/cm² | 噸/年 | 51,781 |
| 21kg/cm² | 噸/年 | 136,014 |
| 8kg/cm² | 噸/年 | 101,042 |
| 2kg/cm² | 噸/年 | 3,811 |