全坤建設開發股份有限公司 (Quan Kun Construction Development Co., Ltd.) 2024 法說會簡報
公司概覽與重要資訊
- 公司名稱: 全坤建設開發股份有限公司
- 公司標誌: 全坤 Since 1972
- 董事長: 李勇毅
- 公司網址: www.gtg.com.tw
- 公司簡介:
- 創立時間: 1973 年
- 股票上市: 1988 年
- 更名歷史:
- 1998 年更名為「全坤興業股份有限公司」
- 2009 年更名為「全坤建設開發股份有限公司」
- 核心業務: 營建本業
- 實收資本額: 新台幣 2,245,505仟元整
財務亮點與關鍵指標
全坤建設開發公司近五年財務狀況
| 年度/指標 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113第一季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(仟元) | 2,041,368 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 |
| 負債比率(%) | 44.09 | 38.14 | 40.83 | 45.21 | 54.59 | 56.75 |
| 帳面每股淨值(元) | 21.70 | 20.22 | 18.80 | 18.80 | 17.85 | 18.07 |
| 營業收入(仟元) | 1,730,553 | 1,338,077 | 792,900 | 202,562 | 223,470 | 58,691 |
| 毛利率 (%) | 44.06% | 41.36% | 33.20% | 36.52% | 33.56% | 30.20% |
| 純益率 (%) | 25.50% | 17.32% | 5.27% | (73.64%) | (107.14%) | (91.98%) |
| 每股盈餘(元) | 2.16 | 1.03 | 0.2 | (0.67) | (1.09) | (0.25) |
| 現金股利 (元/每股) | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - |
| 股票股利(元/每股) | 1.0 | - | - | - | - | - |
經營策略與未來展望
經營策略
- 核心業務: 建築土地開發投資興建
- 未來主要發展區域: 大台北都會區
- 業務內容: 買地、合建、都更及危老等
- 海外輔助發展: 以美國西雅圖為輔
- 發展原則: 齊頭並進,並審視政經因素,繪製出合理的投資比重
未來展望與指引
| 案名/預計總銷(單位:億元) | 銷售期 | 工程期 | 預計完工/狀態 |
|---|---|---|---|
| 全坤家宜 / 11 | 2023-2024 | 第一批放款完成 | |
| 全坤X101 / 13 | 2024-2025 | 預計2025Q3完工 | |
| 全坤峰碩 / 60 | 2023-2024 | 2023-2027 | 預計2027Q1完工 |
| 全坤御大安 / 10 | 2024 | 2024-2027 | 預計2027Q1完工 |
| 全坤衡峰 / 20 | 2024 | 2024-2029 | 預計2029完工 |
| 全坤富御 / 17 | 2024 | 2024-2029 | 預計2029完工 |
| 全坤御峰 / 43 | 2024 | 2024-2029 | 預計2029完工 |
產品、服務與技術
國內個案位置
- 台北市:
- 中正區: 全坤富御、全坤衡峰、全坤X101
- 信義區: 全坤御峰
- 大安區: 全坤御大安
- 萬華區: 武昌街
- 大同區: 大龍案、塔城街
- 北投區: 熱海案
- 新北市:
- 八里區: 全坤家宜
- 新莊區: 全坤峰碩
- 三重區: 三重大安案
海外個案位置
- 美國西雅圖: O2/5V案
- 越南河內: Golden Lotus
進行中個案進度說明
規劃中個案
| 案名 | 行政區域 | 產品 | 基地面積(坪) | 備註 | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武昌街案 | 萬華區 | 住+商 | 285 | 危老合建分屋 | 危老計畫審查中 |
| 熱海案 | 北投區 | 住 | 761 | 危老合建分屋 | 都市設計審議中 |
| 塔城街案 | 大同區 | 住+商 | 413 | 都市更新合建分屋 | 事業計畫審查中 |
| 三重大安案 | 三重區 | 住+商 | 676 | 簡易都市更新合建分屋 | 建照審查中 |
| 大龍案 | 大同區 | -- | 396 | 都市更新合建分屋 | 建築設計中 |
預售中個案
| 案名 | 行政區域 | 產品 | 預計總銷金額(新台幣億元) | 興建方式 |
|---|---|---|---|---|
| 全坤衡峰 | 中正區 | 住+商 | 20 | 危老合建分屋 |
| 全坤富御 | 中正區 | 住 | 17 | 都市更新合建分屋 |
| 全坤御峰 | 大安區 | 住+商 | 43 | 公辦都更合建分屋 |
成屋銷售中個案
| 案名 | 行政區域 | 產品 | 待售金額(新台幣億元) | 興建方式 |
|---|---|---|---|---|
| 全坤威峰 | 萬華區 | 店面 | 0.6 | 都市更新 |
完銷個案
| 案名 | 行政區域 | 產品 | 預計總銷金額(新台幣億元) | 興建方式 | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全坤家宜 | 八里區 | 住+商 | 11 | 合建分屋 | 交屋中 |
| 全坤X101 | 信義區 | 住+商 | 13 | 公辦都更合建分屋 | 工程進度15F底版澆置 |
| 全坤峰碩 | 新莊區 | 住+商 | 60 | 合建分屋 | 結構工程 |
| 全坤御大安 | 大安區 | 住 | 10 | 危老合建分屋 | 放樣勘驗 |
海外開發案
- Golden Lotus (越南河內):
- 產品: 住+商+旅館
- 基地面積: 4,076坪
- 總銷坪數: 住宅:15,525坪, 商場:3,670坪, 旅館:9,400坪
- 目前進度: 進行執照變更程序中
- 5V Project (美國西雅圖):
- 產品: 住+商
- 基地面積: 540坪
- 總銷坪數: 11,475坪
- 目前進度: 執照申請中
- 3B 案名O2 (美國西雅圖):
- 產品: 住宅 (132個單位), 車位 (73個)
- 建築結構: 地下三層,地面十二層
- 目前進度: 完工對外出租
免責聲明
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係本公司基於公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述論
- 對於未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法,對於這些看法未來若有任何變更或調整時,本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用