聯詠科技股份有限公司 (NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.) [3034] 113年5月 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱:聯詠科技股份有限公司 (NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.)
- 股票代號:3034
- 成立年份:1997年
- 公司描述:聯詠科技是智慧影像和智慧顯示技術領域值得信賴的合作夥伴和專注的整體解決方案提供者。
- 市場地位:
- 全球最大的顯示相關晶片供應商。
- 2023年營業額為全球第七大、台灣第二大 IC 設計公司。
- 聯絡資訊:
- 聯絡人:陳健興
- 電話:03 567 0889 ext 25212
- 電子郵件:ir@novatek.com.tw
- 官方網站:www.novatek.com.tw
產品、服務與技術
聯詠科技專注於智慧影像和智慧顯示技術領域,提供整體解決方案。
- 主要產品類別:
- 系統單晶片 (SoC - System-on-Chip):適用於智慧影像和智慧顯示領域。
- 面板驅動晶片 (Driver IC):適用於顯示相關產品。
財務亮點與關鍵指標
單位:新台幣仟元 (Unless otherwise specified)
| 指標 (Metric) | 2024/第一季 (1Q'24) | 2023/第四季 (4Q'23) | 2023/第三季 (3Q'23) | 2023/第二季 (2Q'23) | 2023/第一季 (1Q'23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 24,427,885 | 27,153,825 | 28,930,000 | 30,299,000 | 24,046,000 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 10,037,675 | 11,263,599 | - | - | 10,078,803 |
| 毛利率 (Gross Profit Margin) | 41.09% | 41.48% | - | - | 41.91% |
| 營業利益 (Operating Income) | 5,144,291 | 6,306,278 | - | - | 5,661,964 |
| 營業利益率 (Operating Income Margin) | 21.06% | 23.22% | - | - | 23.54% |
| 本期淨利 (Net Profit) | 4,893,633 | 5,327,954 | - | - | 4,751,836 |
| 基本每股盈餘 (Basic EPS) (NT$) | 8.04 | 8.76 | - | - | 7.81 |
資產負債表關鍵指標 (截至期末)
| 指標 (Metric) | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash & Cash Equivalents) | 57,323,668 | 53,889,468 | 45,583,206 | 63,437,035 | 56,994,035 |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款淨額 (Net Accounts Receivable) | 17,029,983 | 16,934,522 | 20,611,687 | 20,557,090 | 16,947,416 |
| 存貨 (Inventory) | 9,102,549 | 8,551,098 | 9,115,106 | 10,516,018 | 10,591,430 |
近期績效與成果
- 發布日期:2024年5月7日
- 報告期間:民國一一三年第一季 (2024年第一季)
2024年第一季合併財務報告 (1Q'24 Consolidated Financial Report)
- 合併營業收入淨額:新台幣 244 億 2 仟 8 佰萬元 (NT$ 24,428 百萬元)
- 較去年第四季減少 10.04%。
- 較去年第一季增加 1.59%。
- 原因分析:第一季為消費電子傳統淡季,春節工作天數減少,導致營收下滑。
- 毛利率:41.09%
- 較去年第四季的 41.48% 減少 0.39 個百分點。
- 優於預期原因:產品組合優化及 NRE (Non-Recurring Engineering) 收入較預期增加。
- 營業費用:新台幣 48 億 9 仟 3 佰萬元 (NT$ 4,893 百萬元)
- 營業淨利:新台幣 51 億 4 仟 4 佰萬元 (NT$ 5,144 百萬元)
- 稅後淨利:新台幣 48 億 9 仟 4 佰萬元 (NT$ 4,894 百萬元)
- 較去年第四季減少 8.15%。
- 較去年第一季增加 2.98%。
- 每股稅後盈餘 (EPS):新台幣 8.04 元
產品營收比重 (1Q'24)
- 系統單晶片 (SoC):9,520 百萬元 (佔總營收 39%)
- 季變動 (QoQ):-0.81%
- 年變動 (YoY):+1.28%
- 面板驅動晶片 (Driver IC):14,537 百萬元 (佔總營收 60%)
- 季變動 (QoQ):-15.57%
- 年變動 (YoY):+0.20%
- 產品銷售總計:24,057 百萬元 (佔總營收 98%)
- 季變動 (QoQ):-10.29%
- 年變動 (YoY):+0.62%
- 其他收入:462 百萬元 (佔總營收 2%)
- 銷退與折讓:(91) 百萬元 (佔總營收 0%)
月營收 (2024年1月至4月)
| 月份 (Month) | 2024年 (NT$ 百萬) | 2023年 (NT$ 百萬) | 年增率 (YoY %) |
|---|---|---|---|
| 一月 (Jan) | 8,720 | 7,223 | 21% |
| 二月 (Feb) | 7,133 | 7,641 | -7% |
| 三月 (Mar) | 8,575 | 9,181 | -7% |
| 四月 (Apr) | 8,329 | 9,961 | -16% |
| 一至四月小計 (Jan-Apr Total) | 32,757 | 34,007 | -4% |
未來展望與指引
2024年第二季業績展望:
- 合併營收:預計介於新台幣 244 億元至 255 億元之間。
- 毛利率:預計介於 38.5% 至 40.5% 之間。
- 營業利益率:預計介於 19% 至 21% 之間。
策略性措施與計畫
2023年度盈餘分配案:
- 董事會決議盈餘分配之現金股利每股配發新台幣 32 元。
- 股東配發之現金股利總金額為新台幣 19,472,367,008 元。
- 此分配金額佔 2023 年度稅後盈餘的 83.51%。
關鍵圖表、圖形與數據點
合併損益表 (YoY 比較)
單位:新台幣仟元
| 項目 (Item) | 2024/第一季 (1Q'24) | 2023/第一季 (1Q'23) | 成長率 (Growth %) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 24,427,885 | 24,045,882 | 1.59 |
| 營業成本 (Operating Cost) | (14,390,210) | (13,967,079) | 3.03 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 10,037,675 | 10,078,803 | (0.41) |
| 營業費用合計 (Total Operating Expenses) | (4,893,384) | (4,416,839) | 10.79 |
| 銷管費用 (Selling & Administrative Expenses) | (709,312) | (643,305) | 10.26 |
| 研發費用 (R&D Expenses) | (4,184,072) | (3,773,534) | 10.88 |
| 營業利益 (Operating Income) | 5,144,291 | 5,661,964 | (9.14) |
| 營業外收入費用合計 (Total Non-Operating Income & Expenses) | 756,177 | 200,665 | 276.84 |
| 本期稅前淨利 (Profit Before Tax) | 5,900,468 | 5,862,629 | 0.65 |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | (1,006,835) | (1,110,793) | (9.36) |
| 本期淨利 (Net Profit) | 4,893,633 | 4,751,836 | 2.98 |
| 基本每股盈餘(元) (Basic EPS (NT$)) | 8.04 | 7.81 | - |
合併損益表 (QoQ 比較)
單位:新台幣仟元
| 項目 (Item) | 2024/第一季 (1Q'24) | 2023/第四季 (4Q'23) | 成長率 (Growth %) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 24,427,885 | 27,153,825 | (10.04) |
| 營業成本 (Operating Cost) | (14,390,210) | (15,890,226) | (9.44) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 10,037,675 | 11,263,599 | (10.88) |
| 營業費用合計 (Total Operating Expenses) | (4,893,384) | (4,957,321) | (1.29) |
| 銷管費用 (Selling & Administrative Expenses) | (709,312) | (678,719) | 4.51 |
| 研發費用 (R&D Expenses) | (4,184,072) | (4,278,602) | (2.21) |
| 營業利益 (Operating Income) | 5,144,291 | 6,306,278 | (18.43) |
| 營業外收入費用合計 (Total Non-Operating Income & Expenses) | 756,177 | 23,747 | 3,084.31 |
| 本期稅前淨利 (Profit Before Tax) | 5,900,468 | 6,330,025 | (6.79) |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | (1,006,835) | (1,002,071) | 0.48 |
| 本期淨利 (Net Profit) | 4,893,633 | 5,327,954 | (8.15) |
| 基本每股盈餘(元) (Basic EPS (NT$)) | 8.04 | 8.76 | - |
財務資訊 (季變動)
單位:新台幣仟元
| 項目 (Item) | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金淨額季變動 (Net Cash QoQ Change) | 3,434,200 | 8,306,262 | (17,853,829) | 6,443,000 | 7,823,142 |
| 應收帳款淨額季變動 (Net A/R QoQ Change) | 95,461 | (3,677,165) | 54,597 | 3,609,674 | 1,182,905 |
| 存貨季變動 (Inventory QoQ Change) | 551,451 | (564,008) | (1,400,912) | (75,412) | (1,437,441) |