緯穎科技服務股份有限公司 (Wiwynn Corporation) 2024年第一季 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱:緯穎科技服務股份有限公司 (Wiwynn Corporation)
- 版權與機密性聲明:本簡報及其內容為緯穎科技服務股份有限公司之版權所有,保留所有權利。
- 免責聲明:本簡報不旨在作為購買證券或任何其他投資決策的依據,也不構成證券銷售或購買的要約、邀請、推薦或招攬。
財務亮點
合併綜合損益表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 24'Q1 | % | 23'Q4 | % | QoQ% | 23'Q1 | % | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 69,628 | 100% | 58,550 | 100% | 18.9% | 74,226 | 100% | -6.2% |
| 營業毛利 | 7,705 | 11.1% | 6,460 | 11.0% | 19.3% | 6,183 | 8.3% | 24.6% |
| 營業費用 | 1,849 | 2.7% | 1,815 | 3.1% | 1.9% | 1,702 | 2.3% | 8.6% |
| 營業淨利 | 5,856 | 8.4% | 4,645 | 7.9% | 26.1% | 4,481 | 6.0% | 30.7% |
| 營業外收入及支出 | 46 | - | (188) | - | - | (317) | - | - |
| 稅前淨利 | 5,902 | 8.5% | 4,457 | 7.6% | 32.4% | 4,164 | 5.6% | 41.7% |
| 稅後淨利 | 4,707 | 6.8% | 3,515 | 6.0% | 33.9% | 3,298 | 4.4% | 42.7% |
| 基本每股盈餘(元) | 26.92 | 20.10 | 18.86 | |||||
| 流通在外股數(百萬股) | 174.84 | 174.84 | ||||||
| 普通股加權平均在外股數(百萬股) | 174.84 | 174.84 |
合併資產負債表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 24'Q1 | % | 23'Q4 | % | QoQ% | 23'Q1 | % | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 28,509 | 26% | 37,495 | 42% | -24% | 27,698 | 28% | 3% |
| 應收帳款 | 21,678 | 19% | 10,363 | 11% | 109% | 30,245 | 30% | -28% |
| 存貨 | 48,650 | 44% | 30,179 | 35% | 61% | 34,464 | 35% | 41% |
| 其他流動資產 | 1,088 | 1% | 1,158 | 1% | -6% | 1,355 | 1% | -20% |
| 流動資產合計 | 99,925 | 90% | 79,195 | 89% | 26% | 93,762 | 94% | 7% |
| 非流動資產合計 | 11,587 | 10% | 9,650 | 11% | 20% | 5,719 | 6% | 103% |
| 資產總計 | 111,512 | 100% | 88,845 | 100% | 26% | 99,481 | 100% | 12% |
| 銀行借款 | 942 | 1% | 384 | 0% | 145% | 10,354 | 10% | -91% |
| 應付帳款 | 34,950 | 31% | 20,169 | 23% | 73% | 22,758 | 23% | 54% |
| 其他流動負債 | 16,437 | 15% | 15,941 | 18% | 3% | 11,388 | 12% | 44% |
| 流動負債合計 | 52,329 | 47% | 36,494 | 41% | 43% | 44,500 | 45% | 18% |
| 應付公司債 | 6,944 | 6% | 6,943 | 8% | 0% | 9,440 | 9% | -26% |
| 其他非流動負債 | 3,708 | 3% | 3,174 | 3% | 17% | 3,529 | 4% | 5% |
| 非流動負債合計 | 10,652 | 9% | 10,117 | 11% | 5% | 12,969 | 13% | -18% |
| 負債總計 | 62,981 | 56% | 46,611 | 52% | 35% | 57,469 | 58% | 10% |
| 權益總計 | 48,531 | 44% | 42,234 | 48% | 15% | 42,012 | 42% | 16% |
近期表現與成果
- 2024年第一季 (24'Q1) 相較於2023年第四季 (23'Q4) 表現:
- 營業收入:成長18.9% (新台幣69,628百萬元)。
- 營業毛利:成長19.3% (新台幣7,705百萬元),毛利率從11.0%提升至11.1%。
- 營業淨利:成長26.1% (新台幣5,856百萬元),營業淨利率從7.9%提升至8.4%。
- 稅前淨利:成長32.4% (新台幣5,902百萬元)。
- 稅後淨利:成長33.9% (新台幣4,707百萬元)。
- 基本每股盈餘:從新台幣20.10元成長至新台幣26.92元。
- 2024年第一季 (24'Q1) 相較於2023年第一季 (23'Q1) 表現:
- 營業收入:衰退6.2% (新台幣69,628百萬元)。
- 營業毛利:成長24.6% (新台幣7,705百萬元),毛利率從8.3%提升至11.1%。
- 營業淨利:成長30.7% (新台幣5,856百萬元),營業淨利率從6.0%提升至8.4%。
- 稅前淨利:成長41.7% (新台幣5,902百萬元)。
- 稅後淨利:成長42.7% (新台幣4,707百萬元)。
- 基本每股盈餘:從新台幣18.86元成長至新台幣26.92元。
聯絡資訊
- IR@wiwynn.com
- wiwynn.com