INNOLUX (群創光電) 2017Q3 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 群創光電股份有限公司 (Innolux Corporation)
- 簡報日期: 2017年10月
- 簡報主題: 2017年第三季財務表現
Financial Highlights
排除責任之聲明 (Disclaimer)
群創光電股份有限公司對於現狀期待與預測的陳述是前瞻性的陳述,實際的結果可能因為已知或未知之風險、不確定性及其他之因素,而與前瞻性陳述所包含或暗示的內容有明顯出入。這些前瞻性陳述並不是群創光電對未來履行的保證,因此您不應依賴此前瞻性陳述。除非法律有所要求,否則群創光電不負責更新、更正任何前瞻性陳述,不論日後有發生新資訊、事件等。
合併綜合損益表摘要 (Consolidated Income Statement Summary)
(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘(損失)為元)
| 項目 (Item) | 2017年第三季 (2017 Q3) | 2017年第二季 (2017 Q2) | 季成長 % (QoQ %) | 2016年第三季 (2016 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Net Operating Revenue) | 79,508 (100.0%) | 84,509 (100.0%) | -5.9% | 74,485 (100.0%) |
| 營業成本 (Operating Costs) | 63,343 (79.7%) | 63,464 (75.1%) | -0.2% | 65,713 (88.2%) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 16,165 (20.3%) | 21,045 (24.9%) | -23.2% | 8,772 (11.8%) |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 5,270 (6.6%) | 5,222 (6.2%) | 0.9% | 4,912 (6.6%) |
| 營業利益(損失) (Operating Income (Loss)) | 10,895 (13.7%) | 15,823 (18.7%) | -31.1% | 3,859 (5.2%) |
| 營業外利益(損失) (Non-Operating Income (Loss)) | 781 (1.0%) | 361 (0.4%) | 116.5% | (323) (-0.4%) |
| 稅前利益(損失) (Income (Loss) Before Tax) | 11,676 (14.7%) | 16,184 (19.2%) | -27.9% | 3,536 (4.7%) |
| 合併總淨利(損) (Consolidated Net Income (Loss)) | 8,757 (11.0%) | 12,118 (14.3%) | -27.7% | 3,058 (4.1%) |
| 每股盈餘(損) (EPS (Loss)) | 0.88 | 1.22 | 0.31 | |
| EBITDA | 19,228 (24.2%) | 24,006 (28.4%) | -19.9% | 13,714 (18.4%) |
附註:
- 每股盈餘之計算是以本期歸屬於母公司之稅後淨利(損) / 在外流通加權平均普通股股數。
- 截至2017年9月30日, 普通股股本為新台幣995億元。
- EBITDA = 營業利益 + 折舊及攤銷。
- 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制, 未經會計師查核。
- 群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據, 且已銷除聯屬公司間交易。
合併資產負債表摘要 (Consolidated Balance Sheet Summary)
(單位: 新台幣百萬元)
| 項目 (Item) | 2017.9.30 | 2017.6.30 | 2016.9.30 |
|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 (Cash & Short-term Investments) | 55,770 | 56,220 | 32,480 |
| 存貨 (Inventory) | 32,244 | 29,661 | 24,338 |
| 總資產 (Total Assets) | 382,764 | 383,083 | 354,911 |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 10,938 | 35,531 | 32,352 |
| 長期借款 (Long-term Borrowings) | 17,259 | 843 | 27,282 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 260,547 | 249,031 | 215,345 |
| 流動比 (Current Ratio) | 146% | 113% | 96% |
| 負債權益比 (Debt-to-Equity Ratio) | 11% | 15% | 28% |
| 淨負債比 (Net Debt-to-Equity Ratio) | -11% | -8% | 13% |
| 折舊及攤銷 (Depreciation & Amortization) | 8,333 | 8,183 | 9,855 |
| 資本支出 (Capital Expenditure) | 5,098 | 4,355 | 20,585 |
附註:
- 短期借款 = (短期借款 + 一年內到期之長期借款)。
- 截至2017年9月30日, 普通股股本為新台幣995億元; 普通股每股淨值為新台幣26.18元。
- 淨負債比 = (短期借款 + 長期借款 - 現金及短期投資) / 股東權益。
- 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制, 未經會計師查核。
- 群創光電合併數字係指含群創光電單一公司加上群創光電持股50%以上TFT-LCD相關子公司的相關財務數據, 且已銷除聯屬公司間交易。
Additional Data
出貨面積與TFT LCD 平均售價趨勢 (Shipment Area and TFT LCD Average Selling Price Trend)
(出貨面積單位: 千平方公尺; TFT平均售價單位: 美元/平方公尺)
| 季度 (Quarter) | TFT面板出貨 (TFT Panel Shipments) | TFT平均售價 (TFT Average Selling Price) |
|---|---|---|
| 4Q15 | 7,383 | 333 |
| 1Q16 | 5,629 | 298 |
| 2Q16 | 7,003 | 289 |
| 3Q16 | 6,968 | 330 |
| 4Q16 | 7,412 | 379 |
| 1Q17 | 6,814 | 399 |
| 2Q17 | 6,957 | 395 |
| 3Q17 | 6,979 | 373 |
附註:
- 調整匯率是以每季季底最主要的市場匯率為基礎。
- 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制, 未經會計師查核。
中小尺寸出貨量與營收趨勢 (Small and Medium Size Shipments and Revenue Trend)
(面板營收單位: 新台幣十億; 出貨量單位: 百萬片; 出貨面積單位: 千平方公尺)
| 季度 (Quarter) | 面板營收 (Panel Revenue) | 出貨量 (Shipment Volume) | 出貨面積 (Shipment Area) |
|---|---|---|---|
| 4Q15 | 17.8 | 69 | 551.5 |
| 1Q16 | 13.0 | 47 | 382.4 |
| 2Q16 | 13.1 | 55 | 472.8 |
| 3Q16 | 15.2 | 61 | 542.1 |
| 4Q16 | 16.8 | 62 | 539.8 |
| 1Q17 | 16.9 | 62 | 569.8 |
| 2Q17 | 16.6 | 59 | 532.4 |
| 3Q17 | 18.8 | 76 | 680.0 |
附註: 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制, 未經會計師查核。
營收以應用別區分 (Revenue by Application)
(單位: %)
| 季度 (Quarter) | 電視 (TV) | 桌上型螢幕 (Desktop Monitor) | 可攜式電腦 (Portable PC) | 手機及商用產品 (Mobile & Commercial Products) |
|---|---|---|---|---|
| 4Q15 | 52% | 10% | 13% | 25% |
| 1Q16 | 47% | 11% | 14% | 28% |
| 2Q16 | 48% | 12% | 15% | 25% |
| 3Q16 | 47% | 12% | 17% | 24% |
| 4Q16 | 52% | 11% | 16% | 21% |
| 1Q17 | 53% | 10% | 15% | 22% |
| 2Q17 | 51% | 11% | 16% | 22% |
| 3Q17 | 46% | 10% | 17% | 27% |
附註:
- 可攜式電腦: 包含筆記型電腦及平板電腦。
- 手機及商用產品: 包含手機、車用、工業用、醫療用等其他應用別產品。
- 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制, 未經會計師查核。
營收以尺寸別區分 (Revenue by Size)
(單位: %)
| 季度 (Quarter) | 40"+ | 30 to <40" | 20 to <30" | 10 to <20" | <10" (Remainder) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q15 | 44% | 16% | 17% | 22% | 1% |
| 1Q16 | 42% | 16% | 19% | 23% | 0% |
| 2Q16 | 45% | 15% | 20% | 20% | 0% |
| 3Q16 | 39% | 18% | 21% | 21% | 1% |
| 4Q16 | 48% | 13% | 19% | 19% | 1% |
| 1Q17 | 49% | 12% | 18% | 20% | 1% |
| 2Q17 | 45% | 14% | 19% | 21% | 1% |
| 3Q17 | 39% | 15% | 20% | 24% | 2% |
附註: 所有數字係由群創光電依據中華民國國際財務報導準則(TIFRS)編制, 未經會計師查核。
問與答 (Q&A)
(此部分為問答環節的標題頁, 無具體內容。)