廣宇科技股份有限公司 (6594) 2024Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱:廣宇科技股份有限公司 (Pan-International Industrial Corp., Ltd.)
- 核心業務領域:
- ZEV (電動車)
- DH (智慧家庭/數位家庭)
- Robot (機器人)
- Semi (半導體)
- B5G (次世代通訊技術)
Financial Highlights
2024 第一季合併損益表摘要 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | Q1 24 | Q4 23 | 季變化 | Q1 23 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,657,870 | 6,451,107 | -27.80% | 6,080,658 | -23.40% |
| 營業毛利 | 560,068 | 898,175 | -37.64% | 817,809 | -31.52% |
| 毛利率 | 12.02% | 13.92% | -1.90% | 13.45% | -1.43% |
| 營業費用 | (392,374) | (447,627) | -12.34% | (371,918) | 5.50% |
| 營業利益 | 167,694 | 450,548 | -62.78% | 445,891 | -62.39% |
| 營業淨利率 | 3.60% | 6.98% | -3.38% | 7.33% | -3.73% |
| 營業外收支 | 88,789 | (28,256) | 214.23% | (6,016) | 1375.9% |
| 稅前淨利 | 256,483 | 422,292 | -49.74% | 439,875 | -41.69% |
| 稅後淨利 | 198,581 | 395,136 | -49.74% | 339,784 | -41.56% |
| 淨利率 | 4.26% | 6.13% | -1.86% | 5.59% | -1.32% |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.33 | 0.58 | 0.57 | ||
| 股東權益報酬率 | 1.31% | 2.64% | -1.33% | 2.21% | -0.90% |
2024 第一季合併資產負債表摘要 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | Q1 24 | % | 2023 | % | Q1 23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 6,588,335 | 27% | 6,440,208 | 26% | 7,507,168 | 31% |
| 應收帳款 | 5,797,456 | 24% | 6,324,117 | 26% | 6,154,892 | 25% |
| 存貨 | 3,674,704 | 15% | 3,721,666 | 15% | 3,852,136 | 16% |
| 不動產、廠房及設備 | 3,383,411 | 14% | 2,817,342 | 12% | 2,697,748 | 11% |
| 資產總計 | 23,978,326 | 100% | 24,397,209 | 100% | 24,462,400 | 100% |
| 流動負債 | 8,201,859 | 34% | 8,587,612 | 35% | 8,652,662 | 35% |
| 非流動負債 | 613,258 | 3% | 461,388 | 2% | 466,438 | 2% |
| 負債總計 | 8,815,117 | 37% | 9,049,000 | 37% | 9,119,100 | 37% |
| 股東權益總計 | 15,163,209 | 63% | 15,348,209 | 63% | 15,343,300 | 63% |
2024 第一季合併現金流量表摘要 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | Q1 24 | 2023 | Q1 23 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 6,440,208 | 6,713,571 | 6,713,571 |
| 營業活動之淨現金流入 | (192,293) | 4,435,586 | 1,371,462 |
| 資本支出 | (287,660) | 807,817 | (178,366) |
| 短期借款 | 179,848 | (1,573,435) | (567,596) |
| 投資及其他 | 448,232 | (3,943,331) | 168,097 |
| 期末現金 | 6,588,335 | 6,440,208 | 7,507,168 |
Business Segments
產品別佔營收比例
| 產品類別 | Q1 24 | 2023 |
|---|---|---|
| 電子零組件 | 68% | 60% |
| 消費性及電腦周邊產品 | 19% | 19% |
| 印刷電路板 | 13% | 21% |
產品應用別佔營收比例
| 產品應用類別 | Q1 24 | 2023 |
|---|---|---|
| 消費性產品 | 44.76% | 56.99% |
| 車用產品 | 23.68% | 20.78% |
| 通訊產品 | 16.85% | 12.01% |
| 工控產品 | 13.70% | 9.70% |
| 醫療產品 | 1.01% | 0.53% |
Products & Technologies
- 產品類別:
- 電子零組件
- 消費性及電腦周邊產品
- 印刷電路板 (PCB)
- 產品應用領域:
- 消費性產品
- 車用產品
- 通訊產品
- 工控產品
- 醫療產品
- 技術與產業概念:
- ZEV (Zero Emission Vehicle / 電動車)
- DH (Digital Home / 智慧家庭)
- Robot (機器人技術)
- Semi (半導體技術)
- B5G (Beyond 5G / 次世代通訊)
Outlook & Strategy
Q1概況與Q2展望
| 產品類別 | Q1 24 績效 | Q2 24 展望 |
|---|---|---|
| 車用產品 | 優於預期 | 持平 |
| 醫療產品 | 持平 | 持平 |
| 工控產品 | 持平 | 持平 |
| 通訊產品 | 持平 | 持平 |
| 消費性產品 | 低於預期 | 持平 |
Additional Data
- 策略性計畫:
- 贊助教育與科技發展
- 綠能永續發展 - 廠區太陽能電站建置
- 近期重要事件:
- 贊助天主教新北市崇光高級中學 FRC 8806戰隊
- 廠區太陽能電站建置進度:煙台廠區、馬來西亞廠區、泰國廠區