艾笛森光電股份有限公司 (3591) 2024Q1 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 艾笛森光電股份有限公司 (Edison Opto Corporation)
- 成立時間: 2001年10月
- 股票上市: 2010年11月
- 董事長: 吳建榮
- 總經理: 吳建榮
- 員工人數: 約750人
- 實收資本額: NT$ 14.36億 (US$ 46 Million)
- 總公司地址: 新北市中和區橋和路17號17樓
財務亮點
合併產品營收組合 (2023Q1 - 2024Q1)
| 產品類別 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳感器元件 | 6% | 9% | 6% | 6% | 6% |
| LED照明產品 | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% |
| LED車用產品 | 32% | 30% | 34% | 35% | 36% |
車用產品營收組合 (2023Q1 - 2024Q1)
| 產品類別 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車用元件 | 20% | 17% | 20% | 17% | 18% |
| 車用模組 | 80% | 69% | 57% | 66% | 51% |
| 車用成品 | 0% | 14% | 23% | 17% | 31% |
合併損益表 (QoQ)
單位: 新台幣仟元
| 科目 | 2024年第一季 | % | 2023年第四季 | % | 季增(減) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 539,463 | 100.0 | 531,665 | 100.0 | 7,798 | 1.5 |
| 營業成本 | 403,143 | 74.7 | 397,409 | 74.7 | 5,734 | 1.4 |
| 營業毛利 | 136,320 | 25.3 | 134,256 | 25.3 | 2,064 | 1.5 |
| 營業費用 | 113,861 | 21.1 | 121,801 | 22.9 | (7,940) | (6.5) |
| 營業淨利 | 22,459 | 4.2 | 12,455 | 2.3 | 10,004 | 80.3 |
| 利息收入 | 2,978 | 0.6 | 5,043 | 0.9 | (2,065) | (40.9) |
| 外幣兌換利益(損失) | 6,551 | 1.2 | (7,389) | (1.4) | 13,940 | 188.7 |
| 利息費用 | (2,305) | (0.4) | (1,845) | (0.3) | (460) | (24.9) |
| 其他營業外收支 | (2,499) | (0.5) | (2,659) | (0.5) | 160 | 6.0 |
| 稅前淨利 | 27,184 | 5.1 | 5,605 | 1.1 | 21,579 | 385.0 |
| 所得稅費用 | 946 | 0.2 | 1,376 | 0.3 | (430) | (31.3) |
| 稅後淨利 | 26,238 | 4.9 | 4,229 | 0.8 | 22,009 | 520.4 |
| 本期淨利(損)歸屬於 | ||||||
| 母公司業主 | 27,557 | 5.1 | 6,497 | 1.2 | 21,060 | 324.1 |
| 非控制權益 | (1,319) | (0.2) | (2,268) | (0.4) | 949 | 41.8 |
| 合計 | 26,238 | 4.9 | 4,229 | 0.8 | 22,009 | 520.4 |
| 每股盈餘(NT$) | 0.19 | 0.04 | 0.15 |
合併損益表 (YoY)
單位: 新台幣仟元
| 科目 | 2024年第一季 | % | 2023年第一季 | % | 增(減) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 539,463 | 100.0 | 449,388 | 100.0 | 90,075 | 20.0 |
| 營業成本 | 403,143 | 74.7 | 326,297 | 72.6 | 76,846 | 23.6 |
| 營業毛利 | 136,320 | 25.3 | 123,091 | 27.4 | 13,229 | 10.7 |
| 營業費用 | 113,861 | 21.1 | 103,848 | 23.1 | 10,013 | 9.6 |
| 營業淨利 | 22,459 | 4.2 | 19,243 | 4.3 | 3,216 | 16.7 |
| 利息收入 | 2,978 | 0.6 | 3,177 | 0.7 | (199) | (6.3) |
| 外幣兌換利益(損失) | 6,551 | 1.2 | (2,416) | (0.5) | 8,967 | 371.2 |
| 利息費用 | (2,305) | (0.4) | (5,320) | (1.2) | 3,015 | 56.7 |
| 其他營業外收支 | (2,499) | (0.5) | (2,401) | (0.5) | (98) | (4.1) |
| 稅前淨利 | 27,184 | 5.1 | 12,283 | 2.7 | 14,901 | 121.3 |
| 所得稅費用 | 946 | 0.2 | 920 | 0.2 | 26 | 2.8 |
| 稅後淨利 | 26,238 | 4.9 | 11,363 | 2.5 | 14,875 | 130.9 |
| 本期淨利(損)歸屬於 | ||||||
| 母公司業主 | 27,557 | 5.1 | 12,661 | 2.8 | 14,896 | 117.7 |
| 非控制權益 | (1,319) | (0.2) | (1,298) | (0.3) | (21) | (1.6) |
| 合計 | 26,238 | 4.9 | 11,363 | 2.5 | 14,875 | 130.9 |
| 每股盈餘(NT$) | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
合併資產負債表
單位: 新台幣百萬元
| 科目 | 2024/3/31 | % | 2023/12/31 | % | 2023/3/31 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 990 | 25.3 | 1,086 | 28.0 | 1,050 | 28.2 |
| 應收票據及帳款 | 615 | 15.7 | 562 | 14.5 | 412 | 11.1 |
| 存貨淨額 | 329 | 8.4 | 328 | 8.5 | 319 | 8.6 |
| 其他流動資產 | 199 | 5.1 | 130 | 3.4 | 108 | 2.9 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,640 | 41.9 | 1,624 | 41.9 | 1,651 | 44.3 |
| 其他資產 | 145 | 3.7 | 150 | 3.9 | 188 | 5.0 |
| 資產總計 | 3,918 | 100.0 | 3,880 | 100.0 | 3,728 | 100.0 |
| 流動負債 | 701 | 17.9 | 745 | 19.2 | 698 | 18.7 |
| 非流動負債 | 165 | 4.2 | 171 | 4.4 | 190 | 5.1 |
| 負債合計 | 866 | 22.1 | 916 | 23.6 | 888 | 23.8 |
| 股本 | 1,436 | 36.7 | 1,436 | 37.0 | 1,377 | 36.9 |
| 資本公積 | 1,563 | 39.9 | 1,563 | 40.3 | 1,537 | 41.2 |
| 保留盈餘及其它權益 | (43) | (1.1) | (129) | (3.3) | (132) | (3.5) |
| 庫藏股票 | (34) | (0.9) | (34) | (0.9) | (86) | (2.3) |
| 非控制權益 | 130 | 3.3 | 128 | 3.3 | 144 | 3.9 |
| 股東權益合計 | 3,052 | 77.9 | 2,964 | 76.4 | 2,840 | 76.2 |
| 負債及股東權益總計 | 3,918 | 100.0 | 3,880 | 100.0 | 3,728 | 100.0 |
產品與服務
- ESG照明LED成品: 涵蓋路燈、工業照明、筒燈等應用。
- LED模組: 提供多種形式的LED模組,如圓形模組。
- 車用LED模組、車用LED成品: 包括車頭燈、尾燈等車用照明解決方案。
- LED元件: 提供基礎LED晶片元件。
技術平台
- TEMO技術整合方案平台 (2006年首創)
服務項目
- Lighting Design Manufacture Service (LDMS)
公司願景/口號
- 全球照明方案領導廠商 (Global Lighting Solution Leader)
品牌標語
- BEYOND ILLUMINATION
未來展望
- 深耕模組及成品市場: 艾笛森營收組合多樣化,持續深耕照明及車用模組成品應用市場,與終端消費者更緊密連結並朝向LED EMS (Electronic Manufacturing Services) 廠邁進。