欣陸投控 (CONTINENTAL HOLDINGS CORPORATION) (3703.TW) 2024年第一季法說會
公司概述
- 公司名稱: 欣陸投控 (CONTINENTAL HOLDINGS CORPORATION)
- 股票代碼: 3703.TW
- 主要業務板塊:
- 營建工程 (Construction Engineering)
- 不動產開發 (Real Estate Development)
- 環境工程及水資源處理 (Environmental Engineering & Water Resources Treatment)
- 聯絡資訊:
- 官方網站: Https://www.continental-holdings.com
- 投資人關係電子郵件: ir@continental-holdings.com
- 電話: +886-2-2700-4509
財務亮點
2024年第一季營運成果
綜合損益表項目 (金額為新台幣百萬元)
| 項目 | 1Q24 | 1Q23 | 年變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6,161 | 6,669 | -7.6% |
| 營業毛利 | 563 | 850 | -33.8% |
| 營業毛利率 | 9.1% | 12.7% | -3.6 ppt |
| 營業費用 | 501 | 449 | +11.5% |
| 營業淨利 | 62 | 401 | -84.5% |
| 營業淨利率 | 1.0% | 6.0% | -5.0 ppt |
| 業外收支淨額 | (93) | (201) | n/m |
| 歸屬於母公司業主之本期淨利 | 97 | 214 | -54.8% |
| 純益率 | 1.6% | 3.2% | -1.6 ppt |
| 每股盈餘(新台幣元) | 0.12 | 0.26 | -54.8% |
合併資產負債表項目 (新台幣百萬元)
| 項目 | 2024.3.31 | % | 2023.12.31 | % | 2023.3.31 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||
| 現金及約當現金 | 5,932 | 7.4 | 6,878 | 8.8 | 6,174 | 8.5 |
| 合約資產-流動 | 5,480 | 6.8 | 5,241 | 6.7 | 5,772 | 8.0 |
| 應收帳款淨額 | 2,924 | 3.6 | 2,987 | 3.8 | 2,178 | 3.0 |
| 存貨 | 31,042 | 38.7 | 25,205 | 32.1 | 23,904 | 33.0 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,744 | 12.2 | 9,530 | 12.2 | 9,414 | 13.0 |
| 投資性不動產淨額 | 3,277 | 4.1 | 8,015 | 10.2 | 8,025 | 11.1 |
| 長期應收帳款 | 6,183 | 7.7 | 5,867 | 7.5 | 5,810 | 8.0 |
| 資產總計 | 80,196 | 100 | 78,411 | 100 | 72,543 | 100 |
| 負債 | ||||||
| 短期及一年內到期計息負債 | 20,451 | 25.5 | 17,135 | 21.9 | 14,048 | 19.4 |
| 合約負債-流動 | 8,501 | 10.6 | 7,663 | 9.8 | 6,842 | 9.4 |
| 應付票據及帳款 | 6,037 | 7.5 | 6,578 | 8.4 | 5,503 | 7.6 |
| 長期計息負債 | 9,715 | 12.1 | 12,189 | 15.5 | 11,734 | 16.2 |
| 負債總計 | 50,049 | 62.4 | 47,635 | 60.8 | 44,289 | 61.0 |
| 權益總計 | 30,147 | 37.6 | 30,776 | 39.2 | 28,254 | 39.0 |
近期績效與成果
合併營收按事業體分析 (新台幣百萬元)
| 事業體 | 1Q24 | 1Q23 | 年變化 | 說明 |