Unimicron Technology Corporation (欣興電子股份有限公司) Q2 2025 Operating Results
Company Overview
- Company Name: Unimicron Technology Corporation (欣興電子股份有限公司)
- Presentation Date: July 30, 2025 (民國114年07月30日)
Disclaimer
- This document includes forward-looking statements involving risks, uncertainties, and external factors that may cause actual results to differ materially from those stated. No obligation to update these forecasts post-document issuance.
- Historical data may contain deficiencies or defects, potentially not accurately reflecting the company's current financial condition or operating outcomes.
Financial Highlights
Consolidated Revenue and Gross Profit Trend
| Quarter | Revenue (NT$ Millions) | Gross Profit Margin (%) |
|---|---|---|
| 1Q'22 | 30,711 | 32.3% |
| 2Q'22 | 35,635 | 37.8% |
| 3Q'22 | 37,454 | 38.2% |
| 4Q'22 | 36,690 | 34.7% |
| 1Q'23 | 26,566 | 20.6% |
| 2Q'23 | 25,235 | 20.2% |
| 3Q'23 | 26,546 | 19.7% |
| 4Q'23 | 25,689 | 17.5% |
| 1Q'24 | 26,403 | 16.3% |
| 2Q'24 | 27,877 | 13.2% |
| 3Q'24 | 31,712 | 15.6% |
| 4Q'24 | 29,381 | 11.6% |
| 1Q'25 | 30,090 | 13.4% |
| 2Q'25 | 32,466 | 13.1% |
Key Metrics Overview (Q2-25 vs Q1-25)
| Item | Q2-25 | % | Q1-25 | % | Q-o-Q Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 32,466 | 100.0 | 30,090 | 100.0 | 8 |
| Operating Income | 1,509 | 4.6 | 1,267 | 4.2 | 19 |
| Net Profit for the Period | 260 | 0.8 | 924 | 3.1 | (72) |
| EBITDA | 5,201 | 16% | 6,157 | 20% | |
| Basic EPS | 0.02 | 0.60 |
Key Metrics Overview (H1-25 vs H1-24)
| Item | H1-25 | % | H1-24 | % | Y-o-Y Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Revenue | 62,556 | 100.0 | 54,280 | 100.0 | 15 |
| Operating Income | 2,776 | 4.4 | 2,475 | 4.6 | 12 |
| Net Profit for the Period | 1,184 | 1.9 | 4,393 | 8.1 | (73) |
| EBITDA | 11,358 | 18% | 14,169 | 26% | |
| Basic EPS | 0.62 | 2.65 |
Balance Sheet Overview
| Item | 2025 JUN.30 | % | 2025 MAR.31 | % | 2024 DEC.31 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 231,435 | 100.0 | 234,841 | 100.0 | 230,847 | 100.0 |
| Cash and Cash Equivalents | 46,074 | 19.9 | 44,143 | 18.8 | 43,753 | 19.0 |
| Equity | 93,828 | 40.5 | 101,287 | 43.1 | 99,587 | 43.1 |
| Short-term & Long-term Borrowings | 40,024 | 17.3 | 40,302 | 17.1 | 40,093 | 17.4 |
Key Ratios:
| Item | 2025 JUN.30 | 2025 MAR.31 | 2024 DEC.31 |
|---|---|---|---|
| Inventory Turnover Days | 49 | 51 | 48 |
| Accounts Receivable Turnover Days | 70 | 72 | 67 |
Cash Flow Statement Overview (H1-25 vs H1-24)
| Item | H1-25 | H1-24 |
|---|---|---|
| Net Cash Inflow from Operating Activities | 8,727 | 8,648 |
| Net Cash Outflow from Investing Activities | (11,534) | (15,854) |
| Net Cash Inflow from Financing Activities | 7,923 | 3,879 |
| Effect of Exchange Rate Changes | (2,795) | 1,454 |
| Cash & Cash Equivalents at End of Period | 46,074 | 50,986 |
Products, Services & Technology
Revenue Breakdown by Technology
Q-o-Q Comparison
| Technology | Q1'25 Revenue (NT$ Millions) | % | Q2'25 Revenue (NT$ Millions) | % | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Substrate | 17,452 | 58% | 18,839 | 58% | +8% |
| HDI | 8,425 | 28% | 8,766 | 27% | +6% |
| PCB | 3,009 | 10% | 3,571 | 11% | +23% |
| FPC | 903 | 3% | 974 | 3% | +3% |
| Other | 301 | 1% | 325 | 1% | +3% |
| Total | 30,090 | 100% | 32,466 | 100% | +7.9% |
Y-o-Y Comparison
| Technology | H1'24 Revenue (NT$ Millions) | % | H1'25 Revenue (NT$ Millions) | % | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Substrate | 33,654 | 62% | 36,294 | 58% | +8% |
| HDI | 11,942 | 22% | 17,500 | 28% | +42% |
| PCB | 6,514 | 12% | 6,581 | 10% | +6% |
| FPC | 1,628 | 3% | 1,877 | 3% | +1% |
| Other | 543 | 1% | 304 | 1% | +1% |
| Total | 54,280 | 100% | 62,556 | 100% | +15.2% |
Revenue Breakdown by Application
Q-o-Q Comparison
| Application | Q1'25 Revenue (NT$ Millions) | % | Q2'25 Revenue (NT$ Millions) | % | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Computers | 17,452 | 58% | 19,155 | 59% | +10% |
| Communication | 6,921 | 23% | 6,493 | 20% | -5% |
| Consumer & Others | 3,611 | 12% | 4,545 | 14% | +17% |
| Automotive | 2,106 | 7% | 2,273 | 7% | +14% |
| Total | 30,090 | 100% | 32,466 | 100% | +7.9% |
Y-o-Y Comparison
| Application | H1'24 Revenue (NT$ Millions) | % | H1'25 Revenue (NT$ Millions) | % | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Computers | 33,654 | 62% | 36,607 | 58% | +9% |
| Communication | 12,484 | 23% | 13,414 | 22% | +11% |
| Consumer & Others | 5,428 | 10% | 8,152 | 13% | +42% |
| Automotive | 2,714 | 5% | 4,383 | 7% | +52% |
| Total | 54,280 | 100% | 62,556 | 100% | +15.2% |