豐興鋼鐵股份有限公司 (Feng Hsin Steel Co., Ltd.) 2025年第二季法人說明會 (Q2 2025 Earnings Conference)
Company Overview
- 公司成立時間 (Company Founded): January 1969
- 實收資本額 (Capital): NTD 5.815 Billion
- 員工人數 (Number of Employees): About 970
- 公司所在地 (Location): Houli, Taichung, Taiwan
- 主要設備 (Facilities):
- 85 MT DC Arc Furnace x 1
- 100 MT AC Arc Furnace x 1
- Rolling Line x 3
Financial Highlights
2.1. 銷值表 (Sale amounts)
- 單位: 百萬元 (Unit: NTD Million)
| 銷售淨額 (Net Sales) | 2025Q2 | 2025Q1 | QoQ | % | 2024Q2 | YoY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型鋼 (Merchant Bar) | 1,568 | 1,586 | (18) | -1% | 1,646 | (78) | -5% |
| 條線 (Round Bar) | 2,050 | 1,849 | 201 | 11% | 2,228 | (178) | -8% |
| 鋼筋 (Rebar) | 4,711 | 3,999 | 712 | 18% | 5,106 | (395) | -8% |
| 其他 (Others) | 27 | 22 | 5 | 23% | 37 | (10) | -27% |
| 合計 (Total) | 8,356 | 7,456 | 900 | 12% | 9,017 | (661) | -7% |
2.2. 銷值銷售組合 (Sales Mix by Value)
| 銷售組合 (Sales Mix) | 2025Q2 | 2025Q1 | QoQ | 2024Q2 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 型鋼 (Merchant Bar) | 19% | 21% | -2% | 18% | 1% |
| 條線 (Round Bar) | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% |
| 鋼筋 (Rebar) | 56% | 54% | 2% | 57% | -1% |
| 合計 (Total) | 100% | 100% | 100% | ||
| 內銷 (Domestic) | 91% | 91% | 0% | 91% | 0% |
| 外銷 (Export) | 9% | 9% | 0% | 9% | 0% |
2.3. 銷量表 (Sale quantity)
- 單位: 噸 (Unit: MT)
| 銷售量 (Sales qty) | 2025Q2 | 2025Q1 | QoQ | % | 2024Q2 | YoY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型鋼 (Merchant Bar) | 73,962 | 71,982 | 1,980 | 3% | 68,510 | 5,452 | 8% |
| 條線 (Round Bar) | 90,230 | 80,002 | 10,228 | 13% | 88,974 | 1,256 | 1% |
| 鋼筋 (Rebar) | 256,590 | 213,566 | 43,024 | 20% | 257,987 | (1,397) | -1% |
| 其他 (Others) | 166 | 430 | (264) | -61% | 425 | (259) | -61% |
| 合計 (Total) | 420,948 | 365,980 | 54,968 | 15% | 415,896 | 5,052 | 1% |
2.4. 簡明合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheets)
- 單位: 仟元 (Unit: NTD Thousand)
| 項目 (Item) | 2025.6.30 | % | 2025.3.31 | % | 2024.6.30 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 10,386,830 | 42.27% | 12,725,876 | 47.31% | 12,851,952 | 47.82% |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 4,607,613 | 18.75% | 4,595,196 | 17.08% | 4,364,290 | 16.24% |
| 資產總額 (Total Assets) | 24,571,984 | 100.00% | 26,898,945 | 100.00% | 26,877,445 | 100.00% |
2.6. 季度簡明合併損益表 (Consolidated Income Statement)
- 單位: 仟元 (Unit: NTD Thousand)
| 項目 (Item) | 2025Q2 | 2025Q1 | QoQ | % | 2024Q2 | YoY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Net Sales) | 8,355,987 | 7,456,434 | 899,553 | 12% | 9,017,004 | (661,017) | -7% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 952,805 | 803,470 | 149,335 | 19% | 1,054,541 | (101,736) | -10% |
| 營業利益 (Operation Income) | 740,190 | 573,880 | 166,310 | 29% | 831,310 | (91,120) | -11% |
| 本期淨利 (Net Income) | 667,442 | 472,526 | 194,916 | 41% | 775,359 | (107,917) | -14% |
Business Segments
3.1. 鋼鐵市場概況 (Steel Market Overview)
- 全球粗鋼產量: 2025年上半年全球粗鋼產量下降2.2%。
- 中國: 產量下降3.0%,佔全球55%市場。
- 印度: 產量增長9.2%。
3.2. 國際廢鋼及鐵礦石價格走勢 (Import Scrap & Iron Ore Price Index)
- 2025年7月62% Iron Ore 價格約 USD98/MT.
- Import Scrap No.1 HMS 價格約 USD335/MT.
3.4. 台灣進出口狀況 (Taiwan's import and export status)
- 進口:
- 2025年1-6月月均廢鋼進口量 142,974 MT,單價 10.01 $/kg。
Clients & Markets
- 鋼筋市場: 2025年1-5月豐興鋼筋銷售量382,468噸,市占率12.6%。
Outlook & Strategy
- 未來展望: 預測隨著國內外需求變化,鋼鐵產業將持續調整。