聯一光電股份有限公司 (UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.) 2025年第二季法人說明會
公司概覽 (Company Overview)
- 公司名稱 (Company Name): 聯一光電股份有限公司 (UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.)
- 活動 (Event): 2025年第二季法人說明會 (Q2 2025 Investor Conference)
- 公司據點 (Company Locations):
- 聯一光電股份有限公司 (Unique Opto-Electronics Co., Ltd.)
- 東莞聯一光學有限公司 (Dongguan Unique Optics Co., Ltd.)
財務亮點與關鍵指標 (Financial Highlights & Key Metrics)
合併營業收入 (Consolidated Operating Revenue)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand)
| 期間 (Period) | 2025年 (2025) | 2024年 (2024) | 2023年 (2023) |
|---|---|---|---|
| 第一季 (Q1) | 91,023 | 72,842 | 78,996 |
| 第二季 (Q2) | 92,954 | 73,828 | 73,045 |
| 上半年 (H1) | 183,977 | 146,670 | 152,041 |
| 第三季 (Q3) | 97,285 | 70,091 | |
| 第四季 (Q4) | 87,223 | 73,914 | |
| 下半年 (H2) | 184,508 | 144,005 | |
| 全年度 (Full Year) | 331,178 | 296,046 |
2025年上半年合併綜合損益 (Consolidated Statement of Comprehensive Income for H1 2025)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand)
| 項目 (Item) | 2025年上半年 (H1 2025) | % | 2024年上半年 (H1 2024) | % | 變動比率 (Change Rate) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 (Net Operating Revenue) | 183,977 | 100 | 146,670 | 100 | 25% |
| 營業毛利 (Gross Operating Profit) | 61,648 | 34 | 48,596 | 33 | 27% |
| 營業淨利 (Operating Profit) | 25,110 | 14 | 7,288 | 5 | 245% |
| 其他收入(損失) (Other Income (Loss)) | 183 | - | (98) | - | - |
| 匯兌利益(損失) (Foreign Exchange Gain (Loss)) | (38,079) | (21) | 20,183 | 14 | (287%) |
| 財務成本 (Financial Costs) | (2,103) | (1) | (1,106) | (1) | 90% |
| 利息收入 (Interest Income) | 10,068 | 6 | 14,047 | 10 | (28%) |
| 營業外收入(支出) (Non-Operating Income (Expenses)) | (29,931) | (16) | 33,026 | 23 | (191%) |
| 稅前淨利(損失) (Profit (Loss) Before Tax) | (4,821) | (2) | 40,314 | 28 | (112%) |
| 本期淨利(損失) (Net Profit (Loss) for the Period) | (7,825) | (4) | 32,081 | 22 | (124%) |
| 基本每股盈餘(虧損) (Basic Earnings (Loss) Per Share) | (0.21) | 0.8 |
2025年第二季合併綜合損益 (Consolidated Statement of Comprehensive Income for Q2 2025)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand)
| 項目 (Item) | 2025年第2季 (Q2 2025) | % | 2025年第1季 (Q1 2025) | % | 2025年上半年 (H1 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 (Net Operating Revenue) | 92,954 | 100 | 91,023 | 100 | 183,977 |
| 營業毛利 (Gross Operating Profit) | 27,787 | 30 | 33,861 | 37 | 61,648 |
| 營業淨利 (Operating Profit) | 12,415 | 13 | 12,695 | 14 | 25,110 |
| 其他收入 (Other Income) | 112 | - | 71 | - | 183 |
| 匯兌利益(損失) (Foreign Exchange Gain (Loss)) | (42,590) | (46) | 4,511 | 6 | (38,079) |
| 財務成本 (Financial Costs) | (1,030) | (1) | (1,073) | (1) | (2,103) |
| 利息收入 (Interest Income) | 4,858 | 6 | 5,210 | 10 | 10,068 |
| 營業外收入(支出) (Non-Operating Income (Expenses)) | (38,650) | (41) | 8,719 | 15 | (29,931) |
| 稅前淨利(損失) (Profit (Loss) Before Tax) | (26,235) | (28) | 21,414 | 24 | (4,821) |
| 本期淨利(損失) (Net Profit (Loss) for the Period) | (23,918) | (26) | 16,093 | 18 | (7,825) |
| 基本每股盈餘(虧損) (Basic Earnings (Loss) Per Share) | (0.60) | 0.39 | (0.21) |
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand)
| 項目 (Item) | 2025.06.30 | 2024.06.30 |
|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||
| 流動資產 (Current Assets) | 811,740 | 931,207 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 130,734 | 75,535 |
| 資產總計 (Total Assets) | 942,474 | 1,006,742 |
| 負債及股東權益 (Liabilities and Shareholders' Equity) | ||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 155,935 | 200,259 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 65,149 | 19,841 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 221,084 | 220,100 |
| 權益總計 (Total Equity) | 721,390 | 786,642 |
| 負債及權益總計 (Total Liabilities and Equity) | 942,474 | 1,006,742 |