晶相光電股份有限公司 (Silicon Optronics, Inc.) [3530] 2025Q2 法說會簡報
公司概覽
- 公司名稱: 晶相光電股份有限公司 (Silicon Optronics, Inc.)
- 股票代號: 3530
- 簡報日期: 2025.08
- 公司標誌: SOI
- 官方網站: www.soinc.com.tw
- 版權資訊: Copyright © 2025 Silicon Optronics, Inc. All Rights Reserved
免責聲明
- 簡報中所提供對於產業及本公司前景之預測,係根據目前營運及公開資訊所做出的判斷,相關內容具風險與不確定性。
- 任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。
- 本簡報資料中所提供之資訊,不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述。
- 本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。
主要財務資訊
同期損益比較表(一)
(單位:新台幣百萬元,每股盈餘為新台幣元)
| 項目 (Item) | H1 2025 金額 (Amount) | H1 2024 金額 (Amount) | 年變化 % (YoY Change %) |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Net Operating Revenue) | 805.2 | 773.7 | 4.1% |
| 營業成本 (Operating Costs) | 618.7 | 709.7 | -12.8% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 186.5 | 64.0 | 191.4% |
| 營業毛利率 (Gross Profit Margin) | 23.2% | 8.3% | |
| 營業費用 (Operating Expenses) | -169.3 | -156.6 | 8.1% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 17.2 | -92.6 | 118.6% |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | -48.6 | 72.1 | |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | -31.4 | -20.5 | -53.2% |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | 9.7 | -0.1 | |
| 稅後淨利 (Net Income) | -21.7 | -20.6 | -5.3% |
| 每股盈餘 (Earnings Per Share) | (0.28) | (0.27) |
同期損益比較表(二)
(單位:新台幣百萬元,每股盈餘為新台幣元)
| 項目 (Item) | 2Q25 金額 (Amount) | 1Q25 金額 (Amount) | 2Q24 金額 (Amount) | 季變化 % (QoQ Change %) | 年變化 % (YoY Change %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Net Operating Revenue) | 458.7 | 346.5 | 426.9 | 32.4% | 7.4% |
| 營業成本 (Operating Costs) | 361.6 | 257.1 | 384.0 | 40.6% | -5.8% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 97.1 | 89.4 | 42.9 | 8.6% | 126.3% |
| 營業毛利率 (Gross Profit Margin) | 21.2% | 25.8% | 10.0% | ||
| 營業費用 (Operating Expenses) | -79.5 | -89.8 | -75.9 | -11.5% | 4.7% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 17.6 | -0.4 | -33.0 | 4500.0% | 153.3% |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | (62.3) | 13.7 | 26.2 | ||
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | -44.7 | 13.3 | -6.8 | -436.1% | -557.4% |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | 11.0 | -1.3 | -0.1 | ||
| 稅後淨利 (Net Income) | -33.7 | 12.0 | -6.9 | -380.8% | -388.4% |
| 每股盈餘 (Earnings Per Share) | (0.44) | 0.16 | (0.09) |
各期資產負債表
(單位:新台幣百萬元)
| 項目 (Item) | 2025/6/30 金額 (Amount) | 2025/6/30 % | 2024/12/31 金額 (Amount) | 2024/12/31 % | 2024/6/30 金額 (Amount) | 2024/6/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及有價金融資產 (Cash and Marketable Financial Assets) | 937.2 | 37.5 | 817.3 | 31.6 | 1,110.4 | 37.0 |
| 存貨 (Inventories) | 960.3 | 38.5 | 1,171.3 | 45.3 | 1,252.9 | 41.8 |
| 不動產、廠房及設備 (Property, Plant and Equipment) | 52.7 | 2.1 | 52.1 | 2.0 | 41.5 | 1.4 |
| 商譽 (Goodwill) | 199.2 | 8.0 | 199.2 | 7.7 | 199.2 | 6.6 |
| 資產總計 (Total Assets) | 2,497.3 | 100.0 | 2,584.3 | 100.0 | 2,998.7 | 100.0 |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 205.3 | 8.2 | 265.8 | 10.3 | 417.3 | 13.9 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 10.2 | 0.4 | 9.7 | 8.4 | 200.0 | 6.7 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 215.5 | 8.6 | 275.5 | 10.7 | 617.3 | 20.6 |
| 權益總計 (Total Equity) | 2,281.8 | 91.4 | 2,308.8 | 89.3 | 2,381.4 | 79.4 |
問答環節 (Q & A)
- 此部分為簡報的問答環節,無具體內容。
未包含在本次簡報中的資訊:
- 公司業務板塊、董事會、管理團隊及其他重要資訊。
- 未來展望與指引(包括營收、盈利及其他關鍵指標)。
- 戰略舉措與計劃。
- 具體的產品名稱、型號、技術規格、技術平台、軟體名稱、系統名稱、服務內容及解決方案名稱。
- 行業特定術語和技術概念(除公司名稱和股票代號外)。