凱美電機股份有限公司 (2375) 2025年第二季法人說明會
公司簡介
凱美電機股份有限公司是一家成立於1978年的台灣公司,掛牌上市於1998年,股票代碼為2375。公司核定資本為新台幣10.87億,員工人數約2,100人。
財務報表
集團合併損益表 (2025年前二季度)
| 項目 | 第一季財報數 | 比率 % | 第二季財報數 | 比率 % | 上半年度財報數 | 比率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,294,479 | 100.00 | 1,476,259 | 100.00 | 2,770,738 | 100.00 |
| 營業成本 | (1,037,881) | (80.18) | (1,170,713) | (79.30) | (2,208,594) | (79.71) |
| 營業毛利 | 256,598 | 19.82 | 305,546 | 20.70 | 562,144 | 20.29 |
| 營業費用 | (148,445) | (11.47) | (152,142) | (10.31) | (300,587) | (10.85) |
| 營業利得(損失) | 108,153 | 8.35 | 153,404 | 10.39 | 261,557 | 9.44 |
| 業外收益(損失) | 30,852 | 2.38 | (60,042) | (4.07) | (29,190) | (1.05) |
| 轉投資收益-同欣電 | 39,538 | 3.05 | 4,853 | 0.33 | 44,391 | 1.60 |
| 合併稅前利益(損失) | 178,543 | 13.79 | 98,215 | 6.65 | 276,758 | 9.99 |
| 所得稅(費用) | (45,534) | (3.52) | (77,094) | (5.22) | (122,628) | (4.43) |
| 屬母公司業主權益 | 133,009 | 10.28 | 21,121 | 1.43 | 154,130 | 5.56 |
業務營運
銷售業績 - 2024全年及2025年前二季度
| 產品 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 1H 25/24 YoY | 最近四季平均Avg/Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電容 | 488,295 | 657,479 | 593,747 | 519,298 | 540,115 | 604,168 | 100% | 564,332 |
| 風扇 | 118,716 | 168,669 | 120,905 | 115,565 | 136,882 | 145,504 | 98% | 129,714 |
| 電阻 | 558,757 | 624,940 | 665,722 | 631,875 | 617,482 | 726,587 | 114% | 660,417 |
| 合計 | 1,165,768 | 1,451,088 | 1,380,374 | 1,266,738 | 1,294,479 | 1,476,259 | 106% | 1,354,463 |
產品與市場
產品分布
- 電阻: 47%
- 電容: 43%
- 風扇: 10%
產業分布
- 工業控制: 9%
- 智慧電網: 9%
- 汽車應用: 8%
- 貼牌代工: 7%
- 消費應用: 7%
- 代工廠: 8%
- 不斷電系統: 3%
- 手機網通: 4%
- 伺服器電腦(AI): 4%
- 專業音頻: 2%
- 遊戲電競: 0%
- 半導體記憶體: 1%
- 醫療應用: 28%
- 經銷商: 1%
- 新能源(光伏/儲能): 9%
地區分布
- 中國大陸: 66%
- 日本韓國: 9%
- 歐非中東: 10%
- 台灣: 7%
- 東協: 5%
- 美洲: 3%