鼎基先進材料股份有限公司 [股票代號] 2025Q2 法說會簡報
Company Overview
關於鼎基
- 設立日期: 1981年3月6日
- 企業總部: 高雄市小港區北林路8-1號
- 董事長: 林勳臺 先生
- 總經理: 林庚賢 先生
- 員工人數: 台灣總部約六百人
- 實收資本額: 7.21億
- 廠房面積:
- 高雄廠約12,608坪 (41,682 M²)
- 屏東廠約 9,237坪 (30,538 M²)
- 主要生產產品: TPU薄膜、TPU密封件、TPU管帶
註: 截至2025年06月30日
Financial Highlights
綜合損益表 (單位: 千元)
| 項目/年度 | 2Q25 | 1Q25 | 2Q24 | 1Q24 | 季變化 QoQ (1Q25 VS 2Q25) | 年變化 YoY (2Q24 VS 2Q25) | 年變化 YoY (1H24 VS 1H25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 601,694 | 854,293 | 864,610 | 792,615 | -29.57% | -30.41% | -12.14% |
| 營業毛利 | 186,253 | 323,271 | 379,903 | 318,723 | -42.38% | -50.97% | -27.07% |
| 營業利益 | 74,269 | 217,659 | 259,385 | 204,213 | -65.88% | -71.37% | -37.03% |
| 稅後淨利 | 5,798 | 187,494 | 225,270 | 189,071 | -96.91% | -97.43% | -53.35% |
| 每股盈餘(元) | 0.08 | 2.61 | 3.20 | 2.72 | -96.93% | -97.50% | -54.56% |
| 毛利率 | 30.95% | 37.84% | 43.94% | 40.21% | -18.20% | -29.55% | -16.99% |
| 營業利益率 | 12.34% | 25.48% | 30.00% | 25.76% | -51.55% | -58.86% | -28.33% |
| 淨利率 | 0.96% | 21.95% | 26.05% | 23.85% | -95.61% | -96.30% | -46.90% |
Business Segments
2025年上半年銷售類別占比
-
整體銷售類別占比:
- 汽車類: 39.45%
- 醫療類: 28.57%
- 戶外類: 7.55%
- 紡織、箱包類: 8.09%
- 電子類: 3.89%
- 其他: 12.45%
-
產品類別佔比 (高機能薄膜、密封件、管帶、其他):
- 高機能薄膜: 87.55%
- 密封件: 5.66%
- 管帶: 2.84%
- 其他: 3.95%
Clients & Markets
2025年上半年銷售地區 (單位: 千元)
| 地區 | 2025Q1 | 2025Q2 | 季變化 (QoQ) |
|---|---|---|---|
| 台灣 | 78,766 | 68,646 | 下降 12.85% |
| 中國 | 177,034 | 212,395 | 上升 19.97% |
| 美國 | 227,384 | 89,799 | 下降 60.51% |
| 其他 | 371,108 | 230,854 | 下降 37.79% |
2025年上半年銷售類別 (單位: 千元)
| 類別 | 2025年Q1 | 2025年Q2 |
|---|---|---|
| 汽車類 | 355,000 (approx.) | 215,000 (approx.) |
| 醫療類 | 275,000 (approx.) | 140,000 (approx.) |
| 戶外類 | 65,000 (approx.) | 45,000 (approx.) |
| 紡織、箱包類 | 55,000 (approx.) | 60,000 (approx.) |
| 電子類 | 15,000 (approx.) | 45,000 (approx.) |
| 其他 | 85,000 (approx.) | 95,000 (approx.) |
(Note: Exact values for 2025年上半年銷售類別 are estimated from the bar chart.)
歷年銷售業績 (單位: 千元)
| 月份 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 184,340 | 262,030 | 317,810 |
| 2月 | 199,450 | 241,380 | 237,760 |
| 3月 | 233,550 | 289,190 | 298,720 |
| 4月 | 183,850 | 308,220 | 254,910 |
| 5月 | 256,870 | 281,580 | 177,020 |
| 6月 | 213,970 | 274,790 | 169,750 |
| 7月 | 209,460 | 299,970 | 196,130 |
| 8月 | 270,720 | 276,830 | |
| 9月 | 248,910 | 243,310 | |
| 10月 | 263,310 | 249,090 | |
| 11月 | 245,360 | 258,000 | |
| 12月 | 282,550 | 298,830 |
Outlook & Strategy
免責聲明
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊,包括營運展望、財務及業務狀況等內容,係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果,可能與預測性資訊有所差異,其原因可能來自各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊,係反應本公司截至目前為止對於未來的看法,並未明示或暗示表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法,未來若有變更或調整時,本公司並不負有更新或修正之責任。