億光電子工業股份有限公司 (Everlight Electronics) 2025Q2 法說會簡報
Company Overview
- Founded: 1983年
- Business Scope: LED元件及燈具製造、研發及銷售
- Operational Headquarters: 新北市樹林區
- Number of Employees: 全球約4,500人
- Production Sites:
- 苑裡(臺灣)
- 土城(臺灣)
- 銅鑼(臺灣)
- 蘇州(大陸)
- 廣東(大陸)
- Company Overview:
- 億光電子40年來整合專業研發、業務及市場團隊,專注提供全球客戶LED全方位解決方案,在世界LED產業中佔有重要一席之地。
- 秉持「同心協力、勇往直前、奮鬥不懈」的精神,持續以提供高品質、高競爭力的產品及服務。
Financial Highlights
2025 H1 損益表 (2025 H1 Income Statement)
(單位: 新台幣千元)
| 項目 (Item) | 2025 上半年度 (2025 H1) | Sales % | 2024 上半年度 (2024 H1) | Sales % | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 10,095,939 | 100.00% | 10,460,819 | 100.00% | -3.49% |
| 銷貨成本 (Cost of Goods Sold) | (6,941,450) | -68.75% | (7,164,222) | -68.49% | -3.11% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 3,154,489 | 31.25% | 3,296,597 | 31.51% | -4.31% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (1,747,832) | -17.31% | (1,947,519) | -18.62% | -10.25% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 1,406,657 | 13.93% | 1,349,078 | 12.90% | 4.27% |
| 本期淨利 (Net Income) | 918,577 | 9.10% | 1,602,935 | 15.32% | -42.69% |
| EPS | 2.05 | 3.52 |
2025 H1 合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
(單位: 新台幣千元)
| 項目 (Item) | 114.6.30 (2025.06.30) | 113.12.31 (2024.12.31) | 113.6.30 (2024.06.30) |
|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | |||
| 流動資產 (Current Assets) | 20,349,420 | 20,104,462 | 19,358,326 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 9,449,782 | 9,675,318 | 9,818,385 |
| 資產總計 (Total Assets) | 29,799,202 | 29,779,780 | 29,176,711 |
| 負債及股東權益 (Liabilities and Equity) | |||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 10,207,900 | 8,230,383 | 9,219,331 |
| 長期及其他負債 (Non-current Liabilities) | 866,919 | 772,714 | 708,338 |
| 負債合計 (Total Liabilities) | 11,074,819 | 9,003,097 | 9,927,669 |
| 股東權益合計 (Total Equity) | 18,724,383 | 20,776,683 | 19,249,042 |
| 負債及股東權益總計 (Total Liabilities and Equity) | 29,799,202 | 29,779,780 | 29,176,711 |
Business Segments
產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)
紅外線與光電產品應用
- 應用領域:
- 印刷控制板
- 智能手機
- 智能家居
- 充電樁
- 人臉辨識
- 智慧穿戴
- 醫療血氧
- 光伏儲能
- 工控自動化
- 智慧電錶
- 家電控制
通用產品應用
- 核心理念: 價值提升 (Value Enhancement)
- 應用領域及關鍵技術/產品:
- 鍵盤/電競週邊
- 網通設備
- 閃光燈
- 家電
- 工控設備
車用產品領域
- Exterior Application: 車燈
- Interior Application: ENGINE START STOP按鈕、車載顯示
- 車輛電氣化: 車內外照明、車載顯示背光
Recent Performance and Results
2025 H1 營運成果 (Operating Results)
歷史營收及毛利率 (Historical Revenue & Gross Margin) (單位: 百萬元新台幣)
| 年度 | 營收(L) (百萬元新台幣) | 毛利率(R) (%) |
|---|---|---|
| 2020 | ~21,000 | 25.0% |
| 2021 | ~24,000 | ~26.5% |
| 2022 | ~19,000 | ~28.0% |
| 2023 | ~17,000 | ~29.0% |
| 2024 | ~21,000 | ~30.5% |
| 2025 H1 | ~10,000 | 31.3% |
2025 H1及近五年產品應用組合 (Product Application Mix) (單位: 百分比%)
| 產品應用 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | ~7% | 3% | 1% | |||
| 車用 | ~15% | 13% | 13% | |||
| 消費性電子及手機 | ~15% | 22% | 23% | |||
| 背光 | ~10% | 17% | 14% | |||
| 照明 | ~15% | 8% | 9% | |||
| 不可見光 | ~38% | 38% | 41% |
Additional Data
股利歷年EPS及配發現金股利(股利發放率%) (Historical EPS and Cash Dividends)
| 年度 | EPS(元) | 股利(元) | 股利配發率(合計) (%) |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5.31 | 80% | |
| 2024年 | 6.64 | 0.60, 2.60 | 96% |
| 2023年 | 3.32 | 2.50 | 78% |
| 2022年 | 2.78 | 3.50 | 90% |
| 2021年 | 4.37 | 2.25 | 80% |
| 2020年 | 2.79 | 1.40 | 81% |
| 2019年 | 1.86 | 1.50 | 75% |
| 2018年 | 1.80 | 3.00 | 83% |
| 2017年 | 2.74 | 3.00 | 109% |
| 2016年 | 4.13 | 3.00 | 73% |
淨現金(負債) (Net Cash (Debt)) (單位: Million 新台幣)
| 期別 (ROC Calendar Year.Month) | 長短期借款(包含CB) | 現金及約當現金(含短投) | 淨現金(負債) |
|---|---|---|---|
| 114.6 | 12,334 | 1,000 | 11,334 |