碩天科技股份有限公司 法人說明會
股票代號: 3617
日期: 2025年9月
目錄
- 關於碩天科技
- 國際肯定
- 財務表現
- 營運與展望
- Q&A
關於碩天科技
公司概覽
- 成立於: 1997年
- 總公司: 台灣台北
- 全球員工: 約3,000人
主要產品
- 不斷電系統 (Uninterruptible Power Supply - UPS)
- 機架式電源分配器 (Rack Power Distribution Unit - PDU)
- 太陽能系統 (Solar Power Systems)
- 儲能系統 (Energy Storage Systems)
- 突波保護器 (Surge Protectors)
- 行動電源 (Portable Power Banks)
- 電源管理軟體 (Power Management Software)
公司簡介
碩天科技為全球知名的電源解決方案供應商,專注於自有品牌 CyberPower 的經營及節能技術的研發。產品應用於多產業領域,不斷電系統的市佔率於2024年第一季在北美零售通路市場排名第一。
資料來源: Circana (2024 Q1)
國際肯定
主要成就
- 100,000,000+:保護逾億台連接設備
- TOP 1:北美不斷電系統零售通路市場排名
- 資料來源: Circana (2024 Q1)
- TOP 3:日本不斷電系統零售通路市場排名
- 資料來源: BCN AWARD (2024)
2013-2024 CRN多項獎項
- 專業精神 (Professionalism)
- 2013-2015:資料中心百強基礎設備供應商 (Top 20 in CRN Data Center 100)
- 2023:邊緣運算百強 (Edge Computing 100)
- 產品創新 (Product Innovation)
- 2019/2020/2022/2023:年度產品獎 (Products of the Year)
- 2018-2022/24:科技創新獎 (Tech Innovators)
- 共同成長 (Shared Growth)
- 2019-2024:合作夥伴計劃指南 (Partner Program Guide)
CRN為 The Channel Company 旗下品牌, 提供科技新聞及資訊服務。
財務表現
合併資產負債表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 2025.06.30 | 2024.12.31 | 2024.06.30 | 與 2024.12.31 比較 | 與 2024.06.30 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 3,925.20 | 4,529.97 | 3,627.98 | -13% | 8% |
| 應收帳款及票據 | 2,236.52 | 2,682.82 | 2,760.98 | -17% | -19% |
| 存貨 | 2,936.89 | 3,181.75 | 3,004.32 | -8% | -2% |
| 總資產 | 14,572.87 | 15,766.91 | 13,792.49 | -8% | 6% |
| 總負債 | 6,309.13 | 6,203.22 | 5,839.60 | 2% | 8% |
| 股東權益 | 8,263.74 | 9,563.69 | 7,952.90 | -14% | 4% |
合併綜合損益表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 2Q2025 | 1Q2025 | QoQ % | 1H2025 | 1H2024 | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,884.28 | 2,868.94 | 1% | 5,753.22 | 5,826.02 | -1% |
| 營業毛利 | 1,569.37 | 1,509.97 | 4% | 3,079.34 | 2,941.24 | 5% |
| 稅前淨利 | 75.55 | 516.77 | -85% | 592.32 | 1,470.76 | -60% |
| 稅後淨利 | 12.82 | 416.05 | -97% | 428.87 | 1,126.59 | -62% |
| 每股盈餘 | 0.19 | 4.40 | -96% | 4.59 | 12.26 | -63% |
主要財務比率
| 項目 | 2Q2025 | 1Q2025 | QoQ | 1H2025 | 1H2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 54% | 53% | +3% | 54% | 50% | +6% |
| 營業淨利率 | 16% | 15% | +10% | 16% | 20% | -21% |
| 稅後淨利率 | 0.44% | 15% | -97% | 7% | 20% | -63% |
歷年季度綜合損益摘要
| 項目 | 2022Q1 | 2023Q1 | 2024Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,279.28 | 2,559.00 | 2,564.25 | 2,868.94 | 2,884.28 |
| 營業毛利率 | 37.00% | 45.59% | 50.42% | 52.63% | 54.41% |
| 營業利益率 | 4.77% | 13.44% | 15.73% | 14.92% | 16.39% |
營運與展望
營業收入 - 通路別
| 通路別 | 2025H1 | 2024H1 |
|---|---|---|
| 經銷通路 | 69% | 68% |
| 零售通路 | 19% | 22% |
| ODM/其他 | 10% | 7% |
| 電信營運商 | 2% | 3% |
營業收入 - 產品別
| 產品別 | 2025H1 | 2024H1 |
|---|---|---|
| 不斷電系統 | 57% | 57% |
| 資料中心電源管理 | 33% | 30% |
| 電源保護與管理設備 | 8% | 12% |
| 可攜式電源轉換器 | 1% | 1% |
| 電腦周邊配件 | 1% | 0% |
營收成長動能
通路別營收變動 (YoY)
- ODM/其他: +180.73M
- 經銷通路: -2.13M
- 電信營運商: -77.75M
- 零售通路: -173.64M
產品別營收變動 (YoY)
- 資料中心產品: +146.59M
- 周邊配件: +73.48M
- 不斷電系統: -37.70M
- 電源設備: -229.77M
Q&A
(問題與解答內容未提供)
Copyright © 2024 Cyber Power Systems, Inc.