KHGEARS 2025Q2 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 鈞興機電國際股份有限公司 (KHGEARS) 報告人: 財務長 張朝文 報告日期: 2025年9月 公司標語: Rolling The World 聯絡資訊:
- 官方網站: https://www.khgears.com
- 投資人關係信箱: ir@khgears.com
Financial Highlights
綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2Q25 | 1Q25 | 2Q24 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 672,720 | 854,824 | 743,661 | -21.30% | -9.53% |
| 營業毛利 | 203,978 | 280,758 | 225,752 | -27.35% | -9.65% |
| 存貨利益(損失) | (7,638) | 4,975 | 8,370 | -253.53% | -191.25% |
| 營業毛利率 | 30.32% | 32.84% | 30.36% | -2.52ppts | -0.04ppts |
| 營業費用 | 115,326 | 132,002 | 114,376 | -12.63% | 0.83% |
| 營業淨利 | 88,652 | 148,756 | 111,376 | -40.40% | -20.40% |
| 營業淨利率 | 13.18% | 17.40% | 14.98% | -4.22ppts | -1.80ppts |
| 營業外收支 | 13,324 | 29,323 | 35,971 | -54.56% | -62.96% |
| 兌換利益(損失) | (2,213) | 17,137 | 7,783 | -112.91% | -128.43% |
| 本期淨利 | 91,885 | 155,133 | 139,288 | -40.77% | -34.03% |
| 淨利率 | 13.66% | 18.15% | 18.73% | -4.49ppts | -5.07ppts |
| EPS(元) | 1.77 | 3.00 | 2.69 | -41.00% | -34.20% |
資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2Q25 | 1Q25 | 2Q24 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 708,471 (19.16%) | 1,034,975 (25.75%) | 755,554 (19.44%) |
| 定期存款 | 316,439 (8.56%) | 184,171 (4.58%) | 314,565 (8.09%) |
| 應收帳款 | 873,681 (23.63%) | 890,687 (22.16%) | 898,006 (23.10%) |
| 存貨 | 568,813 (15.39%) | 564,766 (14.05%) | 625,871 (16.10%) |
| 不動產、廠房及設備 | 831,592 (22.49%) | 962,124 (23.94%) | 975,700 (25.10%) |
| 資產總計 | 3,696,817 (100.00%) | 4,019,124 (100.00%) | 3,887,268 (100.00%) |
| 流動負債 | 1,007,407 (27.25%) | 804,818 (20.02%) | 893,603 (22.99%) |
| 非流動負債 | 43,314 (1.17%) | 81,729 (2.03%) | 77,448 (1.99%) |
| 負債總計 | 1,050,721 (28.42%) | 886,547 (22.06%) | 971,051 (24.98%) |
| 股東權益總計 | 2,646,096 (71.58%) | 3,132,577 (77.94%) | 2,916,217 (75.02%) |
重要財務指標
| 項目 | 2Q25 | 1Q25 | 2Q24 |
|---|---|---|---|
| 平均收現日數 | 113 | 101 | 94 |
| 平均銷貨日數 | 105 | 95 | 111 |
| 流動比率(倍) | 2.69 | 3.64 | 3.14 |
Recent Performance and Results
2025年第二季營運成果
本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素,對過去、現在及未來之營運彙總與評估;其中含有前瞻性之論述,將受風險、不確定性及推論所影響,部分將超出我們的控制之外,實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。所提供之資訊(包含對未來的看法),並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性;亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。本簡報中對未來的展望,反映公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒及更新。
Products & Technologies
2025年第二季銷售分析-產品別
| 項目 | 2Q25 | 1Q25 | 2Q24 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全鋼傘齒 | 17.01% | 18.31% | 20.21% | -1.30ppts | -3.20ppts |
| 全鋼直齒 | 8.89% | 7.00% | 8.24% | +1.89ppts | +0.65ppts |
| 齒輪箱 | 32.73% | 35.42% | 31.76% | -2.69ppts | +0.97ppts |
| 粉末冶金齒輪 | 16.62% | 14.31% | 12.79% | +2.31ppts | +3.83ppts |
| 精密五金件 | 16.65% | 17.68% | 21.66% | -1.03ppts | -5.01ppts |
| 齒輪研磨、諧波及其他 | 8.10% | 7.28% | 5.34% | +0.82ppts | +2.76ppts |
註: 前次簡報中2025年第一季產品別比重數字有誤值,特此一併更正。
Clients & Markets
2025年第二季銷售分析-應用別
| 項目 | 2Q25 | 1Q25 | 2Q24 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動工具 | 63.72% | 62.85% | 69.37% | +0.87ppts | -5.64ppts |
| 園林工具 | 23.39% | 26.73% | 21.00% | -3.34ppts | +2.38ppts |
| 智能傳動 | 8.04% | 7.08% | 4.89% | +0.96ppts | +3.15ppts |
| 工業縫紉機 | 1.71% | 1.54% | 1.76% | +0.17ppts | -0.05ppts |
| 其他 | 3.13% | 1.80% | 2.98% | +1.33ppts | +0.16ppts |
Additional Data
目錄
- 一、2025年第二季營運成果
- 二、問與答