坤悅開發股份有限公司 (Kunyue Development Co., Ltd.)
2025 年法說會 (2025 Investor Conference)
日期: 2025 年 9 月 4 日
股票代號: 5206
免責聲明 (Disclaimer)
本簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述,實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。簡報中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其正確性及完整性。本公司不承擔未來資訊改變的提醒或更新責任。
一、公司簡介 (Company Profile)
1.1 公司基本資料 (Company Basic Information)
- 創立日: 1975 年 10 月 6 日
- 上櫃日: 2001 年 10 月 8 日
- 公司更名: 坤悅開發股份有限公司(2011 年 6 月)
- 董事長: 陳丕岳
- 實收資本額: 新台幣 1,715,175 仟元(含待分配股票股利)
- 主要業務: 建築營造業
- 集團員工數: 105 人
- 營運總部地區: 台中市
1.2 關係企業組織圖 (Affiliated Enterprise Organizational Chart)
- 坤悅開發股份有限公司
- 100% 持有 坤聯營造股份有限公司(甲級營造廠)
二、財務概況 (Financial Overview)
2.1 簡明合併綜合損益表 (Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income)
單位: 新台幣仟元 / (每股盈餘: 元)
| 項目 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 截至 114/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,734,885 | 1,934,759 | 396,946 | 3,370,820 | 2,435,391 | 3,675,046 |
| 營業毛利 (Gross Operating Profit) | 857,255 | 331,928 | 105,735 | 852,452 | 788,703 | 1,167,223 |
| 毛利率 (Gross Profit Margin) | 31.35% | 17.16% | 26.64% | 25.29% | 32.39% | 31.76% |
| 淨利率 (Net Profit Margin) | 17.73% | 4.31% | -26.28% | 10.63% | 13.21% | 18.25% |
| 每股盈餘 (EPS) | 3.11 | 0.54 | -0.67 | 2.30 | 2.06 | 4.30 |
2.2 簡明合併資產負債表 (Condensed Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 截至 114/6/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash) | 763,335 | 435,339 | 1,062,428 | 1,053,263 | 757,305 | 1,663,690 |
| 存貨 (Inventory) | 6,991,464 | 8,266,343 | 9,460,302 | 9,762,120 | 13,071,949 | 12,262,706 |
| 資產總額 (Total Assets) | 8,334,716 | 9,582,428 | 11,727,761 | 12,174,633 | 15,848,674 | 15,616,450 |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 4,208,811 | 5,323,893 | 6,027,424 | 6,049,325 | 8,560,153 | 7,919,916 |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 5,256,765 | 6,623,713 | 8,948,199 | 9,114,808 | 12,669,813 | 11,844,721 |
| 權益總額 (Total Equity) | 3,077,951 | 2,958,715 | 2,779,562 | 3,059,825 | 3,178,861 | 3,771,729 |
2.3 股利政策 (Dividend Policy)
| 股利年度 (Year) | 盈餘分配現金股利 (元/股) | 資本公積現金股利 (元/股) | 股票股利盈餘分配 (元/股) | 合計 (Total) |
|---|---|---|---|---|
| 109年 | 1.30 | - | - | 1.30 |
| 110年 | 0.48 | - | - | 0.48 |
| 111年 | - | 0.50 | - | 0.50 |
| 112年 | 1.30 | - | - | 1.30 |
| 113年 | 0.50 | - | 1.00 | 1.50 |
三、營運概況 (Operational Overview)
3.1 今年度完工建案 (This Year's Completed Projects)
| 建案名稱 (Project Name) | 基地位置 (Location) | 總銷(億元, 含稅) (Total Sales) | 戶數 (Units) |
|---|---|---|---|
| 心里程 (Xin Li Cheng) | 彰化縣埔心鄉 | 11.4 | 110戶 |
| 君匯 (Jun Hui) | 台中市南區 | 27.9 | 222戶 |
| 君睿 (Jun Rui) | 台中市南屯區 | 29.9 | 98戶 |
個案: 心里程 (Xin Li Cheng)
- 基地位置: 彰化縣埔心鄉
- 規模: 地下 2 層,地上 11 層,6 戶店鋪 + 104 戶住家
- 總銷金額: 11.4 億元
個案: 君匯 (Jun Hui)
- 基地位置: 台中市南區
- 規模: 地下 3 層,地上 20 層,8 戶店鋪 + 214 戶住家
- 總銷金額: 27.9 億元
個案: 君睿 (Jun Rui)
- 基地位置: 台中市南屯區
- 規模: 地下 4 層,地上 14 層,98 戶住家
- 總銷金額: 29.9 億元
3.2 目前銷售個案 (Current Sales Projects)
| 建案名稱 | 基地位置 | 預計總銷金額 (含稅/億元) | 預計完工年度 | 銷售率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 坤悅夢想+ (Mengxiang+) | 台中市烏日區 | 16.6 | 115年 | 100 |
| 坤悅 禮御 (Li Yu) | 台中市后里區 | 18.8 | 115年 | 65 |
| 坤悅語文心 (Yu Wen Xin) | 台中市南區 | 59.0 | 116年 | 52 |
四、未來展望 (Future Outlook)
4.1 近期推案規劃 (Upcoming Projects)
| 案名 | 基地位置 | 面積 (坪) | 總銷 (億元) |
|---|---|---|---|
| 沙鹿興安段 (Xing'an) | 台中市沙鹿區 | 473 | 19.7 |
| 彰化三民段 (Sanmin) | 彰化縣彰化市 | 1,676 | 44.5 |
五、企業社會責任 (CSR)
5.1 企業榮耀
- 連續八年獲得台灣誠信建商認證
- 國家優良建商認證標章
5.2 社會活動
- 贊助弱勢活動
- 舉行社區劇場活動
六、Q&A
歡迎投資人提問並持續支持本公司發展。
公司網址: www.kunyue.com.tw