LUXE 樂事綠能 ENERGY 2025 Q3 線上法人說明會
日期: 2025.09.11
公司概況
公司基本資料
- 公司名稱: 樂事綠能科技(股)公司 (LUXE Energy Technology Co., Ltd.)
- 原名: 樂士電機(股)公司 / 樂士(股)公司 (LUXE Electric Machinery Co., Ltd. / LUXE Co., Ltd.)
- 設立日期: 民國67年5月24日 (May 24, 1978)
- 名稱變更: 111年7月改名為樂事綠能科技(股)公司 (Changed name in July 2022)
- 實收資本額: NT$ 1,550,950 千元
- 董事長: 陳介仁 (Chen, Chieh-Jen)
- 總經理: 陳連聰 (Chen, Lien-Tsang)
主要業務與產品
- 太陽能電廠建置 (EPC)
- 太陽能電廠投資
- 重電輸配電系統產品
- 電機類元件類產品
營運據點
- 台南總部: 公司登記址及再生能源事業部門
- 台北: 行政管理、財務會計、股務、稽核
- 楊梅廠: 桃園市楊梅區 - 電機事業生產製造工廠暨銷售部門
- 台南廠: 台南市永康區 - 配電盤生產製造工廠
產品、服務與技術
營運現況
電機事業群
- 配電盤、亭置式變壓器及GIS
- 電工器材 (比壓器、比流器、串聯電抗器等)
- 電力系統週邊維修
太陽能事業群
- 投資(持有)太陽能電廠 (母公司及子公司)
- 太陽能電廠工程承建 (EPC)
- 太陽能電廠維運
營造工程業務
- 子公司: 萬全營造
自有太陽能電廠概況
| (子)公司 | Solar Power Sale to TPC(kw) | In Construction(kw) | Total |
|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | 1,209.69 | 1,209.69 | |
| 森欣能源 | 27,660.19 | 3,744.12 | 31,404.31 |
| 金來國際 | 7,556.46 | 7,556.46 | |
| 群立能源 | 799 | 799 | |
| Total | 37,225.72 | 3,744.12 | 40,969.30 |
財務亮點與近期績效
收入占比 (單位: 千元)
| 114年Q2 (2025 Q2) | 113年Q2 (2024 Q2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 268,542 | 56.47% | 128,306 | 61.87% |
| 售電收入 | 97,154 | 20.43% | 51,701 | 24.93% |
| 工程收入 | 99,428 | 20.91% | 26,049 | 12.56% |
| 其他收入 | 10,402 | 2.19% | 1,310 | 0.63% |
| 合計 | 475,526 | 100.00% | 207,366 | 100.00% |
長期應收票據及款項 (單位: 新台幣)
| 114年6月30日 | 113年12月31日 | 113年6月30日 | |
|---|---|---|---|
| 應收帳款-台電公司 (台中電廠) | $ 355,600 | $ 355,600 | $ 355,600 |
| 應收帳款-台電公司 (台中港區風力發電所) | 17,226 | 17,226 | 17,226 |
| 已估列之應收工程追加款 | 13,740 | 13,740 | 13,740 |
| 減:已估列之應付逾期罰款 | — | (141,000) | (141,000) |
| 減:備抵損失 | (66,566) | (37,575) | (37,575) |
| 合計 | $ 320,000 | $ 207,991 | $ 207,991 |
| 其他應收款-周秀玫 | 17,304 | 17,304 | 17,304 |
| 減:備抵損失 | (17,304) | (17,304) | (17,304) |
| 合計 | $ — | $ — | $ — |
合併資產負債表 (單位: 新台幣千元)
| 114年Q2 (2025 Q2) | 113年Q2 (2024 Q2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 868,588 | 25% | 921,984 | 28% |
| 非流動資產 | 2,616,593 | 75% | 2,374,808 | 72% |
| 資產總額 | 3,485,181 | 100% | 3,296,792 | 100% |
| 流動負債 | 622,455 | 18% | 518,864 | 16% |
| 非流動負債 | 996,402 | 29% | 966,267 | 29% |
| 負債總額 | 1,618,857 | 46% | 1,485,131 | 45% |
| 權益總計 | 1,866,324 | 54% | 1,811,661 | 55% |
| 負債與權益總計 | 3,485,181 | 100% | 3,296,792 | 100% |
策略性倡議與未來展望
電機事業發展與策略
- 加速取得新材規產品認證
- 提升製造的產能與品質
- 開發新商機與新客戶
- 拓展電力能源商機的合作伙伴
綠能業務發展與策略
- 參與太陽能電廠之標案
- 加強與大型投資商合作,開發並建置太陽能發電系統
- 自行開發太陽能電廠之關鍵設備
- 投資並持有太陽能電廠
- 太陽能電廠維運 (O&M) 服務
簡報完畢 敬請指教