吉茂精密股份有限公司 (Cryomax Cooling System Corp.) 1587 2025年法說會簡報
- 時間: 2025年度
Company Overview
- 公司名稱: CRYOMAX MEXICO S. A. de C. V.
- 成立時間: 2022年
- 地點: 墨西哥提華納 (Tijuana, Mexico)
- 工廠與San Diego車程約30分鐘
- 土地面積: 40,975.79 m²
- 建物面積: 20,424.67 m²
- 產品製造: 汽車水箱散熱器 (Radiators)
Financial Highlights
營收狀況 (Revenue Status)
- 單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand)
| 月份 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 183,000 | 185,270 | 195,210 |
| 2月 | 179,268 | 142,072 | 158,653 |
| 3月 | 179,703 | 168,522 | 204,897 |
| 4月 | 173,771 | 159,579 | 224,361 |
| 5月 | 210,431 | 186,206 | 205,290 |
| 6月 | 191,455 | 171,462 | 210,352 |
| 7月 | 159,852 | 193,441 | 239,559 |
| 8月 | 193,155 | 173,296 | 215,386 |
| 9月 | 145,650 | 182,886 | |
| 10月 | 165,038 | 190,030 | |
| 11月 | 170,197 | 175,973 | |
| 12月 | 170,541 | 225,430 |
區域別營收比重 (Revenue Proportion by Region)
| 區域別 | 2023年 金額(仟元) | 2023年 (%) | 2024年 金額(仟元) | 2024年 (%) | 2025年截至第二季 金額(仟元) | 2025年截至第二季 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲 (Americas) | 1,344,727 | 63.37 | 1,408,331 | 65.37 | 781,600 | 65.21 |
| 台灣 (Taiwan) | 270,767 | 12.76 | 287,716 | 13.36 | 170,874 | 14.25 |
| 亞洲 (Asia) | 366,418 | 17.27 | 299,386 | 13.90 | 157,456 | 13.13 |
| 中東 (Middle East) | 81,031 | 3.82 | 105,239 | 4.89 | 65,476 | 5.46 |
| 歐洲 (Europe) | 46,468 | 2.19 | 39,490 | 1.83 | 16,184 | 1.35 |
| 紐澳 (Australia/New Zealand) | 11,921 | 0.56 | 11,679 | 0.54 | 6,057 | 0.51 |
| 其他 (Others) | 729 | 0.03 | 2,326 | 0.11 | 1,116 | 0.09 |
| 合計 (Total) | 2,122,061 | 100.00 | 2,154,167 | 100.00 | 1,198,763 | 100.00 |
產品別營收 (Revenue by Product Category)
| 產品類別 | 2023年 數量 | 2023年 金額(仟元) | 2024年 數量 | 2024年 金額(仟元) | 2025年截至第二季 數量 | 2025年截至第二季 金額(仟元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車用水箱 (Automotive Radiators) | 1,526,035 | 1,792,443 | 1,544,528 | 1,770,013 | 850,845 | 986,972 |
| 車用機油冷卻器 (Automotive Oil Coolers) | 131,411 | 111,653 | 155,799 | 126,430 | 65,619 | 52,400 |
| 半成品 (Semi-finished Products) | - | 139,748 | - | 159,953 | - | 76,440 |
| 其他 (Others) | - | 78,217 | - | 97,771 | - | 82,951 |
| 合計 (Total) | - | 2,122,061 | - | 2,154,167 | - | 1,198,763 |
財務資訊 (Financial Information)
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年截至第二季 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,122,061 | 2,154,167 | 1,198,763 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 444,667 | 451,837 | 238,228 |
| 毛利率(%) | 20.95% | 20.98% | 19.87% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 389,755 | 483,282 | 213,514 |
| 營業利益 (Operating Income) | 54,912 | (31,445) | 24,714 |
| 營業利益率(%) | 2.59% | (1.46%) | 2.06% |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.58 | (0.47) | 0.07 |
| 現金股利 (Cash Dividend) | 0.5元 | 0.5元 | - |
| 股票股利 (Stock Dividend) | 0.5元 | - | - |
Business Segments
墨西哥吉茂廠進度 (Cryomax Mexico Plant)
廠區資料簡介
- 目前產量: 17,000 PCS (組立/Assembly)
- 人力: 48人
- 交期: 60天
未來產能規劃:
- 2026年預計產量: 35萬至40萬/年 (350,000 to 400,000 units/year)
美國關稅衝擊影響 (Impact of US Tariff Shock)
- 適用232條款汽車及零組件國安關稅:加徵25%。
- 墨西哥生產水箱滿足美墨加貿易協定 (USMCA),適用美國進口零關稅。
關稅稅負比較 (Tariff Burden Comparison)
| 國家/公司 | 台灣 | 中國 | 墨西哥 |
|---|---|---|---|
| 國家別稅負 (Country Current Tariff Burden) | 27.97% | 72.97% | 27.97% |
| 集團公司稅負 (Group Current Tariff Burden) | 27.97% | 72.97% | 0% |
Q&A
敬請指教