東友科技股份有限公司 (TiS) 2025 前二季 法說會簡報
- 簡報日期: 2025/09/22
公司概覽
- 公司名稱: 東友科技股份有限公司 (Teco Image Systems Co., Ltd.)
- 公司簡稱: TiS
- 公司標語: We make it happen!!
財務亮點與近期績效
2025年前二季損益表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2025年前二季 | 2024年前二季 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 720,996 (100%) | 564,373 (100%) | 28% |
| 營業成本 | (609,654) (-84%) | (460,625) (-82%) | 32% |
| 營業毛利 | 111,342 (16%) | 103,748 (18%) | 7% |
| 營業費用 | (113,717) (-16%) | (125,549) (-22%) | -9% |
| 營業淨利(損) | (2,375) (0%) | (21,801) (-4%) | -89% |
| 營業外收入及支出 | 5,972 (1%) | 17,277 (3%) | -65% |
| 稅前淨利 | 3,597 (1%) | (4,524) (-1%) | 180% |
| 所得稅費用 | 2,836 (0%) | (8,699) (-1%) | -133% |
| 本期淨利 | 6,433 (1%) | (13,223) (-2%) | 149% |
| 基本每股盈餘NT$ | 0.08 | -0.17 | 0.25 |
2025年第二季資產負債表
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2025.06.30 | 2024.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|
| 現金及有價證券金融商品 | 501,579 (15%) | 417,385 (11%) | 483,471 (15%) |
| 應收帳款 | 376,100 (11%) | 362,260 (10%) | 291,005 (9%) |
| 存貨 | 132,879 (4%) | 143,335 (4%) | 138,613 (4%) |
| 長期投資 | 2,166,478 (63%) | 2,613,531 (69%) | 2,139,392 (66%) |
| 不動產、廠房及設備 | 43,463 (1%) | 38,192 (1%) | 37,347 (1%) |
| 資產總計 | 3,434,745 (100%) | 3,807,446 (100%) | 3,264,680 (100%) |
| 流動負債 | 702,645 (21%) | 486,741 (13%) | 628,871 (19%) |
| 非流動負債 | 78,310 (2%) | 114,148 (3%) | 71,981 (2%) |
| 負債總計 | 780,955 (23%) | 600,889 (16%) | 700,852 (21%) |
| 權益總計 | 2,653,790 (77%) | 3,206,557 (84%) | 2,563,828 (79%) |
| 負債及權益總計 | 3,434,745 (100%) | 3,807,446 (100%) | 3,264,680 (100%) |
重要財務指標
| 項目 | 2025.06.30 | 2024.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉天數 | 93.6 | 83.1 | 86.5 |
| 存貨週轉天數 | 50.1 | 55.0 | 65.1 |
| 應付帳款週轉天數 | 90.8 | 85.7 | 88.0 |
| 現金轉換循環 | 52.9 | 52.4 | 63.6 |
| 流動比率 | 152% | 200% | 153% |
| 負債比率 | 23% | 16% | 21% |
產品、服務與技術
本簡報未提供具體的產品名稱、型號、技術規格、技術平台、軟體、系統或相關詳細資訊。
聯絡資訊
台北辦公室
- 地址: 台北市內湖區南京東路六段503號12樓
- 電話: 02-2792-1116
- 傳真: 022792-2102
總公司
- 地址: 桃園市觀音區中山路一段1568之1號2樓
- 電話: 03-4733112
- 傳真: 03-4733500
- 公司網址: http://www.tecoimage.com.tw