宇環科技 (3276) 2025 Q3 法說會簡報
- 時間: 2025年9月19日
公司概況
- 設立時間: 1999年12月
- 主要產品: 雙面板至八層板,車用板為主
- 主要終端應用產品:
- 車用板
- Display: TV、資訊產品等
集團廠區分佈
台灣
- 北部: 宇環科技 - 桃園平鎮
- 南部: 志昱科技 - 高雄前鎮
- 設立時間: 1970年 (宇環於2016年投資)
中國
- 江蘇 (代工): 無錫市
- 四川 (轉投資): 遂寧市
- 廣東 (代工): 中山市
越南
- 北部: 寧平 (代工)
財務亮點與關鍵指標
合併綜合損益一季度比較
單位: 新台幣仟元
| 主要科目 | 2025年第二季 | 2025年第一季 | 與上期比較 (%) | 2024年第二季 | 與同期比較 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 120,075 | 137,094 | -12.4% | 223,158 | -46.2% |
| 營業毛利(損) | -6,643 | -1,185 | -460.6% | -18,782 | 64.6% |
| 營業費用 | 22,943 | 23,622 | -2.9% | 37,611 | -39.0% |
| 營業淨利(損) | -29,586 | -24,807 | -19.3% | -56,393 | 47.5% |
| 營業外淨(損)益 | 19,517 | 17,133 | 13.9% | 29,784 | -34.5% |
| 稅前淨利(損) | -10,069 | -7,674 | -31.2% | -26,609 | 62.2% |
| 歸屬母公司淨利 | 2,496 | 865 | 188.6% | -8,949 | 127.9% |
| 基本每股盈餘(元) | 0.04 | 0.01 | 300.0% | -0.13 | 130.8% |
合併綜合損益一年度累計比較
單位: 新台幣仟元
| 主要科目 | 2025年(1-6) | 2024年(1-6) | 成長率 (%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 257,169 | 566,575 | -54.6% |
| 營業毛利 | -7,828 | -24,975 | 68.7% |
| 營業費用 | 46,565 | 63,745 | -27.0% |
| 營業淨利(損) | -54,393 | -88,720 | 38.7% |
| 營業外淨(損)益 | 36,650 | 41,982 | -12.7% |
| 稅前淨利(損) | -17,743 | -46,738 | 62.0% |
| 歸屬母公司淨利 | 3,361 | -17,044 | 119.7% |
| 基本每股盈餘(元) | 0.05 | -0.24 | 120.8% |
合併資產負債表
單位: 新台幣仟元
| 主要科目 | 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 334,111 | 486,946 | 465,504 |
| 存貨 | 25,945 | 58,917 | 87,796 |
| 應收帳款 | 107,578 | 160,039 | 123,324 |
| 非流動資產 | 1,051,910 | 1,043,766 | 1,190,450 |
| 資產總計 | 1,386,021 | 1,530,712 | 1,655,954 |
| 流動負債 | 421,263 | 589,174 | 578,387 |
| 負債總計 | 566,333 | 630,402 | 755,863 |
| 歸屬母公司業主權益 | 737,154 | 785,767 | 796,453 |
| 權益總計 | 819,688 | 900,310 | 900,091 |
| 每股淨值 | 10.57 | 11.27 | 11.42 |
| 流動比率 | 79.3% | 82.6% | 80.5% |
| 負債占資產比率 | 40.9% | 41.2% | 45.6% |
近期業績與成果
合併營收與各項比率趨勢 (各季)
單位: 新台幣仟元
| 季度 | 營業收入淨額 | 營業毛利率 (%) | 營業利益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2Q'24 | 223,158 | -8.4% | -25.3% |
| 3Q'24 | 185,872 | -2.2% | -11.7% |
| 4Q'24 | 141,507 | -1.9% | -16.4% |
| 1Q'25 | 137,094 | -0.9% | -18.1% |
| 2Q'25 | 120,075 | -5.5% | -24.6% |
股東權益報酬率ROE及每股盈餘EPS
| 季度 | 基本每股盈餘 (元) | 股東權益報酬率 (ROE) (%) |
|---|---|---|
| 2Q'24 | -0.13 | -1.1% |
| 3Q'24 | 0.07 | 0.6% |
| 4Q'24 | 0.04 | 0.3% |
| 1Q'25 | 0.01 | 0.1% |
| 2Q'25 | 0.04 | 0.3% |
未來展望與策略
- 未提供具體的未來展望、營收/盈利指引或戰略倡議。
- 相關前瞻性陳述受重大風險及不明朗因素限制,並基於現有預期。
產品、服務與技術
- 產品類型: 雙面板至八層板 (Double-sided to 8-layer boards)
- 主要產品應用: 車用板 (Automotive boards)
- 其他應用領域: Display (TV)、資訊產品 (IT products) 等
問與答
此環節無具體內容。