聯德控股 (4912.TW) Q2 2025 法說會簡報
- 時間: 2025年第二季
Company Overview
公司基本資料
- 公司名稱 (Company Name): 聯德控股-KY (4912) / LemTech Holdings Co., Ltd.
- 成立年份 (Founding Year): 2003年
- 主要業務 (Main Business): 精密金屬模具及五金沖壓件之生產及銷售
- 上市資訊 (Listing Information):
- 2011年回台上櫃
- 2015年於證券交易所掛牌上市
業務部門與產品應用
-
業務部門 (Business Divisions):
- APS: 汽車和精密沖壓部 (Automotive and Precision Stamping Division)
- ATS: 先進散熱解決方案部 (Advanced Thermal Solution Division)
- A&I: 組裝與集成部 (Assembly and Integration Division)
-
產品應用於三大領域:
- 汽車零組件 (Automotive Components)
- 電子零組件 (Electronic Components)
- 互聯健身 (Connected Fitness)
全球布局
涵蓋亞洲、歐洲、北美的主要據點:
- 台灣 (Taiwan): 台北 (總公司 / Headquarters), 桃園
- 中國 (China): 昆山, 天津, 惠州, 常熟
- 捷克 (Czech Republic): 伊赫拉瓦 (Jihlava)
- 墨西哥 (Mexico): 克雷塔羅 (Queretaro)
- 泰國 (Thailand): 春武里 (Chonburi)
- 馬來西亞 (Malaysia): 汝來 (Nilai)
- 美國 (USA): 聖荷西 (San Jose)
Financial Highlights
季度綜合損益表 (Quarterly Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousands)
| 項目 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q2 | QoQ% | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 1,359,995 | 1,528,666 | 1,538,541 | -11.0% | -11.6% |
| 營業成本 (Operating Cost) | (1,118,947) | (1,198,206) | (1,158,787) | -6.6% | -3.4% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 241,048 | 330,460 | 379,754 | -27.1% | -36.5% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (226,845) | (232,663) | (222,747) | -2.5% | +1.8% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 14,203 | 97,797 | 157,007 | -85.5% | -91.0% |
| 營業外收(支) (Non-operating Income (Expenses)) | 31,927 | 7,549 | 1,714 | +322.9% | +1762.7% |
| 稅前淨利 (Profit Before Tax) | 46,130 | 105,346 | 158,721 | -56.2% | -70.9% |
| 所得稅(費用)利益 (Income Tax) | (2,065) | (31,000) | (25,005) | -93.3% | -91.7% |
| 淨利歸屬於本公司業主 (Net Income) | 41,741 | 70,567 | 126,588 | -40.8% | -67.0% |
| EPS (新台幣元) | 0.64 | 1.13 | 2.04 | -43.4% | -68.6% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 17.7% | 21.6% | 24.7% | -3.9ppt | -7.0ppt |
| 營業利益率 (Operating Margin) | 1.0% | 6.4% | 10.2% | -5.4ppt | -9.2ppt |
| 純益率 (Net Profit Margin) | 3.1% | 4.6% | 8.2% | -1.5ppt | -5.1ppt |
資產負債表 (Balance Sheet)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousands)
| 項目 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash) | 1,677,750 | 1,774,654 | 1,521,550 |
| 應收帳款及票據 (Accounts Receivable) | 1,410,148 | 1,755,811 | 1,651,090 |
| 存貨 (Inventory) | 902,538 | 966,874 | 897,144 |
| 不動產、廠房及設備 (PPE) | 1,806,315 | 1,940,383 | 1,714,122 |
| 資產總額 (Total Assets) | 7,729,973 | 8,493,398 | 7,897,234 |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 2,732,884 | 2,976,394 | 2,616,765 |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 4,173,847 | 4,505,367 | 4,081,981 |
| 股東權益總額 (Total Equity) | 3,556,126 | 3,988,031 | 3,815,253 |
| 應收帳款周轉天數 (DSO) | 101.2 | 106.0 | 105.9 |
| 存貨周轉天數 (Inventory Turnover Days) | 80.1 | 73.6 | 82.6 |
| 流動比率 (%) (Current Ratio) | 193.2 | 195.1 | 169.3 |
| 速動比率 (%) (Quick Ratio) | 155.3 | 158.4 | 130.7 |
Business Segments
近期績效與成果
季度銷售分析 - 產品別營收
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousands)
| 產品類別 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車零組件 (Automotive Components) | 786,334 | 782,186 | 780,991 | 819,240 | 794,936 |
| 電子零組件 (Electronic Components) | 617,614 | 719,968 | 590,231 | 534,033 | 473,776 |
| 互聯健身器材 (Connected Fitness Equipment) | 67,086 | 14,338 | 120,487 | 170,067 | 86,093 |
| 其他 (Others) | 67,507 | 28,875 | 41,243 | 5,326 | 5,190 |
營收佔比 (Revenue Mix by Product Category)
| 產品類別 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車零組件 (Automotive Components) | 51.1% | 50.6% | 50.9% | 53.6% | 58.5% |
| 電子零組件 (Electronic Components) | 40.1% | 46.6% | 38.5% | 34.9% | 34.8% |
| 互聯健身器材 (Connected Fitness Equipment) | 4.4% | 0.9% | 7.9% | 11.1% | 6.3% |
| 其他 (Others) | 4.4% | 1.9% | 2.7% | 0.3% | 0.4% |
Contact Information
- 電話 (Phone): (02) 8684-1618
- 網址 (Website): www.lemtech.com
- 電子郵件 (Email): contact@lemtech.com