新美齊股份有限公司 (JEAN GROUP) 2442 2025 第二次法說會簡報
- 時間: 2025.10.07
公司概況與業務介紹
公司基本資訊
- 公司名稱: 新美齊股份有限公司 (JEAN GROUP)
- 股票代號: 2442
- 成立日期: 1986年01月11日
- 上市日期: 2000年11月22日
- 董事長: 林傳捷
- 總經理: 紀榮村
- 資本額: 新台幣26.47億
- 員工人數: 221人
- 營運總部: 台北市內湖區陽光街300號6樓
業務分項與服務
建設本業 (不動產)
- 都更: 画世代、The Top、三重頂崁段、高雄齊功案、台中惠仁段、中正區福和段
- 危老: 硯、新店寶元段
- 一般合建: 北投區新洲美段
- 即將推出: 台中北屯區仁平段、台中北屯區溝背段
代租代管 (物業管理)
- 酒店式公寓: 58件委託
- 保全管理: 26個案場
- 物業管理: 24個案場
- 線上賞屋: 提供買屋、賣屋、租賃一應俱全的服務
資訊服務 (資訊軟體服務)
- CRM: 售服客戶關係管理系統
- 數位投廣: 開創集團資源
- 驗屋系統: 提供完整驗屋紀錄
- 銷控系統: 即時掌握銷售狀況
投資架構與子公司
| 轉投資公司 | 持股比例 | 投資額 (NT$) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 京捷建設 | 60% | 9.30億 | 與中石化合資 (新美齊-画世代個案項目公司) |
| 齊功建設 | 60% | 1.92億 | 與一功營造合資 (新開發個案項目公司) |
| 耀霖 | 100% | 0.38億 | 甲級綜合營造 |
| 新美齊物業 | 99.375% | 1.59億 | 資產、物業、安全、清潔及設備等管理服務 |
| 新合達 | 42.857% | 0.06億 | 資訊軟體服務 |
| 東南亞育樂 | 100% | 8.80億 | 商場租賃服務 |
| 新美齊保全 | 100% | 0.40億 | 大型社區、商場、商辦管理服務 |
公司沿革與重要里程碑
- 1986.01: 成立美齊股份有限公司,主要經營電子、家電產品之銷售與買賣。
- 2010.05: 更名為「新美齊股份有限公司」,新增「資產管理」與「建設開發」營業項目。
- 獲獎與認證: 擁有多次建築金質獎、國際房地產獎等榮譽。
- ESG標準: 取得MSCI ESG驗證報告,連續3年公司治理評鑑維持高排名。
- 2025.09: 新美齊獲得「幸福企業銀獎」。
營運概況與未來展望
推案執行狀況 (截至2025/9)
| 序號 | 建案名稱 | 開發模式 | 地點 | 待交屋戶數 | 待售戶數 (含店鋪) | 預估收入 (億元) | 銷售率 | 預計完工年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新美齊-硯 | 危老 | 捷運西門站 | - | 1 | 1.8 | 98% | 2024 |
| 2 | 新美齊-画世代 | 都更 | 捷運府中站 | 621 | 11 | 146.0 | 98% | 2025 |
| 3 | 新美齊-The Top | 都更 | 忠孝橋環河南路河畔 | 182 | - | 39.4 | 100% | 2025 |
| 4 | 台中14期仁平段 | 自建 | 馬禮遜美國學校 | - | 86 | 29.6 | - | 2027 |
| 總計 | 803 | 98 | 216.8 |
其他資產
| 資產項目 | 可售金額 (億元) |
|---|---|
| 投資性不動產 | 4.4 |
| 待售房地 (含店鋪) | 1.9 |
營運績效與財務亮點
營收組合 (單位: 新台幣億元)
| 營收佔比 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年1H |
|---|---|---|---|---|
| 不動產買賣 | 78% (4.25) | 94% (23.60) | 84% (9.13) | 87% (6.19) |
| 公寓大廈管理 | 10% (0.57) | 3% (0.70) | 9% (1.00) | 7% (0.49) |
| 租賃 | 12% (0.64) | 3% (0.72) | 7% (0.80) | 6% (0.41) |
存貨分析 (單位: 新台幣億元)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年1H |
|---|---|---|---|---|
| 待售房地 | 2.5 | 6.0 | 6.8 | 2.9 |
| 在建房地 | 82.0 | 93.6 | 108.1 | 133.9 |
| 營建用地 (含預付) | 8.6 | 1.6 | 56.7 | 78.8 |
合併損益表 (單位: 新台幣億元)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年1H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5.5 | 100% | 25.0 | 100% | 10.9 | 100% | 7.1 | 100% |
| 營業毛利 | 1.6 | 28% | 6.8 | 27% | 3.9 | 36% | 2.5 | 35% |
| 稅後淨利 | 1.4 | 25% | 4.3 | 17% | 3.2 | 29% | 1.4 | 20% |
| EPS (NTD) | 0.55 | 1.63 | 1.2 | 0.54 |
股東結構 (截至2025年09月15日)
股東結構
| 股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 外國機構及外國人 | 個人 | 庫藏股 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 194 | 91 | 36,785 | 0 | 37,070 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 116,936,018 | 5,939,609 | 146,030,151 | 0 | 268,905,778 |
| 持有比率 % | 0.00% | 0.00% | 43.49% | 2.21% | 54.30% | 0.00% | 100.00% |
股權分散情形
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持有比率 % |
|---|---|---|---|
| 1,000,001股以上 | 21 | 145,553,697 | 54.12% |