連宇股份有限公司 (UIC Payments Inc.) 2482 2025 Q3 法說會簡報
- 時間: 2025年10月22日
公司概覽
- 公司名稱: 連宇股份有限公司 (UIC Payments Inc.)
- 股票代號: 2482
- 成立時間: 1983年
- 資本額: 新台幣 7.79億
- 公司地點: 新北市土城
- 員工人數: 150人
- 定位: 非現金數位支付設備與系統服務供應商
- 商業模式:
- 支付硬體設備銷售結合雲端服務
- 兼具一次性設備與持續服務訂閱收入
- 提升硬體加軟體服務的長期營運模式
投資子公司
| 子公司名稱 | 主要業務 | 地點 |
|---|---|---|
| UIC USA | 美洲地區銷售UIC產品、客戶服務 | Fremont, CA, USA |
| 新儀科技(股) | 健身產業雲端POS解決方案 | 台灣 |
| 燦宇新視界(股) | Social App | 台灣 |
重要里程碑
- 1983: 成立IC封裝及CM業務
- 1995: 為IBM POS提供ODM磁條讀卡機
- 1999: 台灣上市
- 2004: 取得Visa PED和EMV L1認證
- 2012: 開始為電動車充電站供應無人支付設備
- 2013: 成功將產品導入航空業
- 2017: 支付閘道取得PCI-DSS認證
- 2020: 加入MIH聯盟
- 2022: 成為電動車充電支付主要供應商
- 2023: 取得ISO27001認證
財務亮點
合併綜合損益表 (單位: NT$仟元)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTQ2/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 815,658 | 827,205 | 1,257,735 | 1,440,437 | 596,577 | 253,123 |
| 營業毛利 | 318,234 | 304,258 | 526,821 | 614,547 | 267,186 | 101,790 |
| 毛利率 (%) | 39% | 37% | 42% | 43% | 45% | 40% |
| 營業費用 | 344,281 | 304,486 | 325,505 | 390,219 | 292,128 | 146,186 |
| 稅前淨利 | -31,302 | 8,834 | 289,002 | 244,601 | 59,281 | -83,720 |
| 歸屬母公司淨利 | -30,740 | 6,559 | 219,838 | 186,785 | 63,089 | -67,808 |
| 每股盈餘 (NT$) | -0.5 | 0.11 | 2.98 | 2.40 | 0.81 | -0.87 |
合併資產負債表 (單位: NT$仟元)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTQ2/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 691,739 | 751,635 | 1,186,397 | 1,245,486 | 1,083,876 | 1,011,977 |
| 非流動資產 | 447,127 | 429,704 | 310,041 | 472,611 | 404,594 | 353,998 |
| 資產總計 | 1,138,866 | 1,181,339 | 1,496,438 | 1,718,097 | 1,488,470 | 1,365,975 |
| 負債總計 | 409,350 | 339,208 | 346,103 | 379,542 | 217,504 | 267,605 |
| 權益總計 | 729,516 | 842,131 | 1,150,335 | 1,338,555 | 1,270,966 | 1,098,370 |
財務結構 (比率)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTQ2/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Ratio(L/A) | 35.94 | 28.71 | 23.13 | 22.09 | 14.61 | 19.59 |
| Current Ratio | 233.47 | 456.67 | 395.91 | 375.76 | 631.27 | 427.32 |
| Quick Ratio | 140.91 | 316.73 | 280.4 | 257.45 | 468.98 | 343.61 |
近期表現與成果
合併營收 (NTD千元, USD百萬)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTQ2/2024 | YTQ2/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD Net Sales | 815,658 | 827,205 | 1,257,735 | 1,440,437 | 596,577 | 298,930 | 253,123 |
| Rate (NTD/USD) | 29.53 | 28.00 | 29.85 | 31.18 | 32.13 | 31.91 | 31.82 |
| USD Millions | 27.618 | 29.545 | 42.137 | 46.201 | 18.570 | 9.369 | 7.954 |
營業收入(地區別)
- 2025Q2: 美洲 70%, 亞洲 16%, 歐洲 14%
- 2024: 美洲 73%, 亞洲 12%, 歐洲 14%, 大洋洲 1%
- 2023: 美洲 87%, 亞洲 5%, 歐洲 8%
未來展望與策略
營運目標
- 成為 Unattended Solution Provider 無人自助服務支付方案系統商
- 設備銷售佔70%, 雲端服務佔30%
無人化市場契機
- 人力成本上升與人力短缺促進無人化加速
- 巨大成長潛力:自助服務市場僅有30%支援無現金解決方案
- 消費者期待快速、自主的無人干擾消費體驗
- IoT與AI應用推動效率與成本減少
產品與技術
產品架構
智能支付終端 (Smart Payment Terminals)
- 產品名稱/型號: Bezel8, EZPay 74, Offi
- 技術規格/認證: PCI與EMV全球標準
雲端管理平台 (Cloud Management Platform)
- 平台名稱: UIC Connect
- 功能:
- 交易數據管理
- 收單機構L3認證
- 遠端設備與支付參數管理
客製化服務
- 內容:
- 根據客戶需求量身打造支付解決方案
- 將經驗融入未來發展規劃
策略性計劃
未來一年計畫
- 行銷面: 建立策略夥伴關係,加強合作機會
- 業務面: 透過參加展會擴大客戶基礎,提高業績量能
市場數據與研究
全球非現金支付市場
| 年度 | Attended | Unattended | 總市場價值 (USD Billion) |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 121.35 | 34.36 | 155.71 |
| 2030年 | 181.47 | 62.46 | 243.93 |
結語
連宇股份有限公司專注於全球無人化支付行業的發展,結合自身硬體技術與雲端服務,推動新世代支付應用的落地及擴展。