龍邦國際興業 (2514.TW) 2025 年法人說明會
- 時間: 2025 年
- 股票代碼: 2514.TW
公司概覽 (Company Overview)
公司簡介 (Company Profile)
- 公司名稱: 龍邦國際興業(股)公司 (LONG BON INTERNATIONAL CO., LTD.)
- 成立日期: 1988 年 1 月
- 掛牌上市: 1992 年
- 初期業務: 台灣中部地區第一家上市之營建廠商,不動產開發及物業管理為主。
- 近期發展: 投資不動產與陰宅市場,發展塔位園區化等業務範疇。
- 經營理念: 提升股東權益並發展多方位經營,逐步轉型為控股公司。
集團業務板塊
- 不動產投資事業 (Real Estate Investment)
- 營造公司 (Construction)
- 食品加工 (Food Processing)
- 投資公司 (Investment)
- 殯葬事業 (Funeral Business)
- 高球育樂 (Golf Recreation)
財務亮點與關鍵指標 (Financial Highlights)
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheets)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousands)
資產
| 項目 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 增減% |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | $3,565,717 | $5,675,473 | $3,478,240 | -37.2% |
| 合約資產及應收帳款/票據 | $5,212,484 | $4,819,723 | $5,761,963 | +8.1% |
| 存貨 | $3,726,667 | $3,602,663 | $4,468,629 | +3.4% |
| 金融資產 | $2,955,585 | $2,826,434 | $3,393,039 | +4.6% |
| 採用權益法之投資 | $314,628 | $324,188 | $299,160 | -2.9% |
| 不動產、廠房及設備&投資性不動產 | $14,831,041 | $14,827,380 | $14,812,908 | 0.0% |
| 預付投資款 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | 0.0% |
| 其他資產 | $5,655,979 | $4,083,285 | $3,999,329 | +38.5% |
| 總資產 | $39,862,101 | $39,759,146 | $39,813,268 | +0.3% |
負債與權益
| 項目 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 增減% |
|---|---|---|---|---|
| 合約負債 | $4,458,577 | $4,205,467 | $5,008,878 | +6.0% |
| 應付帳款及票據 | $2,614,636 | $2,909,554 | $2,421,099 | -10.1% |
| 短期借款 | $2,214,013 | $2,094,000 | $2,264,134 | +5.7% |
| 應付短期票券 | $368,640 | $1,896,986 | $1,896,484 | -80.6% |
| 長期借款(含一年內到期) | $2,804,898 | $1,757,024 | $2,251,759 | +59.6% |
| 存入保證金 | $2,475,546 | $2,292,369 | $2,291,210 | +8.0% |
| 其他負債 | $4,425,443 | $4,300,525 | $3,979,453 | +2.9% |
| 負債總計 | $19,361,753 | $19,455,925 | $20,113,017 | -0.5% |
| 權益總計 | $20,500,348 | $20,303,221 | $19,700,251 | +1.0% |
合併綜合損益表 (Consolidated Statements of Comprehensive Income)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousands)
| 項目 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 | 增減% |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $10,109,866 | $12,002,650 | -15.8% |
| 營業成本 | $8,695,825 | $10,212,015 | -14.8% |
| 營業毛利 | $1,414,041 | $1,790,635 | -21.0% |
| 營業費用 | $844,032 | $849,013 | -0.6% |
| 營業淨利 | $570,009 | $941,622 | -39.5% |
| 營業外收入(支出) | -$6,454 | $107,933 | -106.0% |
| 所得稅費用 | $91,872 | $225,753 | -59.3% |
| 本期淨利 | $471,683 | $823,802 | -42.7% |
| 基本每股盈餘 (EPS) | $0.80 | $1.71 | -53.2% |
業務部門表現 (Business Segments)
部門收入 (Revenues by Segment)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousands)
| 部門 | 2025/1-6 | 2024/1-6 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 合計 (Total) | $10,109,866 | $12,002,650 | -$1,892,784 | -15.8% |
| 食品加工 (Food) | $4,928,563 | $5,309,768 | -$381,205 | -7.2% |
| 不動產 (Real Estate) | $13,058 | $1,254,691 | -$1,241,633 | -99.0% |
| 營建 (Construction) | $4,905,740 | $5,219,920 | -$314,180 | -6.0% |
| 殯葬 (Funeral) | $137,238 | $94,604 | +$42,634 | +45.1% |
| 高球 (Golf) | $125,267 | $123,667 | +$1,600 | +1.3% |
產品與技術 (Products & Technologies)
食品加工 (Food Processing) - 泰山 (Tai Shan)
- 家用油: 沙拉油、芥花油、玄米油等。
- 點心/飲品: 八寶粥、燕麥奶、草本系列等。
不動產事業 (Real Estate)
- 主要案場: 台北龍邦豐馥、台北仁愛項目及更多。
營建工程 (Construction)
- 承攬/施工項目:
- 台北龍邦豐馥工程
- 台積電零廢中心建設
未來展望與戰略 (Outlook & Strategy)
不動產主要開發項目
- 台北西園路項目: 預計完工於 2031 年 Q1。
- 台中市大坑土地案: 都市計畫檢討進展中。
綜合策略
- 積極參與都更、危老案專案,提升股東權益。
- 透過轉投資模式推動多領域業務,穩健邁向控股轉型。
關鍵數據摘要 (Key Data Summary)
- 總資產: $39,862,101 NTD (+0.3% YoY)
- 本期淨利: $471,683 NTD (-42.7% YoY)
- 基本每股盈餘 (EPS): $0.8 (-53.2% YoY)