智易科技股份有限公司 (3596) 114年第三季法說會簡報
- 時間: 114年10月31日
公司概覽
- 公司名稱: 智易科技股份有限公司 (3596)
- 報告名稱: 114年第三季財務報告
重要聲明
Safe Harbour Notice
本簡報中包含前瞻性陳述,這些陳述是基於目前的預期與假設,可能受到有關風險及不確定性的影響。結果可能因簡報中提及的因素以及台灣證券交易市場的報告有所不同。我們不承擔更新前瞻性陳述的義務。
財務亮點與關鍵指標
114年第三季合併綜合損益表
單位:新台幣百萬元
| 項目 | 114年第三季 | 114年第三季 % | 114年第二季 | 114年第二季 % | 113年第三季 | 113年第三季 % | 季成長 Change(%) | 年成長 Change(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13,808 | 100.0% | 13,463 | 100.0% | 12,167 | 100.0% | 3% | 13% |
| 營業毛利 | 2,118 | 15.3% | 2,025 | 15.0% | 1,876 | 15.4% | 5% | 13% |
| 營業費用 | 1,222 | 8.8% | 1,101 | 8.2% | 1,032 | 8.5% | ||
| 營業淨利 | 896 | 6.5% | 924 | 6.8% | 844 | 6.9% | (3%) | 6% |
| 營業外收入及支出 | 108 | 0.8% | (43) | (0.3%) | 12 | 0.1% | ||
| 稅前淨利 | 1,004 | 7.3% | 881 | 6.5% | 856 | 7.0% | 14% | 17% |
| 減:所得稅費用 | 249 | 1.8% | 221 | 1.6% | 201 | 1.7% | ||
| 本期淨利 | 755 | 5.5% | 660 | 4.9% | 655 | 5.3% | 14% | 15% |
| 母公司業主淨利 | 754 | - | 666 | - | 658 | - | 13% | 15% |
| 非控制權益 | 1 | - | (6) | - | (3) | - | ||
| 基本每股盈餘 (NTD) | 3.42 | - | 3.02 | - | 2.98 | - |
114年前三季合併綜合損益表
單位:新台幣百萬元
| 項目 | 114年前三季 | 114年前三季 % | 113年前三季 | 113年前三季 % | 年成長 Change(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 39,973 | 100.0% | 36,880 | 100.0% | 8% |
| 營業毛利 | 6,098 | 15.3% | 5,559 | 15.1% | |
| 營業費用 | 3,419 | 8.6% | 3,276 | 8.9% | |
| 營業淨利 | 2,679 | 6.7% | 2,283 | 6.2% | 17% |
| 營業外收入及支出 | 105 | 0.2% | 164 | 0.4% | |
| 稅前淨利 | 2,784 | 6.9% | 2,447 | 6.6% | 14% |
| 減:所得稅費用 | 690 | 1.7% | 589 | 1.6% | |
| 本期淨利 | 2,094 | 5.2% | 1,858 | 5.0% | 13% |
| 母公司業主淨利 | 2,098 | - | 1,866 | - | 12% |
| 非控制權益 | (4) | - | (8) | - | |
| 基本每股盈餘 (NTD) | 9.52 | - | 8.47 | - |
合併資產負債表
單位:新台幣百萬元
| 項目 | 114.9.30 | 114.9.30 % | 114.6.30 | 114.6.30 % | 113.9.30 | 113.9.30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 4,744 | 11% | 8,670 | 20% | 10,619 | 27% |
| 攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,228 | 20% | 4,914 | 11% | 0 | 0% |
| 應收帳款淨額 | 8,054 | 18% | 7,710 | 18% | 6,824 | 17% |
| 存貨淨額 | 13,873 | 31% | 12,700 | 30% | 12,533 | 32% |
| 採用權益法之投資 | 182 | 0% | 184 | 0% | 212 | 1% |
| 不動產、廠房及設備 | 5,630 | 13% | 5,479 | 13% | 5,582 | 14% |
| 資產總計 | 45,316 | 100% | 43,001 | 100% | 39,771 | 100% |
| 短期借款 | 0 | 0% | 729 | 2% | 1,415 | 4% |
| 應付帳款 | 15,898 | 35% | 14,597 | 34% | 11,197 | 28% |
| 合約負債 | 2,862 | 6% | 2,099 | 5% | 3,351 | 8% |
| 負債總計 | 29,113 | 64% | 27,727 | 64% | 24,468 | 62% |
| 普通股股本 | 2,204 | 5% | 2,204 | 5% | 2,204 | 6% |
| 權益總計 | 16,203 | 36% | 15,274 | 36% | 15,303 | 38% |
| 每股淨值-母公司(新台幣元) | 73.14 | 68.93 | 69.04 |
盈餘分配資訊
單位:新台幣元
| 年度 | 每股盈餘 | 每股股利 | 分配比率 |
|---|---|---|---|
| 106年 | 3.21 | 2 | 62% |
| 107年 | 4.61 | 3.5 | 76% |
| 108年 | 6.85 | 4.7 | 69% |
| 109年 | 8.36 | 6.5 | 78% |
| 110年 | 8.6 | 6.709022 | 78% |
| 111年 | 9.2 | 6.5 | 71% |
| 112年 | 10.98 | 7 | 64% |
| 113年 | 11.28 | 7.5 | 66% |
ESG / Sustainability
ESG績效與獎項
-
2025 外資精選台灣 100 強:
- 頒獎單位: 台灣董事學會、企業發展研究中心
- 贊助單位: 臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心
-
FinanceAsia 亞洲最佳公司 (Best Mid Cap Company 銀牌)
未來展望與指引
- Outlook: 未提供具體內容
產品、服務與技術
- 產品/服務類別:
- IPTV
- WLAN
- LAN3, LAN4
- Cable
- Internet
- Stream
- USB