長華科技 (6548 TT) 2025年第三季法人說明會簡報
Company Overview
公司名稱: 長華科技 (CWTC) 股票代號: 6548 TT 簡報日期: 2025年10月29日
前瞻性聲明 (Disclaimer)
本簡報中所提及的非歷史性訊息為「前瞻性資訊」,係基於本公司擁有之合理知識與當前預期,此類前瞻性資訊將受各種風險與不確定性所影響。
風險因素包括但不限於: 供需變化的風險、製造與供應能力、設計上的勝利、上市時間、市場競爭、行業週期性、客戶的財務狀況、匯率波動、法律訴訟、法規修訂、全球總體經濟變化、自然災害以及其他可能影響本公司業務與營運的突發事件。
備註: 讀者不應依賴任何前瞻性資訊。除法令要求外,本公司並無義務主動更新對於此前瞻性資訊的陳述。
Financial Highlights
綜合損益表 (單季)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2025 3Q** | 2025 2Q | QoQ | 2024 3Q | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,496 | 3,249 | 8% | 3,128 | 12% |
| 營業毛利 | 788 | 673 | 17% | 788 | 0% |
| 營業利益 | 450 | 363 | 24% | 468 | -4% |
| 營業外收入及支出 | 204 | (230) | -189% | 38 | 437% |
| 稅前淨利 | 654 | 133 | 392% | 506 | 29% |
| 所得稅費用 | 128 | 16 | 700% | 73 | 75% |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 | 514 | 102 | 404% | 425 | 21% |
| 基本每股盈餘 (新台幣元)* | 0.56 | 0.11 | 409% | 0.45 | 24% |
財務比率 (%)
| 項目 | 2025 3Q** | 2025 2Q | 2024 3Q |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 22.5% | 20.7% | 25.2% |
| 營業利益率 | 12.9% | 11.2% | 15.0% |
| 稅前淨利率 | 18.7% | 4.1% | 16.2% |
| 淨利率 | 15.0% | 3.6% | 13.8% |
註: 基本每股盈餘皆以股票面額每股0.4元計算。 註*: 2025 3Q財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
資產負債表
單位: NTD百萬元
| 項目 | 2025 3Q* | 2025 2Q | 2025 1Q | 2024 4Q |
|---|---|---|---|---|
| 現金及金融資產 | 7,004 | 7,230 | 6,510 | 5,508 |
| 應收帳款 | 2,977 | 2,615 | 2,650 | 2,567 |
| 存貨 | 2,652 | 2,435 | 2,484 | 2,539 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,111 | 3,394 | 3,551 | 3,627 |
| 資產總計 | 22,110 | 21,436 | 21,727 | 21,576 |
| 流動負債 | 5,953 | 4,850 | 4,344 | 4,910 |
| 負債總計 | 11,217 | 11,373 | 10,196 | 9,884 |
| 股東權益總計 | 10,893 | 10,063 | 11,531 | 11,692 |
註: 2025 3Q財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
現金流量表
單位: NTD百萬元
| 項目 | 2025 3Q* | 2025 2Q | 2025 1Q | 2024 4Q |
|---|---|---|---|---|
| 期初現金 | 7,069 | 6,346 | 5,334 | 5,659 |
| 營運活動之現金流入 | 373 | 382 | 573 | 548 |
| 資本支出 | -542 | -83 | -88 | -84 |
| 現金股利 | -443 | -419 | -382 | -382 |
| 短期借款 | 160 | 913 | -610 | -630 |
| 應付公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資與其他 | 150 | -70 | 1,519 | 223 |
| 期末現金 | 6,767 | 7,069 | 6,346 | 5,334 |
| 自由現金流量* | -169 | 299 | 485 | 464 |
註: 自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出 註*: 2025 3Q財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
Business Segments
依製程別營收組合 (單季)
| 製程 | 2025 3Q (美元) | 2024 3Q (美元) |
|---|---|---|
| 蝕刻 (Etching) | 54% | 53% |
| 沖壓 (Stamping) | 46% | 47% |
依製程別營收組合 (年度累計)
| 製程 | 2025 Q1-Q3 (美元) | 2024 Q1-Q3 (美元) |
|---|---|---|
| 蝕刻 (Etching) | 53% | 52% |
| 沖壓 (Stamping) | 47% | 48% |
Products & Technologies
依產品別營收組合 (單季)
註: 依銷售金額分類 (美元)
| 產品類別 | 2025 3Q | 2024 3Q |
|---|---|---|
| IC | 30% | 33% |
| QFN | 29% | 26% |
| Discrete (small outline transistor, SOT) | 17% | 17% |
| QFP | 15% | 15% |
| EMC LED | 9% | 9% |
依產品別營收組合 (年度累計)
註: 依銷售金額分類 (美元)
| 產品類別 | 2025 Q1-Q3 | 2024 Q1-Q3 |
|---|---|---|
| IC | 31% | 32% |
| QFN | 29% | 25% |
| Discrete (small outline transistor, SOT) | 17% | 18% |
| QFP | 14% | 16% |
| EMC LED | 9% | 9% |
Clients & Markets
依應用別營收組合 (單季)
註: 依銷售金額分類 (美元)
| 應用類別 | 2025 3Q | 2024 3Q |
|---|---|---|
| 3C | 48% | 43% |
| Industrial (工業) | 25% | 23% |
| Automotive (車用) | 24% | 31% |
| Others (其他) | 3% | 3% |
依應用別營收組合 (年度累計)
註: 依銷售金額分類 (美元)
| 應用類別 | 2025 Q1-Q3 | 2024 Q1-Q3 |
|---|---|---|
| 3C | 49% | 42% |
| Automotive (車用) | 24% | 34% |
| Industrial (工業) | 23% | 21% |
| Others (其他) | 3% | 3% |
Outlook & Strategy
2025年第四季業績展望 - 1 (法規說明)
依據證交所及櫃買中心2025/4/2修正之「對上市櫃公司應公開完整式財務預測之認定標準」第2條,增列公司於法說會中發布營業收入、營業毛利(率)或營業利益(率),說明中長期展望之預測性資訊,公司須同時符合以下條件:
- 實收資本額100億以上 (非10元面額以歸屬母公司業主權益200億以上)
- 近期公司治理評鑑前5%,視為上櫃公司已公開完整式財務預測。
2025年第四季業績展望 - 2 (長科預期)
基於目前的營運展望,長科預期:
第四季業績平穩,維持第三季相近水準
- 各產品線延續第三季動能不變;
- 漲價效應將自第四季起逐步反映;
- QFN需求持續強勁。