AUO Corporation 友達光電股份有限公司 3Q25 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: AUO Corporation (友達光電股份有限公司) 報告期間: 3Q25 Results 報告日期: October 30, 2025
Financial Highlights
綜合損益表摘要 (3Q25 vs. 2Q25 vs. 3Q24)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 | 3Q25 | 2Q25 | QoQ | 3Q24 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 (Net Sales) | 69,908 | 69,237 | 1.0% | 77,748 | (10.1%) |
| 營業毛利(損) (Gross Profit/Loss) | 6,690 (9.6%) | 9,362 (13.5%) | (28.5%) | 8,454 (10.9%) | (20.9%) |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 8,496 (12.2%) | 7,858 (11.4%) | 8.1% | 8,764 (11.3%) | (3.1%) |
| 營業淨利(損) (Operating Income/Loss) | (1,806) (2.6%) | 1,504 (2.2%) | - | (310) (0.4%) | (482.9%) |
| 本期淨利 (歸屬於母公司業主) (Net Income attributable to Parent) | (1,280) (1.8%) | 1,948 (2.8%) | - | (926) (1.2%) | (38.3%) |
| 基本每股盈餘(NT$)(a) (Basic EPS) | (0.17) | 0.26 | - | (0.12) | (40.5%) |
| 營業淨利 + 折舊攤銷 (Operating Income + D&A) | 5,437 (7.8%) | 8,906 (12.9%) | (38.9%) | 8,239 (10.6%) | (34.0%) |
註釋: a) 計算基本每股盈餘之當年度加權平均流通在外股數, 3Q25及2Q25及3Q24分別為7,547百萬股及7,547百萬股及7,668百萬股。 b) 凌華科技股份有限公司於3Q25起併入合併綜合損益表。
資產負債表摘要 (3Q25 vs. 2Q25 vs. 3Q24)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 | 3Q25 | 2Q25 | QoQ | 3Q24 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash & Equivalents) | 55,839 | 54,351 | 2.7% | 63,284 |
| 存貨 (Inventory) | 35,816 | 35,765 | 0.1% | 33,521 |
| 短期借款(a) (Short-term Borrowings) | 28,863 | 20,576 | 40.3% | 9,683 |
| 長期借款 (Long-term Borrowings) | 88,317 | 95,601 | (7.6%) | 106,010 |
| 權益總額 (Total Equity) | 156,802 | 156,846 | (0.0%) | 156,955 |
| 資產總額 (Total Assets) | 380,714 | 379,945 | 0.2% | 390,980 |
| 存貨週轉天數(b) (Inventory Turnover Days) | 52 | 53 | 44 | |
| 淨負債淨值比率(c) (Net Debt to Equity Ratio) | 39.1% | 39.4% | 33.4% |
註釋: a) 短期借款係指一年內到期之附息借款。 b) 推算全年之營業成本除以當季平均存貨, 再以365天除算而得。 c) 淨負債淨值比率 = (短期借款 + 長期借款 - 現金及約當現金) / 權益總額。 d) 凌華科技股份有限公司於2Q25起併入合併資產負債表。
現金流量表摘要 (3Q25 vs. 2Q25)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 | 3Q25 | 2Q25 | QoQ |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流入(出) (Net Cash from Operating Activities) | 3,084 | 3,383 | (299) |
| 投資活動之現金流入(出) (Net Cash from Investing Activities) | (1,174) | (2,441) | 1,267 |
| 資本支出 (Capital Expenditure) | (3,604) | (4,193) | 589 |
| 籌資活動之現金流入(出) (Net Cash from Financing Activities) | (1,722) | (9,702) | 7,980 |
| 匯率變動之影響 (Effect of exchange rate changes) | 1,300 | (4,308) | 5,608 |
| 現金及約當現金增加(減少)數(a) (Net change in Cash & Equivalents) | 1,488 | (13,067) | 14,555 |
註釋: a) 現金及約當現金增加(減少)數包含營業活動、投資活動、籌資活動之現金流入(出), 以及匯率影響數。
Business Segments
營收分類 (Revenue Breakdown)
| 項目 | 3Q25 | 2Q25 | 1Q25 | 4Q24 | 3Q24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Display 顯示技術 | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% |
| Vertical Solutions 垂直場域 | 27% | 28% | 28% | 28% | 25% |
| Mobility Solutions 智慧移動 | 17% | 15% | 13% | 12% | 13% |
| Others 其他 | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% |
產品/服務/技術定義:
- Mobility Solutions 智慧移動: 主要提供智慧座艙與移動服務解決方案。
- Vertical Solutions 垂直場域: 主要提供智慧零售、智慧醫療、智慧教育暨企業、智慧服務、其他工商顯示應用及能源事業等垂直場域解決方案。
- Display 顯示技術: 主要包含用於電視、桌上型顯示器及筆記型電腦之顯示面板產品及LED顯屏。
- Others 其他: 主要包含達運精密 (Darfon Precision)。
Outlook & Strategy
4Q2025 Business Outlook
Based on our current business outlook, the Company expects:
| 業務類別 | 4Q2025 展望 (QoQ) |
|---|---|
| Mobility Solutions 智慧移動 | Up mid- to high-single digit % QoQ (季對季中高個位數百分比成長) |
| Vertical Solutions 垂直場域 | Flat to down slightly QoQ (季對季持平至微幅下降) |
| Display 顯示技術 | Moderate decline QoQ due to seasonality (因季節性因素而溫和下降) |
免責聲明: The above is our current best forecast based on current business outlook and may vary depending on the actual end market conditions.
Additional Data
Safe Harbor Notice (安全港聲明)
- The statements included in this presentation that are not historical in nature are "forward-looking statements". These forward-looking statements, which may include statements regarding AUO Corporation's future results of operations, financial condition or business prospects, are subject to significant risks and uncertainties and are based on AUO Corporation's current expectations.
- Actual results may differ materially from those expressed or implied in these forward-looking statements for a variety of reasons, including, among other things: the cyclical nature of our industry; our dependence on introducing new products on a timely basis; our dependence on growth in the demand for our products; our ability to compete effectively; our ability to successfully expand our capacity; our dependence on key personnel; general economic and political conditions, including those related to the TFT-LCD industry; possible disruptions in commercial activities caused by natural and human-induced disasters, including terrorist activity and armed conflict; and fluctuations in foreign currency exchange rates.
- Our forward-looking statements at any particular time does not create any duty of disclosure beyond that which is imposed by law, and we expressly disclaim any obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
年度比較綜合損益表 (Year-to-Date Income Statement Comparison)
民國一百一十四年及一百一十三年一月一日至九月三十日 (114 YTD vs 113 YTD) 單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 114年度前三季 (NTD) | 113年度前三季 (NTD) | 年成長% |
|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 | 211,246 | 211,553 | (0.1) |
| 營業毛利(損) | 24,830 (11.8%) | 18,770 | 32.3 |
| 營業淨利(損) | 838 (0.4%) | (5,143) | - |
| 稅前淨利(損) | 5,552 (2.6%) | (3,624) | - |
| 本期淨利(損) | 4,066 (1.9%) | (4,732) | - |
| 本期淨利(損)歸屬於母公司業主 | 3,961 (1.9%) | (4,684) | - |
| 基本每股盈餘 (NT$) | 0.52 | (0.61) | - |
| 加權平均流動在外股數(百萬股) | 7,579 | 7,668 | - |
投資活動細項 (YTD Investing Activities)
民國一百一十四年及一百一十三年一月一日至九月三十日 (114 YTD vs 113 YTD) 單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 114年度前三季 (NTD) | 113年度前三季 (NTD) |
|---|---|---|
| 取得固定資產 (Acquisition of fixed assets) | (14,415) | (19,636) |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) (Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired) | 1,717 | (13,066) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (8,735) | (27,066) |
籌資活動細項 (YTD Financing Activities)
民國一百一十四年及一百一十三年一月一日至九月三十日 (114 YTD vs 113 YTD) 單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 114年度前三季 (NTD) | 113年度前三季 (NTD) |
|---|---|---|
| 短期借款增加(減少) | 2,068 | 402 |
| 長期借款增加(減少) | (7,279) | (2,448) |
| 資本公積配發現金 (Cash distribution from capital surplus) | (2,300) | (6,901) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (9,954) | (10,026) |