台灣大哥大 (Taiwan Mobile) 114年第3季 法說會簡報
免責聲明
本簡報資料所提供之資訊,包含所有前瞻性的看法,將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。台灣大哥大股份有限公司 (以下簡稱本公司) 並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
Company Overview
台灣大哥大股份有限公司 114年第3季營運成果
- 日期: 114年11月12日
Financial Highlights
114年第三季亮點
行動、家用寬頻及新科技事業營收穩健成長。
| 項目 | 成長率 (YoY) | 備註 |
|---|---|---|
| 行動服務營收 (non-bundle) | +2% | |
| 家用寬頻營收 | +3% | |
| 新科技事業營收 | +11% | |
| 電信 EBITDA | +5% | |
| 稅後淨利 | -13% | 若排除一次性收益影響則 +3% YoY |
合併損益 (單位: 新台幣十億元)
| 項目 | 114年第三季 金額 | 較上一季 成長率 | 較去年同期 成長率 | 114年前三季 金額 | 較去年同期 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總營收 | 46.34 | -2% | -2% | 141.98 | -1% |
| 現金成本與營業費用 | (35.71) | -3% | -3% | (110.20) | -1% |
| 營業利益 | 5.12 | -1% | -1% | 15.44 | 4% |
| 業外收(支)淨額 | (0.23) | -62% | nm | (1.08) | 389% |
| 稅前淨利 | 4.89 | 7% | -14% | 14.36 | -1% |
| 稅後淨利 | 3.61 | 10% | -13% | 10.56 | 2% |
| EPS (新台幣: 元) | 1.19 | 9% | -14% | 3.49 | 2% |
| - 排除一次性收益影響 | 3% | 9% | |||
| EBITDA | 10.63 | 0% | 1% | 31.77 | 0% |
現金流量表分析 (單位: 新台幣十億元)
| 項目 | 114年前三季 | 114年第三季 | 113年第三季 |
|---|---|---|---|
| 營業活動 | 27.19 | 9.35 | 8.41 |
| 投資活動 | (9.03) | (3.16) | (6.63) |
| 籌資活動 | (22.64) | (10.95) | (7.54) |
| 適用IFRS 16之前 營業活動¹ | 23.65 | 8.13 | 7.23 |
| 資本支出 (CAPEX) | (8.86) | (3.01) | (3.81) |
| 自由現金流量 (Free Cash Flow) | 14.79 | 5.12 | 3.42 |
- 註 1: 108年起適用IFRS 16,原列營業活動現金流之租賃費用主要改列至籌資活動現金流與較少部分改列投資活動現金流。
資產負債表分析 (單位: 新台幣十億元)
| 項目 | 114年第三季 | 114年第二季 | 113年第三季 |
|---|---|---|---|
| 總資產 | 233.59 | 236.68 | 237.47 |
| 總負債 | 143.51 | 150.11 | 147.89 |
| 股東權益 | 90.09 | 86.57 | 89.58 |
| 流動比率 | 64% | 61% | 47% |
| 淨負債占股東權益比率 | 90% | 82% | 96% |
| 淨負債占EBITDA (倍) | 1.88 | 1.63 | 2.01 |
| 年化股東權益報酬率¹ | 15% | 15% | 15% |
- 註 1: 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益。
- 主要非流動資產 (114Q3): 特許權 62.05。
Business Segments
業務別營運成果 (單位: 新台幣十億元)
| 項目 | 114年第三季 營業收入 | 114年第三季 占比 | 114年第三季 YoY 成長率 | 114年前三季 YoY 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 電信 | 21.37 | 46% | 2% | 3% |
| 零售 | 24.56 | 53% | -4% | -3% |
| 有線電視 | 1.48 | 3% | 0% | 1% |
| 合計¹ | 46.34 | 100% | -2% | -1% |
| 項目 | 114年第三季 EBITDA | 114年第三季 占比 | 114年第三季 YoY 成長率 | 114年前三季 YoY 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 電信 | 8.79 | 83% | 5% | 4% |
| 零售 | 1.00 | 9% | -14% | -16% |
| 有線電視 | 0.79 | 7% | -1% | 1% |
| 合計¹ | 10.63 | 100% | 1% | 0% |
- 註 1: 電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數。
行動業務 - 成長引擎1
| 指標 | 113年第三季 | 114年第三季 | 變化 (YoY) |
|---|---|---|---|
| 智慧型手機 ARPU (NT$) | 666 | 678 | +2% |
| 智慧型手機 5G 滲透率 | 39% | 43% | +4 ppts |
| 行動服務營收 (non-bundle) 5G 佔比 | 63% | 67% | +4 ppts |
| NP市場移出總數 (攜碼) | N/A | N/A | -19% YoY |
| 月租用戶退租率 | 0.76% | 0.60% | -0.16 ppts |
續約後月租費變化 (YoY):
- 4G to 5G: +49%
- Overall: +7%
寬頻上網 - 成長引擎2
| 指標 | 113年第三季 | 114年第三季 | 變化 (YoY) |
|---|---|---|---|
| 寬頻上網總訂戶數 (台媒 + 好速成双) | N/A | N/A | +29% |
| 寬頻上網營收 (NT$ Million) | 594 | 614 | +3% |
| CATV EBITDA (NT$ Million) | 793 | 788 | -1% |
114年第三季服務滲透率 (資料來源: 市場資訊):
- DTV: 台媒 61.2%, 前四大 MSO 56.6%
- Broadband: 台媒 78.7%, 前四大 MSO 68.8%
具競爭力的寬頻加掛價格 (1Gbps) (NT$):
- <$999 行動方案: N/A
- ≥$1599 行動方案 (5G): N/A
- 領先業者: $1299
零售/電商業務 (momo)
| 指標 (NT$ Million) | 113年第三季 | 114年第三季 |
|---|---|---|
| 總營收 | 25,553 | 24,556 |
| EBITDA | 1,154 | 996 |
| 商品毛利率 | 13.6% | 13.8% |
新增長引擎 — mo店+ (3P):
- 商品數: >3mn
- 精選招商店家數: >8,000
- 訂單數 YoY: +114%
Products & Technologies
新科技事業 - 成長引擎3
新科技事業營收 YoY 成長 +11%。
主要產品與服務:
- 電信帳單代收代付 (DCB, Direct Carrier Billing):
- Google Play
- Netflix
- Premium HBO max
- 品牌電商
- Web3:
- TWEX
- 電信金融:
- 大哥付 | 你分期
- 大哥保 | 你放心
- 遊戲事業:
- RIOT GAMES
- 電動車充電服務:
- MyCharge
Outlook & Strategy
Key Message
在電信市場的良性發展及營運成本的嚴謹控管下,電信業務獲利可望持續穩步成長。
台灣大自有的 Telco+Tech 產品與服務,搭配策略夥伴合作推出的解決方案,在業務推展上也有亮眼表現。
我們預期這些策略將持續創造穩健的自由現金流,不僅支持股利發放,亦可投資於核心及新興業務的發展。
Additional Data
獎項與肯定 (近期大事紀)
- CDP供應商議合評比 (CDP Supplier Engagement Leader 2024): 連續4年獲最高等級A。
- TIME 全球最永續企業 (2025): 台灣電信業唯一入榜世界百大。
- 臺灣永續指數 (TIP): 連續8年入選成分股。
- 2025外資精選台灣百強 (Taiwan FINI 100): 通信網路業第一。
- 2025 IR Impact Awards Greater China: 連續2年入圍通訊產業最佳投資人關係獎。