聯詠科技股份有限公司 (NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.) 2025年第三季合併財務報告及第四季業績展望
發布日期: Nov 6, 2025
1. 公司概述與策略重點
公司名稱: 聯詠科技股份有限公司 (NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.)
股票代號: 3034
公司定位: 聯詠科技是智慧影像和智慧顯示技術領域值得信賴的合作夥伴和專注的整體解決方案提供者。
成立時間: 1997年
市場地位:
- 全球最大的顯示相關晶片供應商。
- 2024年營業額為全球第八大、台灣第三大 IC 設計公司。
聯絡資訊:
- Tel: 03 567 0889 ext 25212
- Contact: ir@novatek.com.tw
- Website: www.novatek.com.tw
2. 財務亮點與關鍵指標 (2025年1-9月)
| 項目 | 2025/1-9 (新台幣仟元) | 佔比 (%) | 2024/1-9 (新台幣仟元) | 佔比 (%) | 成長率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 77,845,935 | 100.00 | 77,525,232 | 100.00 | 0.41 |
| 營業成本 | (48,650,750) | (62.50) | (46,033,440) | (59.38) | 5.69 |
| 營業毛利 | 29,195,185 | 37.50 | 31,491,792 | 40.62 | (7.29) |
| 營業費用合計 | (14,819,497) | (19.03) | (14,601,664) | (18.83) | 1.49 |
| 銷管費用 | (2,255,297) | (2.89) | (2,129,062) | (2.74) | 5.93 |
| 研發費用 | (12,564,200) | (16.14) | (12,472,602) | (16.09) | 0.73 |
| 營業利益 | 14,375,688 | 18.47 | 16,890,128 | 21.79 | (14.89) |
| 營業外收入費用合計 | 742,368 | 0.95 | 1,544,923 | 1.99 | (51.95) |
| 本期稅前淨利 | 15,118,056 | 19.42 | 18,435,051 | 23.78 | (17.99) |
| 所得稅費用 | (2,460,173) | (3.16) | (2,894,396) | (3.73) | (15.00) |
| 本期淨利 | 12,657,883 | 16.26 | 15,540,655 | 20.05 | (18.55) |
| 基本每股盈餘 (元) | 20.80 | 25.54 |
關鍵說明:
- 前三季合併營業收入淨額為新台幣 778 億 4 仟 6 佰萬元,較去年同期增加 0.41%。
- 前三季毛利率為 37.50%,較去年同期毛利率 40.62%,減少 3.12 個百分點。
- 前三季稅後盈餘為新台幣 126 億 5 仟 8 佰萬元,較去年同期減少 18.55%。
3. 近期績效與成果 (2025年第三季)
3.1. 季度合併損益表 (QoQ)
| 項目 | 2025/第三季 (新台幣仟元) | 佔比 (%) | 2025/第二季 (新台幣仟元) | 佔比 (%) | 成長率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 24,573,670 | 100.00 | 26,152,063 | 100.00 | (6.04) |
| 營業成本 | (15,654,849) | (63.71) | (16,658,415) | (63.70) | (6.02) |
| 營業毛利 | 8,918,821 | 36.29 | 9,493,648 | 36.30 | (6.05) |
| 營業費用合計 | (5,061,912) | (20.59) | (4,670,619) | (17.86) | 8.38 |
| 研發費用 | (4,345,988) | (17.68) | (3,914,942) | (14.97) | 11.01 |
| 營業利益 | 3,856,909 | 15.70 | 4,823,029 | 18.44 | (20.03) |
| 營業外收入費用合計 | 518,225 | 2.10 | (220,720) | (0.84) | - |
| 本期淨利 | 3,654,824 | 14.87 | 3,739,254 | 14.30 | (2.26) |
| 基本每股盈餘 (元) | 6.01 | 6.14 |
季度說明 (QoQ):
- 第三季合併營業收入淨額為新台幣 245 億 7 仟 4 佰萬元,較第二季減少 6.04%。
- 第三季合併營業收入較第二季減少,主要係受台幣匯率升值以及中國國家補貼政策和關稅效應退潮影響所致。
- 第三季毛利率為 36.29%,相較於第二季毛利率 36.30%,微減 0.01 個百分點 (季對季毛利率約當)。
- 第三季稅後盈餘較第二季減少 2.26%。
3.2. 季度合併損益表 (YoY)
| 項目 | 2025/第三季 (新台幣仟元) | 佔比 (%) | 2024/第三季 (新台幣仟元) | 佔比 (%) | 成長率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 24,573,670 | 100.00 | 27,866,328 | 100.00 | (11.82) |
| 營業毛利 | 8,918,821 | 36.29 | 11,073,966 | 39.74 | (19.46) |
| 營業利益 | 3,856,909 | 15.70 | 6,241,404 | 22.40 | (38.20) |
| 本期淨利 | 3,654,824 | 14.87 | 5,258,457 | 18.87 | (30.50) |
| 基本每股盈餘 (元) | 6.01 | 8.64 | (2.63) |
4. 產品、服務與技術
4.1. 產品營收比重 (新台幣:佰萬)
| 產品 | 2025/第三季 AMT | % | 2025/第二季 AMT | % | 2024/第三季 AMT | % | 3Q'25 QoQ | 3Q'25 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統單晶片 (SoC) | 9,039 | 37 | 9,606 | 37 | 10,305 | 37 | -5.90% | -12.29% |
| 面板驅動晶片 (Driver IC) | 15,454 | 63 | 16,426 | 63 | 17,584 | 63 | -5.92% | -12.12% |
| 合計 (產品) | 24,492 | 100 | 26,031 | 100 | 27,890 | 100 | -5.91% | -12.18% |
| 其他收入 | 166 | 1 | 158 | 1 | 12 | 0 | ||
| 銷退與折讓 | (84) | (0) | (37) | (0) | (36) | (0) | ||
| 總計 (Net Sales) | 24,574 | 100 | 26,152 | 100 | 27,866 | 100 | -6% | -12% |
5. 未來展望與指引 (2025年第四季)
本公司一四年第四季的業績展望如下:
| 項目 | 預計範圍 | 備註 |
|---|---|---|
| 合併營收 | 新台幣 220 億元至 230 億元之間 | 美元兌台幣匯率以 1:30.5 設算 |
| 毛利率 | 35% 至 38% 之間 | |
| 營業利益率 | 14.5% 至 17.5% 之間 |
6. 關鍵圖表與數據點
6.1. 每月營收 (新台幣:佰萬)
| 月份 | 2025 | 2024 | 成長率 (+ (-) %) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 8,481 | 8,720 | -3% |
| 二月 | 9,267 | 7,133 | 30% |
| 三月 | 9,372 | 8,575 | 9% |
| 四月 | 9,119 | 8,329 | 9% |
| 五月 | 8,607 | 8,439 | 2% |
| 六月 | 8,425 | 8,463 | 0% |
| 七月 | 8,120 | 9,268 | -12% |
| 八月 | 8,175 | 9,680 | -16% |
| 九月 | 8,278 | 8,918 | -7% |
| 十月 | 7,879 | 8,523 | -8% |
| 十一月 | 8,213 | ||
| 十二月 | 8,527 | ||
| 一~十月小計 | 85,723 | 86,048 | 0% |
| 總計 | 85,723 | 102,788 | -17% |
6.2. 財務資訊 (資產負債表項目) (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 季變動 (QoQ) | 2024/9/30 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 39,656,605 | 54,719,473 | (15,062,868) | 41,997,259 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金淨額 | 39,656,605 | 54,719,473 | (15,062,868) | 41,997,259 |
| 應收帳款淨額 | 20,567,985 | 19,906,955 | 661,030 | 20,678,634 |
| 存貨 | 9,201,079 | 9,178,192 | 22,887 | 9,362,233 |