大華金屬工業股份有限公司 (GREAT CHINA METAL IND. CO., LTD.) 2025 法人說明會報告
股票代號: 9905
報告日期: 2025年11月06日
聲明 (Disclaimer)
- 本公司未來實際發生之營運結果、財務狀況及業務展望,可能與以下預測性資訊有所差異,其原因可能來自各種本公司無法掌控之風險。
- 本簡報中對未來的展望,反應截至目前本公司對未來之看法。對於這些看法,未來若有變更或調整,本公司並不負責提醒或更新。
會議議程
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 13:30 - 14:00 | 會議準備 |
| 14:00 - 14:30 | 簡報 |
| 14:30 - 15:00 | 意見交流 |
簡報內容大綱
- 2025年前三季度財務資訊
- 大陸地區鋁罐需求現況
- 2026營運重點
- Q & A
產品別營收表 (114年1-9月)
單位: 新台幣 仟元
| 品項 | 114年1-9月 (仟元) | 113年1-9月 (仟元) | 114年1-9月佔比 |
|---|---|---|---|
| 鋁罐 | 4,270,088 | 4,520,725 | 67% |
| 鋁(鐵)易開蓋 | 1,127,804 | 1,199,024 | 18% |
| 塑膠膜 | 320,731 | 261,244 | 5% |
| 三片式鐵罐、兩片式重覆擠壓罐 | 54,086 | 72,665 | 1% |
| 其他 | 597,404 | 542,881 | 9% |
| 合計 | 6,370,113 | 6,596,539 | 100% |
財務亮點與近期績效 (2025年前三季度財務資訊)
單位: 新台幣 仟元 (除非另有註明)
一、合併營業收入
1. 各季合併營業收入
| 季度 | 營收 (仟元) | 與去年同期比 | 與前一季比 |
|---|---|---|---|
| 113年Q3 | 2,467,989 | - | - |
| 113年Q4 | 1,771,551 | - | - |
| 114年Q1 | 1,965,246 | - | - |
| 114年Q2 | 2,166,861 | - | - |
| 114年Q3 | 2,238,006 | -9.32% | 3.28% |
2. 前三季度合併營業收入
| 期間 | 營收 (仟元) | 與去年同期比 |
|---|---|---|
| 113年前三季度 | 6,596,539 | - |
| 114年前三季度 | 6,370,113 | -3.43% |
3. 區域別營收表 (114年1-9月)
| 區域 | 114年1-9月 (仟元) | 佔比 | 113年1-9月 (仟元) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 1,860,450 | 29% | 1,804,968 | 27% |
| 海外 | 4,509,663 | 71% | 4,791,571 | 73% |
| 總計 | 6,370,113 | 100% | 6,596,539 | 100% |
二、合併毛利及毛利率
1. 各季合併毛利及毛利率
| 季度 | 毛利 (仟元) | 毛利率 | 與去年同期比 (毛利) | 與前一季比 (毛利) |
|---|---|---|---|---|
| 113年Q3 | 329,403 | 13.35% | - | - |
| 113年Q4 | 191,875 | 10.83% | - | - |
| 114年Q1 | 170,193 | 8.66% | - | - |
| 114年Q2 | 217,448 | 10.04% | - | - |
| 114年Q3 | 216,344 | 9.67% | -34.32% | -0.51% |
2. 前三季度合併毛利及毛利率
| 期間 | 毛利 (仟元) | 毛利率 | 與去年同期比 (毛利) |
|---|---|---|---|
| 113年前三季度 | 755,863 | 11.46% | - |
| 114年前三季度 | 603,985 | 9.48% | -20.09% |
三、營業淨利及費用
1. 各季營業淨利及費用
| 項目 | 113年Q3 | 114年Q3 | 與去年同期比 | 與前一季比 |
|---|---|---|---|---|
| 營業費用 (仟元) | 112,224 | 105,460 | -6.03% | 3.76% |
| 費用率 | 4.55% | 4.71% | - | - |
| 營業淨利 (仟元) | 217,179 | 110,884 | -48.94% | -4.25% |
| 營業淨利率 | 8.80% | 4.95% | - | - |
2. 前三季度營業淨利及費用
| 項目 | 113年前三季度 | 114年前三季度 | 與去年同期比 |
|---|---|---|---|
| 營業費用 (仟元) | 329,703 | 318,282 | -3.46% |
| 費用率 | 5.00% | 5.00% | - |
| 營業淨利 (仟元) | 426,160 | 285,703 | -32.96% |
| 營業淨利率 | 6.46% | 4.49% | - |
四、稅前淨利及淨利率
1. 各季稅前淨利及佔營收比率
| 季度 | 稅前淨利 (仟元) | 佔營收比率 | 與去年同期比 | 與前一季比 |
|---|---|---|---|---|
| 113年Q3 | 243,655 | 9.87% | - | - |
| 114年Q3 | 167,255 | 7.47% | -31.36% | 37.10% |
2. 前三季度稅前淨利及佔營收比率
| 期間 | 稅前淨利 (仟元) | 佔營收比率 | 與去年同期比 |
|---|---|---|---|
| 113年前三季度 | 531,139 | 8.05% | - |
| 114年前三季度 | 384,255 | 6.03% | -27.65% |
3. 前三季度稅後淨利及淨利率
| 期間 | 稅後淨利 (仟元) | 淨利率 | 與去年同期比 |
|---|---|---|---|
| 113年前三季度 | 399,735 | 6.06% | - |
| 114年前三季度 | 292,075 | 4.59% | -26.93% |
五、前三季度每股盈餘 (EPS)
單位: 新台幣 元
| 期間 | 每股盈餘 (元) |
|---|---|
| 113年前三季度 | 1.32 |
| 114年前三季度 | 0.98 |
六、合併資產負債表 (簡要)
單位: 新臺幣 仟元
| 項目 | 114年9月30日 | 113年12月31日 | 113年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 703,930 | 662,151 | 510,219 |
| 應收款項 | 2,303,429 | 1,912,177 | 2,368,097 |
| 存貨 | 1,633,960 | 1,553,775 | 1,493,708 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,682,445 | 1,906,628 | 1,989,659 |
| 資產總計 | 11,525,193 | 11,310,598 | 11,571,925 |
| 流動負債 | 3,030,296 | 2,541,104 | 2,888,499 |
| 負債總計 | 3,485,243 | 3,040,382 | 3,384,140 |
| 股東權益 | 8,039,950 | 8,270,216 | 8,187,785 |
七、合併最近五季經營能力分析 (114Q3)
| 分析項目 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應收款項週轉率 (次) | 4.53 | 3.36 | 4.05 | 4.10 | 4.00 |
| 平均收現日數 | 81 | 109 | 90 | 89 | 91 |
| 存貨週轉率 (次) | 5.50 | 4.15 | 4.60 | 5.02 | 5.10 |
| 應付款項週轉率 | 3.65 | 2.92 | 3.63 | 4.88 | 4.42 |
| 平均銷貨日數 | 66 | 88 | 79 | 73 | 72 |
大陸地區鋁罐需求現況
1. 大陸地區兩片式鋁罐銷量及成長率
單位: 億只
| 年度 | 銷量 (億只) |
|---|---|
| 2014 | 305 |
| 2017 | 408 |
| 2021 | 579 |
| 2024 | 589 |
| 2025Q3 | 472.35 |
2. 大陸地區鋁罐需求現況 - 依飲料類別區分 (2017年 - 2024年)
主要飲料類別包括:啤酒、涼茶、碳酸、功能飲料。
3. 中國碳酸飲料市場 (2016-2027)
單位: US$M (資料來源: Grand View Research)
- 2019年市場規模: $36,934.9M
- 2027年預估市場規模: $56,779.2M
4. 大陸地區啤酒產量
單位: 萬千升
| 年度 | 產量 (萬千升) |
|---|---|
| 2015 | 4715.7 |
| 2020 | 3411.1 |
| 2024 | 3521.3 |
| 2025Q3 | 3095.2 |
2026營運重點
一、台灣
- 市場成熟相對穩定,維持品質與交期,提高客戶滿意度。
- 配合政府法令持續推動節能減碳。
二、大陸
- 供過於求競爭激烈,但終端客戶需求成長,未來鋁罐需求仍樂觀看待。
- 持續精進生產工藝,提高獲利能力。