皇普建設 (股票代號:2528) 2025下半年度 法人說明會 內容摘要
日期: 2025.11.07
一、免責聲明 (Disclaimer)
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係本公司基於公司資料及整體經濟發展狀況所得之資訊。此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求、各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
二、公司簡介 (Company Profile)
1. 基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 皇普建設 (Crowell Construction) |
| 股票代號 | 2528 |
| 公司地址 | 桃園市桃園區文中路747號6樓 |
| 公司網站 | http://www.crowell.com.tw |
| 主要營業項目 | 委託興建出售集合式住宅大樓 |
| 資本額 | 新台幣 4,340,264 仟元 |
| 上市日期 | 1995.03.10 |
| 指數成分股 | MSCI 摩根全球 小型指數成分股 |
2. 核心技術與理念
- Slogan: 看不見的堅持 看得見的進化 (Unseen Persistence, Visible Evolution)
- BIM (建築 3D全生命週期 虛實整合): Building Information Modeling: 3D full lifecycle virtual-real integration.
- PES (第三方專業工程督察): Third-Party Professional Engineering Supervision.
3. 近年度完工建案
| 年度 | 完工建案名稱 | 地點 |
|---|---|---|
| 2020 | 皇普鉑苑 | 楊梅 |
| 2021 | 皇普文苑, 皇普MVP | 台南, 桃園 |
| 2022 | 皇普雲鼎 | 竹北 |
| 2024 | 皇普園首之道 | 桃園 |
| 2025 第三季 | 皇普莊園, 皇普摩天100 | 台中, 高雄 |
4. 近年度募資情形 (新台幣仟元)
| 年度 | 募資項目 | 金額 (仟元) |
|---|---|---|
| 2019 | 發行國內二次有擔保轉換公司債 | 700,000 |
| 2019 | 私募現金增資 | 417,150 |
| 2020 | 私募現金增資 | 529,120 |
| 2022 | 私募現金增資 | 500,000 |
| 2024 | 發行國內第三次有擔保轉換公司債 | 600,000 |
| 2025 第三季 | 發行國內第四次無擔保轉換公司債 | 500,000 |
三、財務資訊 (Financial Information)
1. 個別損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023 | % | 2024 | % | 2025Q3 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,849,978 | 100% | 5,330,608 | 100% | 10,862,639 | 100% |
| 營業毛利 | 499,812 | 27% | 2,205,301 | 41% | 2,241,127 | 21% |
| 營業利益 | 312,281 | 17% | 1,660,581 | 31% | 1,768,804 | 16% |
| 營業外收入及支出 | (5,374) | (1%) | 6,392 | 1% | (45,052) | (1%) |
| 本期淨利 | 241,599 | 13% | 1,299,010 | 24% | 1,403,802 | 13% |
| 本期綜合損益總額 | 241,599 | 13% | 1,299,010 | 24% | 1,403,802 | 13% |
| 基本每股盈餘(元) | 0.64 | 3.26 | 3.39 | |||
| 權益報酬率 | 4.56% | 18.29% | 18.09% | |||
| 現金股利(元/每股) | 0.4957 | 2 | 尚未分配 | |||
| 股票股利(元/每股) | - | 0.5 | 尚未分配 |
2. 個別資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023 | % | 2024 | % | 2025Q3 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 61,489 | - | 1,601,753 | 6% | 1,491,267 | 6% |
| 存貨 | 20,319,470 | 95% | 23,904,573 | 86% | 20,040,819 | 85% |
| 資產總額 | 21,431,694 | 100% | 28,590,027 | 100% | 23,561,188 | 100% |
| 流動負債 | 14,762,647 | 69% | 19,702,853 | 69% | 12,612,698 | 54% |
| 非流動負債 | 1,376,052 | 6% | 1,786,392 | 6% | 3,186,963 | 13% |
| 負債總額 | 16,138,699 | 75% | 21,489,245 | 75% | 15,799,661 | 67% |
| 股本 | 3,836,582 | 18% | 4,133,586 | 15% | 4,340,264 | 18% |
| 權益總額 | 5,292,995 | 25% | 7,100,782 | 25% | 7,761,527 | 33% |
| 每股淨值(元) | 13.80 | 17.18 | 17.88 |
四、營運概況 (Operating Overview)
營運概況分為四個主要區塊:
- 完工個案 (Completed Projects)
- 已推案個案 (Projects Launched for Sale)
- 尚未推案個案 (Projects Not Yet Launched)
- 庫存營建用地 (Inventory Construction Land)
1. 已完工個案 (Completed Projects)
| 建案名稱 | 地點 | 樓層數 | 戶數 | 預計總銷金額 | 交屋戶數 | 交屋率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普園首之道 | 桃園市中壢區青商路 | 地下4層 / 地上19層 | 386 | 67億元 | 356 | 92.23% |
| 皇普莊園 | 台中市北區進化路 | 地下4層 / 地上24層 | 936 | 93億元 | 834 | 89.10% |
| 皇普摩天100 | 高雄市苓雅區憲政路 | 地下5層 / 地上24層 | 374 | 26億元 | 261 | 69.79% |
2. 已推案個案 (Projects Launched for Sale)
| 建案名稱 | 地點 | 樓層數 | 戶數 | 預計總銷金額 |
|---|---|---|---|---|
| 皇普La Vie | 桃園市蘆竹區山鼻二路 | 地下3層 / 地上11層 | 257戶 | 38億元 |
| 皇普MOMA-琢慕 | 桃園市蘆竹區興中街 | 地下4層 / 地上20層 | 299戶 | 47億元 |
| 皇普國家新美院 | 新北市鶯歌區育英街 | 地下3層 / 地上15層 | 171戶 | 30億元 |
| 皇普賦隱 | 桃園市中壢區青埔二街 | 地下3層 / 地上14層 | 81戶 | 24億元 |
3. 尚未推案個案 (Projects Not Yet Launched)
A. 自建案
| 建案名稱 | 地點 | 樓層數 | 戶數 |
|---|---|---|---|
| 皇普富國段 | 桃園市桃園區莊敬路二段 | 地下3層 / 地上19層 | 279戶 |
| 皇普大新二 | 桃園市蘆竹區上興路 | 地下4層 / 地上15層 | 337戶 |
B. 合建案 (Joint Venture)
| 建案名稱 | 地點 | 樓層數 | 戶數 |
|---|---|---|---|
| 皇普敦和段 | 台中市北區敦和段 | 地下2層 / 地上12層 | 77戶 |
| 桃園市桃園區 | 中路二段317地號 | 地下3層 / 地上17層 | 68戶 |
4. 庫存營建用地 (Inventory Construction Land)
A. 自地委建 (Self-Owned, Entrusted Construction)
| 座落地區 | 座落地段 | 性質 | 基地面積 | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 環北段173等4筆地號 | 住宅區 | 1040.34坪 | 規劃中 |
| 桃園市平鎮區 | 新德段1115等5筆地號 | 住宅區 | 1,366.60坪 | 規劃中 |
| 新北市鶯歌區 | 國慶段1315地號 | 第一種住宅區 | 1,710.34坪 | 規劃中 |
| 桃園市中壢區 | 中運段11地號 | 住宅區 | 808.00坪 | 規劃中 |
| 新竹市 | 新竹市竹港段655地號 | 商業區 | 871.13坪 | 規劃中 |
| 台中市大雅區 | 三和段1003地號 | 商業區 | 1,062.68坪 | 規劃中 |
B. 合建 (Joint Venture)
| 座落地區 | 座落地段 | 性質 | 基地面積 | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市中壢區 | 青溪段479地號 | 住宅區 | 663.2978坪 | 規劃中 |
C. 共同投資 (Co-Investment)
| 座落地區 | 座落地段 | 性質 | 基地面積 | 投資% | 目前進度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區 | 草湳坡段草湳小段19地號 | 住宅區 | 2,882.83坪 | 40% | 興建中 |
| 桃園市楊梅區 | 草湳坡段草湳小段19-6地號 | 住宅區 | 353.02坪 | 40% | 規劃中 |
| 苗栗縣頭份市 | 中興段10等12筆地號 | 住宅區 | 1,574.23坪 | 80% | 規劃中 |
五、未來展望與時程 (Future Outlook and Schedule)
1. 個案完工時程表 (Project Completion Schedule)
| 建案名稱 | 2025 (年度) | 2026 (年度) | 2027 (年度) | 2028 (年度) |
|---|---|---|---|---|
| 皇普莊園 | ■ | |||
| 皇普摩天100 | ■ | |||
| 皇普La Vie | ■ | |||
| 皇普MOMA琢慕 | ■ | |||
| 皇普賦隱 | ■ | |||
| 皇普國家新美院 | ■ | |||
| 皇普敦和段 | ■ | |||
| 皇普大新二 | ■ | |||
| 皇普富國段 | ■ | |||
| 皇普鶯歌二 | ■ | |||
| 楊梅草湳坡段 | ■ |
六、公司治理 (Corporate Governance)
公司治理評鑑得分情形 (ROC Calendar Year)
| 受評年度 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評鑑分數/級距 | - | - | - | - | - | 92分 | 89分 | 92分 |
| 級距 (參考) | 06%~20% (Tier 2) | 06%~20% (Tier 2) | 06%~20% (Tier 2) |