原相科技股份有限公司 (PixArt Imaging Inc.) 2025年第三季營運報告
報告日期: 2025年11月7日
財務亮點與關鍵指標 (Financial Highlights and Key Metrics)
合併損益表摘要 (季度比較)
單位: 新台幣仟元 (除每股盈餘為元外)
| 科目 | 114年第三季 (Q3 2025) | 114年第二季 (Q2 2025) | 113年第三季 (Q3 2024) | 季增減% (QoQ %) | 年增減% (YoY %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 2,211,626 | 2,279,974 | 2,264,183 | -3.0% | -2.3% |
| 營業成本 (COGS) | 900,299 | 856,468 | 843,436 | 5.1% | 6.7% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,311,327 | 1,423,506 | 1,420,747 | -7.9% | -7.7% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 59.3% | 62.4% | 62.7% | - | - |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 929,357 | 834,318 | 908,911 | 11.4% | 2.2% |
| 其他收益 (Other Income) | - | - | 32,395 | - | - |
| 營業淨利 (Operating Income) | 381,970 | 589,188 | 544,231 | -35.2% | -29.8% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | 17.3% | 25.8% | 24.0% | - | - |
| 營業外收入及支出 (Non-Op Income/Exp) | 141,123 | (201,896) | (11,310) | - | - |
| 稅前淨利 (PBT) | 523,093 | 387,292 | 532,921 | 35.1% | -1.8% |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax) | (85,567) | (30,342) | (65,700) | - | - |
| 稅後淨利 (Net Income) | 437,526 | 356,950 | 467,221 | 22.6% | -6.4% |
| 淨利率 (Net Margin) | 19.8% | 15.7% | 20.6% | - | - |
| 歸屬於母公司股東 (Attributable to Parent) | 441,947 | 366,324 | 478,967 | - | - |
| 母公司股東每股盈餘 (EPS, 新台幣元) | 3.01 | 2.51 | 3.30 | - | - |
合併損益表摘要 (累計前三季比較)
單位: 新台幣仟元 (除每股盈餘為元外)
| 科目 | 114年前三季 (9M 2025) | 113年前三季 (9M 2024) | 年增減% (YoY %) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 6,840,362 | 6,059,252 | 12.9% |
| 營業成本 (COGS) | 2,647,896 | 2,335,217 | 13.4% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 4,192,466 | 3,724,035 | 12.6% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 61.3% | 61.5% | - |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 2,693,908 | 2,513,224 | 7.2% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 1,498,558 | 1,243,206 | 20.5% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | 21.9% | 20.5% | - |
| 稅前淨利 (PBT) | 1,535,631 | 1,421,525 | 8.0% |
| 稅後淨利 (Net Income) | 1,332,161 | 1,245,478 | 7.0% |
| 淨利率 (Net Margin) | 19.5% | 20.6% | - |
| 歸屬於母公司股東 (Attributable to Parent) | 1,353,478 | 1,257,224 | - |
| 母公司股東每股盈餘 (EPS, 新台幣元) | 9.26 | 8.68 | - |
重要合併資產負債科目 (Key Consolidated Balance Sheet Items)
單位: 新台幣仟元
| 科目 | 114年第三季 (Q3 2025) | 114年第二季 (Q2 2025) | 113年第三季 (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash & Equivalents) | 5,223,673 | 5,965,085 | 4,263,402 |
| 應收帳款淨額 (A/R, net) | 1,119,397 | 990,949 | 1,143,201 |
| 存貨淨額 (Inventory, net) | 981,067 | 1,002,111 | 989,967 |
| 流動資產 (Current Assets) | 8,651,877 | 9,263,771 | 7,823,866 |
| 非流動資產 (Non-Current Assets) | 5,768,085 | 5,531,930 | 5,924,885 |
| 總資產 (Total Assets) | 14,419,962 | 14,795,701 | 13,748,751 |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 530,338 | 494,652 | 559,698 |
| 其他應付款 (Other Payables) | 1,381,180 | 2,771,434 | 1,157,505 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 2,753,263 | 4,025,473 | 2,584,760 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 11,666,699 | 10,770,228 | 11,163,991 |
產品組合 (Product Mix)
產品組合佔營業收入百分比 (Q3/23 至 Q3/25)
| 產品類別 | Q3/23 | Q4/23 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑鼠 (Mouse) | 64% | 64% | 67% | 63% | 63% | 66% | 65% | 64% | 62% |
| 遊戲 (Gaming) | 12% | 7% | 3% | 9% | 9% | 9% | 11% | 9% | 11% |
| 其他 (Others) | 24% | 29% | 30% | 28% | 28% | 25% | 24% | 27% | 27% |
聲明與聯絡資訊 (Statements and Contact Information)
Safe Harbor Statement (免責聲明)
PixArt's statements of its current expectations are forward-looking statements subject to significant risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
聯絡資訊
- 網站: www.PixArt.com
- 投資人關係 (IR): IR@PixArt.com