皇翔建設 (2545) 114年度法人線上會議
日期: 114/11/14
免責聲明
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係本公司基於公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。
此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述論。對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
目錄 (Table of Contents)
- 壹、公司概況
- 貳、財務狀況
- 参、經營策略
- 肆、預售個案
- 伍、興建中個案
- 陸、公辦都更進度
- 柒、規劃中個案
- 捌、出租資產
- 玖、成屋可售
壹、公司概況
一、設立日期: 民國八十年十二月 上市日期: 民國八十九年九月
二、公司資本額 截至目前: 新台幣3,797,348,080元
三、推案產品 大台北地區、桃園地區,純社區集合住宅、店面、辦公大樓出租及出售業務。
貳、財務狀況 (Financial Highlights)
最近兩年合併損益狀況
| 項目 | 113年度金額 | % | 114年前三季金額 | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12,392,167千元 | 100 | 5,682,692千元 | 100 |
| 營業成本 | 7,030,817千元 | 57 | 3,307,783千元 | 58 |
| 營業毛利 | 5,361,350千元 | 43 | 2,374,909千元 | 42 |
| 營業淨利 | 4,065,579千元 | 33 | 1,635,311千元 | 29 |
| 稅前淨利 | 3,330,471千元 | 27 | 1,057,043千元 | 19 |
| 本期淨利 | 2,966,834千元 | 24 | 891,028千元 | 16 |
| 每股盈餘 | 9.05元 | 2.58元 |
最近五年度資本額、每股盈餘及股利分派情形
| 年度 | 資本額(元) | 每股盈餘 | 股利分派 |
|---|---|---|---|
| 109 | 3,277,348,080 | 5.33 | 現金股利4.5元 |
| 110 | 3,277,348,080 | 7.46 | 現金股利6.3元 |
| 111 | 3,277,348,080 | 5.78 | 現金股利4.6元 |
| 112 | 3,277,348,080 | 2.32 | 現金股利2.3元 |
| 113 | 3,277,348,080 | 9.05 | 現金股利4.5元 |
備註: 本公司於114年6月辦理現金增資計520,000千元,增資後資本額為3,797,348,080元。
参、經營策略 (Operating Strategy)
一、營運模式
- ◎以品牌優勢創造土地附加價值
- ◎掌握面對整體房地產市場變化,確定正確銷售策略
- ◎加強售後服務、建立品牌形象
- ◎跨足飯店業經營
二、土地庫存
- ◎尋求大台北地區開發機會
- ◎多元化土地開發模式(含都更、合建…等)
肆、預售個案 (Presale Projects)
| 個案 | 地點 | 總銷金額 (億) | 預計取得使照 | 目前銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 皇翔泱美 (土城頂埔) | 捷運頂埔站 | 28 | 114年 | 80% |
| 柏悅 (杭州南路) | 杭州南路一段 | 28 | 116年 | 75% |
| 漢中段 (ASTER ONE) | 中華路與長沙街二段交叉 | 48 | 116年 | 65% |
| 柏金 (富氏臨沂) | 捷運東門站 | 68 | 118年 | 20% |
伍、興建中個案 (Under Construction Projects)
| 個案名稱 | 地點 | 總樓地板面積(㎡) | 預計取得使照年度 | 型態 |
|---|---|---|---|---|
| 土城頂埔 (皇翔泱美) | 捷運頂埔站 | 55,782.91 | 114年 | 預售 |
| 敦北南京 | 台北市南京東路三段 | 6,515.42 | 115年 | 成屋銷售 |
| 新莊文德段 | 捷運新莊站 | 71,506.73 | 115年 | 邊建邊售 |
| 杭州南路 (柏悅) | 杭州南路一段 | 6,962.76 | 116年 | 預售 |
| 漢中段 (ASTER ONE) | 中華路與長沙街二段交叉 | 12,593.80 | 116年 | 預售 |
| 富氏臨沂 (柏金) | 捷運東門站 | 13,805.39 | 118年 | 預售 |
| 永和大陳3 | 新北市永和區 | 市場棟 12,893.12 / 住宅棟 153,284.07 | 119年 | 預售 |
| 保二總隊 | 捷運景平站 | 辦公棟 42,185.40 / 住宅棟 86,470.22 | 118年 | 成屋銷售 |
| 民權436 | 捷運板橋站 | 67,627.80 | 119年 | 預售 |
陸、公辦都更進度 (Public Urban Renewal Progress)
| 項目 | 案名 | 進度 | 預計分回面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土城頂埔 | 預計114年底完工 | 約4,437坪 |
| 2 | 新莊文德 | 預計115年完工 | 約6,107坪 |
| 3 | 保二總隊 | 預計118年完工 | 約12,155坪 |
| 4 | 永和大陳3 | 預計119年完工 | 約20,600坪 |
| 5 | 板橋介壽段 | 預計115年都更核定 | 約1,628坪 |
| 6 | 永和大陳4 | 預計116年都更核定 | 約22,206坪 |
柒、規劃中個案 (Planning Projects)
| 案名 | 地點 | 興建方式 | 土地面積(㎡) (含合建地主及公有) | 目前辦理進度 |
|---|---|---|---|---|
| 樂利段1地號 | 新北市土城區 | 購地自建 | 1,768.49 | 規劃中 |
| 大安段 | 新北市土城區 | 都更權變 | 9,998.34 | 規劃中 |
| 台中惠國段 | 台中市西屯區 | 購地自建 | 9,570.64 | 規劃中 |
| 明德段190地號等 | 新北市土城區 | 購地自建 | 3,548.44 | 規劃中 |
| 金城機廠站 | 新北市土城區/中和區 | 捷運聯開 | 117,633.38 | 規劃中 |
| 加蚋站 | 台北市萬華區 | 捷運聯開 | 423.00 | 規劃中 |
| 台北大學站 | 新北市三峽區 | 捷運聯開 | 5,916.99 | 規劃中 |
| 媽祖田站 | 新北市土城區 | 捷運聯開 | 9,850.39 | 規劃中 |
| 雙連段 | 台北市大同區 | 購地自建 | 1,824.00 | 規劃中 |
捌、出租資產 (Rental Assets)
皇翔臺北廣場
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 案名 | 皇翔臺北廣場 |
| 基地位置 | 承德路一段2號 |
| 基本資料 | ◆基地面積: 1,391.5坪 |
| ◆使用分區: 商業用地 (台北車站特定專用區) | |
| ◆總樓地板面積: 17,272.50坪 | |
| ◆樓層規劃: 23層/地下5層 | |
| ◆規劃戶數: 65戶 | |
| ◆車位數量: 238車 |
皇翔又鼎大樓
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 案名 | 皇翔又鼎大樓 |
| 基地位置 | 忠孝東路二段85號 |
| 基本資料 | ◆基地面積: 391.435坪 |
| ◆使用分區: 第三種商業區 | |
| ◆總樓地板面積: 5,293.56坪 | |
| ◆樓層規劃: 19層/地下6層 | |
| ◆規劃戶數: 21戶 | |
| ◆車位數量: 104車 |
玖、成屋可售 (Available Inventory, 截至114年9月止)
| 區域 | 個案 | 地點 | 可售金額 (億元) |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 博美館 | 中正區 | 2.92 |
| 御琚 | 信義區 | 90.06 | |
| 桂冠-店面 | 中山區 | 3.17 | |
| 皇翔玉璽-店面 | 大同區 | 4.30 | |
| 幸薈 | 松山區 | 18.01 | |
| 台北市合計 | 118.46 | ||
| 新北市 | 皇翔PARK(含店面) | 土城區 | 13.49 |
| 皇翔MRT(含店面) | 土城區 | 6.85 | |
| 來青-店面 | 板橋區 | 1.70 | |
| 芊翠-店面 | 土城區 | 1.12 | |
| 其他 | 土城區 | 2.51 | |
| 新北市合計 | 25.67 | ||
| 桃園市 | 歡喜城-店面 | 龜山區 | 2.68 |
| 百老匯1及2-店面 | 八德區 | 1.94 | |
| 桃園市合計 | 4.62 |
上述成屋合計為 148.75億元