禾瑞亞科技股份有限公司 114年第3季 法說會簡報
Company Overview (公司簡介)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (Chinese) | 禾瑞亞科技股份有限公司 |
| 公司名稱 (English) | eGalax_eMPIA Technology Inc. |
| 創立日期 | 民國91年9月 (September 2002) |
| 總部 | 台灣/台北 |
| 資本額 | NT$ 637,028,440 |
| 產品線 | 觸控面板控制器/控制晶片 |
| USB影音控制晶片/模組 |
Products & Technologies (產品線)
1. 觸控面板控制器/控制晶片 (Touch Panel Controllers/Control Chips)
產品分類 (Product Classification):
- 電阻式控制器 (Resistive Controllers)
- 表面式電容控制器 (Surface Capacitive Controllers)
- 投射式電容控制器 (Projected Capacitive Controllers)
2. USB影音控制晶片/模組 (USB Audio/Video Control Chips/Modules)
產品應用 (Product Applications):
- OnCollab Series Kits (視訊會議與多人協作系統)
- 網路影音串流與擷取 (Network audio/video streaming and capture)
- 醫療與工業影像訊號轉換控制 (Medical and industrial image signal conversion control)
Additional Data (產品組合)
產品組合 (Product Mix) - 依營收百分比
| 分類/期間 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觸控 (Touch) | 94 | 91 | 97 | 92 | 95 | 95 | 98 | 95 | 97 |
| 影音 (A/V) | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 合計 (Total) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Financial Highlights (財務概況)
合併損益表比較 - 季別比較 (一)
單位: 除每股盈餘為元外, 其餘為仟元
| 項目 | 114年第三季 | 114年第二季 | 113年第三季 | 季增減% | 年增減% |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 212,019 | 255,158 | 221,859 | -17% | -4% |
| 營業成本 | 120,341 | 133,244 | 117,238 | -10% | 3% |
| 營業毛利 | 91,678 | 121,914 | 104,621 | -25% | -12% |
| 毛利率 | 43% | 48% | 47% | - | - |
| 營業費用 | 84,629 | 84,803 | 81,995 | 0% | 3% |
| 營業淨利 | 7,049 | 37,111 | 22,626 | -81% | -69% |
| 營業淨利率 | 3% | 15% | 10% | - | - |
| 營業外收入及支出 | 22,846 | (8,432) | (5,543) | - | - |
| 稅前淨利 | 29,895 | 28,679 | 17,083 | 4% | 75% |
| 所得稅費用 | 4,960 | 4,942 | 2,828 | 0% | 75% |
| 稅後淨利 | 24,935 | 23,737 | 14,255 | 5% | 75% |
| 淨利率 | 12% | 9% | 6% | - | - |
| 歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 27,979 | 27,713 | 17,199 | - | - |
| 非控制權益 | (3,044) | (3,976) | (2,944) | - | - |
| 合併總淨利 | 24,935 | 23,737 | 14,255 | - | - |
| 基本每股盈餘 (新台幣元) | 0.44 | 0.43 | 0.27 | - | - |
合併損益表比較 - 累計數比較 (二)
單位: 除每股盈餘為元外, 其餘為仟元
| 項目 | 114年前三季 | 113年前三季 | 年增減% |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 718,401 | 735,361 | -2% |
| 營業成本 | 384,057 | 381,943 | 1% |
| 營業毛利 | 334,344 | 353,418 | -5% |
| 毛利率 | 47% | 48% | - |
| 營業費用 | 259,861 | 253,891 | 2% |
| 營業淨利 | 74,483 | 99,527 | -25% |
| 營業淨利率 | 11% | 14% | - |
| 營業外收入及支出 | 10,582 | 23,115 | -54% |
| 稅前淨利 | 85,065 | 122,642 | -31% |
| 所得稅費用 | 14,507 | 18,065 | -20% |
| 稅後淨利 | 70,558 | 104,577 | -33% |
| 淨利率 | 10% | 14% | - |
| 歸屬於: | |||
| 母公司業主 | 81,670 | 110,797 | - |
| 非控制權益 | (11,112) | (6,220) | - |
| 合併總淨利 | 70,558 | 104,577 | - |
| 基本每股盈餘 (新台幣元) | 1.28 | 1.74 | - |
重要合併資產負債項目 (Key Consolidated Balance Sheet Items)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 114.09.30 | 113.12.31 | 113.09.30 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 625,290 | 642,660 | 566,508 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 107,668 | 79,937 | 76,535 |
| 應收帳款淨額 (含關係人) | 146,894 | 144,869 | 133,168 |
| 存貨淨額 | 386,464 | 456,185 | 480,333 |
| 流動資產合計 | 1,290,961 | 1,350,279 | 1,284,133 |
| 非流動資產合計 | 144,526 | 152,886 | 158,979 |
| 資產總計 | 1,435,487 | 1,503,165 | 1,443,112 |
| 應付帳款 | 89,243 | 71,173 | 63,123 |
| 其他應付款 | 82,756 | 99,891 | 83,181 |
| 負債總計 | 263,515 | 267,843 | 243,733 |
| 權益總計 | 1,171,972 | 1,235,322 | 1,199,379 |
Disclaimer (免責聲明)
本次法說會所提供之簡報內容涵蓋本公司的營運成果、財務狀況及相關未來前瞻性敘述。這些關於未來營運計畫、財務狀況或經營展望之敘述乃基於公司目前內部資訊及其他可得資料所做成,實際結果可能受未來前瞻性敘述本身的不確定性因素影響而有所差異。
Copyright © eGalax_eMPIA 2025, All Rights Reserved