加捷生醫 (4109) 2025 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 加捷生醫股份有限公司 (JIAJIE) 核心精神: 天然 在地 (台灣特有 自然純淨) 企業願景: 致力於尋找台灣特有的保健食品元素, 提供台灣人每天的活力來源。
發展里程 (Development Milestones)
| 年份 | 事件/榮譽 |
|---|---|
| 1995年 | 加捷創立 |
| 2000年 | 美濃生物科技廠完工 |
| 2002年 | 生技醫療類 4109在台掛牌上櫃 |
| 2003-2005年 | 通過ISO 9001、ISO 22000及HACCP國際食品安全管理系統驗證 |
| 2019年 | 正式更名 加捷生醫股份有限公司 |
| 2020年 | TSG 台鋼集團 正式入主 |
| 2021年 | 開設生技電商(加捷生技);台鼎保險經紀人加入 |
| 2022年 | 企業榮獲: 長期耕耘傳銷產業表揚狀、台灣生技大獎、創新研發技術獎、歐盟A.A.無添加三星驗證。產品榮獲: 世界品質大獎、雙潔淨標章、SNQ國家品質標章。 |
| 2023年 | 產品榮獲: 世界品質大獎、營養保健食品創新獎銀獎、國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎、SNQ國家品質標章、歐盟A.A.無添加三星驗證、雙潔淨標章、烏克蘭/IIIC/波蘭/香港國際發明展金牌。 |
| 2024年 | 米香食品加入。企業榮獲: 1111人力銀行幸福企業金獎、傳銷公益金直獎、體育推手獎。產品榮獲: 世界品質大獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎、日本東京/韓國WiC/新加坡國際發明展金牌、銀牌及NRCT特別獎。 |
| 2025年 | 企業榮獲: 第23屆金峰獎十大傑出企業獎。產品榮獲: 亞太BIO傑出健康生技品牌獎、第23屆金峰獎十大傑出商品獎、世界品質大獎、SNQ國家品質標章、日本東京創新天才國際發明展2面金牌及1面銀牌。 |
集團架構 (台鋼集團布局十二大事業群)
加捷生醫隸屬於台鋼集團,位列餐飲健康事業群。
| 事業群 | 關係企業 (部分) |
|---|---|
| 建築鋼材 | 慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵、沛波鋼鐵 |
| 特殊鋼材 | 榮剛、精剛、金耘國際 |
| 盤元扣件 | 春雨工廠、春日機械 |
| 精密環保 | 久陽精密、和勤、榮福 |
| 網通設備 | 友訊科技、友勁科技、易通展科技、永洋科技 |
| 建築工程 | 聯光通、台鋼工程、台鋼機電、鴻翊 |
| 資訊服務 | 力新國際科技、創新新零售 |
| 餐飲健康 | 加捷生醫、皇家國際美食 |
| 旅遊觀光 | 台鋼燦星、亞果遊艇 |
| 娛樂文創 | 桂田文創 |
| 運動賽事 | 台鋼雄鷹、台鋼獵鷹、南市台鋼足球、台鋼天鷹、優競健身 |
| 人力資源 | 東贏管理顧問、台鋼科大 |
全球通路及據點
集團據點遍布四大洲 (北美洲、歐洲、亞洲、澳洲),擁有最強全球通路。
台灣主要關係企業 (部分): 友訊 (上市)、友勁 (上市)、易通展 (上櫃)、台鋼新零售 (上櫃)、沛波 (上櫃)、久陽 (上櫃)、榮福、台鋼運輸、台鋼環保、台鋼能源、和勤 (上櫃)、榮剛材料 (上櫃)、金耘鋼鐵、金耘國際 (上櫃)、精剛精密 (上櫃)、台鋼航太、春雨 (上市)、春邦精密、春日機械 (興櫃)、春雨生醫、加捷生醫 (上櫃)、米香團膳、台鋼保經、皇家國際美食 (上櫃)、賦思特品牌、台鋼燦星旅 (上櫃)、東贏管理顧問、桂田文創 (上櫃)、桂田創藝、桂田國際娛樂。
服務據點 (全台設置服務據點)
- 美濃研訓大樓
- 美濃生物科技廠
- 高雄企業總部
- 台北
- 桃園
- 台中
- 台南
- 花蓮
Products & Technologies
品牌核心 (Origin)
- 源起: 高雄美濃,在美濃好山好水優質環境下,孕育出的優良中華甲魚。
- 技術應用: 應用現代生物技術創新研發以甲魚成份為主並開發相關衍生性商品。
營運模式 (自產 自製 自銷)
- 原料 (Raw Material):
- 來源穩定,符合食品衛生標準。
- 採購台灣本土所養殖之生鮮甲魚,具有冬眠特性的優質中華甲魚品種。
- 堅持台灣本土養殖戶契作。
- 製造 (Manufacturing):
- 擁有自家的生物科技廠 (美濃生物科技廠)。
- 嚴格的管控標準,符合ISO9001、ISO22000及HACCP國際食品安全驗證。
- 從養殖到行銷,全程掌握。
- 技術 (Technology):
- 堅持用中華甲魚全隻精華螯合。
- 採用日本高科技熱濃縮技術。
- 經過26小時階段性提煉轉化,保留一物全體的豐富營養價值。
產品二大通路
1. 傳銷通路 (Direct Sales Channel)
Just Best 加倍適系列 (以甲魚營養為中心,結合多種科研成分開發出精準保健食品)
- 甲魚顧菁亮膠囊
- 美新強
- 甲魚精-P (甲魚精製食品)
- 芝麻香穗EX
- 甲勇勇錠
- 神守高鈣膠囊
- 悅有勁EX PLUS膠囊
Just Slim 加纖系列 (運用植萃能量,調節生理機能、促進新陳代謝)
- 孅穩定苦瓜胜肽複方錠
- 常健益生菌
- 嘉纖有孢子酵素乳酸菌 (10種有益菌+酵素、綜合維生素+礦物質)
Just Good 加顧系列
- 松森思 (天然芬多入浴劑 / Pine Needle Oil Bath Salt)
2. 電商通路 (E-commerce Channel)
全系列產品 (日常補給站)
| 產品名稱 | 主要成分/功能 |
|---|---|
| 青春水漾 | 膠原蛋白x酵母NMN (養顏美容、水潤保濕) |
| 一夜舒眠 | 芝麻萃取xGABA (幫助入睡、思緒靈活) |
| 強健穩固 | 海藻鈣x納豆萃取 (鞏固根本、骨骼健康) |
| 常健順暢 | 益生菌 (幫助消化、調整體質) |
| 健步穩行 | 非變性二型膠原蛋白 (關鍵保養、活力穩健) |
| 雄姿挺拔 | 瑪卡x蛹蟲草 (增強體力、充滿自信) |
| 舒密呵護 | 舒密益生菌x蔓越莓 (清爽舒適、調節生理) |
| 速纖有酵 | 蔬果醱酵x後生元 (順暢排空、促進代謝) |
| 滋補強身 | 甲魚全沛 (東方珍品、精神旺盛) |
| 光采晶亮 | 金盞花葉黃素x木鱉果 (游離型態、明亮舒適) |
| 精神旺盛 | 牛樟芝菌絲體x薑黃 (迅速充電、幫助代謝) |
| 循環代謝 | 90%純淨魚油 (促進代謝、調整體質) |
軟糖保健品 (兼具美味與營養)
- 金盞花葉黃素夾心軟糖: 使用專利FloraGLO®游離型葉黃黃素,無糖配方,百香果柑橘風味。
- 益生菌夾心軟糖: 使用專利製程LPL28植物乳桿菌,無糖配方,牛奶糖風味。
Financial Highlights
合併損益狀況 (單位: 仟元)
| 項目 | 114Q3 | 113Q3 | 變動% | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 351,574 | 406,611 | -14% | 537,070 | 332,758 | 317,716 | 242,481 | 270,290 |
| 營業毛利 | 117,275 | 130,657 | -10% | 173,348 | 117,635 | 116,508 | 83,770 | 41,714 |
| 營業利益(損) | 10,797 | 22,579 | -52% | 33,170 | -66,200 | -13,682 | -930 | -48,331 |
| 稅前淨利(損) | 38,571 | 241,819 | -84% | 225,485 | 146,549 | -4,680 | 5,290 | -41,652 |
| 本期淨利(損) | 23,710 | 233,462 | -90% | 216,150 | 147,024 | -6,443 | 5,099 | -32,697 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 22,930 | 231,047 | -90% | 211,372 | 144,146 | -5,470 | 5,340 | -31,925 |
| 營業毛利率 | 33% | 32% | 4% | 32% | 35% | 37% | 35% | 15% |
| 營業淨利(損)率 | 3% | 6% | -45% | 6% | -20% | -4% | 0% | -18% |
兩年度營收比較 (單位: 仟元)
| 季度 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 84,556 | 160,011 | 151,203 | 95,397 | 130,459 | 132,864 | 106,004 | 112,706 |
| 成長% | 2% | 89% | -6% | -37% | 37% | 2% | -20% | 6% |
股利發放狀況 (單位: 元; %)
| 項目 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 2.16 | 1.62 | -0.06 | 0.06 | -0.46 |
| 股利發放 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 盈餘配股 | - | - | - | - | - |
| 資本公積配股 | - | - | - | - | - |
| 股利發放率 | 23% | 31% | - | - | - |
合併現金流量 (單位: 仟元)
| 項目 | 114Q3 | 113Q3 | 變動% | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動 | 10,021 | 23,621 | -58% | 44,346 | -4,487 | -8,568 | 4,373 | 27,100 |
| 投資活動 | -171,988 | -57,913 | 197% | -128,145 | 2,547 | -35,227 | -173,047 | 7,326 |
| 籌資活動 | 359,984 | -158,093 | -328% | -158,769 | 234,569 | -3,727 | -2,485 | 205,747 |
| 匯率影響數 | -1,021 | -12 | 8408% | 1,086 | -3,739 | 781 | -729 | -387 |
| 當期現金增加(減少)數 | 196,996 | -192,397 | -202% | -241,482 | 228,890 | -46,741 | -171,888 | 239,786 |
113年Q3及114年Q3 財務比率
| 項目 | 113年Q3 | 114年Q3 |
|---|---|---|
| 1. 財務結構 | ||
| 負債佔資產比率(%) | 7.59 | 8.66 |
| 長期資金佔固定資產比率(%) | 302.87 | 371.28 |
| 2. 償債能力 | ||
| 流動比率(%) | 321.94 | 392.64 |
| 速動比率(%) | 287.37 | 373.19 |
| 利息保障倍數 | 394.20 | 643.85 |
| 3. 經營能力 | ||
| 應收帳款週轉率(次) | 71.42 | 33.30 |
| 應收帳款平均收現日數(天) | 5.11 | 10.96 |
| 存貨週轉率(次) | 9.98 | 10.24 |
| 平均售貨日數(天) | 36.57 | 35.64 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.91 | 0.79 |
| 總資產週轉率(次) | 0.28 | 0.21 |
| 應付款項週轉率 | 20.65 | 17.97 |
| 平均付款日數(天) | 17.67 | 20.31 |
| 4. 獲利能力 | ||
| 資產報酬率(%) | 16.08 | 1.43 |
| 股東權益報酬率(%) | 19.42 | 1.59 |
| 純益率(%) | 57.42 | 6.74 |
Outlook & Strategy
未來營運要點及業務發展策略
1. 產品研發方面
- 優化現有產品並開發符合市場趨勢的新產品。
- 特別針對提升免疫力、腸道健康及高齡營養補充等領域。
- 與學術機構及醫療單位緊密合作進行深入研究。
2. 市場布局方面
- 積極深化通路合作。
- 提升數位行銷策略。
- 強化電商平台的發展。
- 以擴大市場滲透率,提升品牌的能見度及競爭優勢。
3. ESG永續經營方面
- 持續推動環境保護、社會責任與公司治理的最佳實踐。
- 透過綠色生產、減少碳排及資源循環利用。
- 透過公益活動回饋社會,履行企業社會責任。