三圓建設 (4416 股票代號) 2025Q3 法說會簡報
簡報日期: 2025年11月13日
免責聲明
- 本簡報包含對於未來展望的表述,該類表述是基於對現況的預期,但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外,本公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望之表述。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
Company Overview
公司簡介
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 三圓建設股份有限公司 (Sumwon Development CO., LTD.) |
| 股票代號 | 4416 |
| 成立時間 | 68年12月30日 |
| 地址 | 台北市南京東路二段96號8樓 |
| 實收資本額 | 735,832千元 |
| 董事長 | 王雅麟董事長 |
| 網址 | https://www.sumwon.com.tw |
| 核心價值 | 用心建築, 用愛圓夢 (Building with Care, Fulfilling Dreams with Heart) |
企業理念 三圓建設蓋房子,不只是追求建築的高度,更在乎建築的價值。從前瞻的規劃、專業施工、到完善的售後服務,三圓建設打造理想好宅的用心,已贏得無數專業肯定,更深獲客戶認同與信賴,成為三圓建設繼續向下一個40年邁進的最大動力。
Financial Highlights
114年第三季財報數據 (合併綜合損益表)
單位: 仟元
| 項目 | 112年度 | 113年度 | 114年第三季 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 116,551 | 404,296 | 475,069 |
| 租賃收入 | 99,974 | 102,496 | 79,303 |
| 房地收入 | - | 301,800 | 395,766 |
| 土地收入 | 16,577 | - | - |
| 營業毛利 | 63,882 | 108,982 | 188,270 |
| 營業費用 | 36,341 | 52,019 | 64,611 |
| 營業外收支 | (11,334) | (37,464) | (242,126) |
| 稅前淨利(損) | 16,207 | 19,499 | (118,467) |
| 所得稅費用(利益) | 17,678 | 13,650 | (18,044) |
| 本期淨利(損) | (1,471) | 5,849 | (100,423) |
| 歸屬於母公司之權益 | 1,665,038 | 1,732,786 | 1,555,774 |
| 每股淨值(虧損) | 24.15 | 28.19 | 22.67 |
Business Segments
各建案營運進度狀況說明
單位: 坪.個.萬元
| 建案名稱 | 座落 | 銷售狀況 | 銷售坪 | 銷售總車位 | 主力坪數 | 代銷公司市調價格區間 | 預計銷售期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 台北之星 (Diamond Towers) | 台北市 | 成屋/銷售中 | 5,034 | 98 | 150 | 220~300萬 | 114年(●), 115年(●), 116年(●), 117年(●), 118年(●) |
| 2. 新店文山案 | 新北市 | 邊建邊售 | 4,054 | 99 | 24 | 60~65萬 | 115年(●), 116年(●), 117年(●), 118年(●) |
| 3. 新隆社區 | 台北市 | 邊建邊售 | 12,019 | 304 | 28~48 | 140~150萬 | 115年(●), 116年(●), 117年(●), 118年(●) |
| 4. 大同區太原路案 | 台北市 | 邊建邊售 | 1,101 | 24 | 22~42 | 120~130萬 | 115年(●), 116年(●), 117年(●), 118年(●) |
Products & Technologies (個案介紹)
1. 台北之星 (Diamond Towers)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 建案名稱 | Diamond Towers |
| 投資興建 | 三圓機構‧三圓建設 |
| 樓層高度 | 30MF/31F |
| 基地面積 | 1,525 坪 |
| 基地地址 | 台北市大安區忠孝東路三段268號 |
| 建築外觀 | 丹下憲孝 |
| 施工營造 | 日本大林組集團˙源利 |
| 建築代銷 | 海悅國際 |
| 公設會所 | Star Lounge 公設會所 |
| 公設配置 | 1F Lobby 物管櫃檯 |
2. 新店區-文山段都更案
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 建案名稱 | 文山段都更案 |
| 投資興建 | 三圓建設(股)公司 |
| 樓層高度 | 14F/地下5層 |
| 基地面積 | 1,043 坪 |
| 規劃戶數 | 232戶 |
| 坪數規劃 | 24坪(約90%), 34坪(約10%) |
| 施工營造 | 源利工程(股)公司 |
| 基地地址 | 新北市新店區北宜路一段 |
| 預估進度 | 115年Q4核定、銷售; 116年Q1開工 |
3. 中正區-新隆國宅都更案
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 建案名稱 | 新隆社區都更案 |
| 投資興建 | 三圓建設(股)公司 |
| 樓層高度 | 26F-31F(共四棟)/地下5層 |
| 基地面積 | 3,810 坪 |
| 銷售戶數 | 325戶 (規劃戶數 875戶) |
| 坪數規劃 | 23 坪(約49%), 34 坪(約27%), 40坪(約 8%), 48坪(約16%) |
| 建築外觀 | 丹下憲孝 |
| 施工營造 | 源利工程(股)公司 |
| 基地地址 | 台北市中正區愛國東路106號 |
| 預估進度 | 115年Q4核定、銷售; 116年Q1開工 |
4. 大同區都更案 (太原路案)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 建案名稱 | 大同區太原路案 |
| 三圓建設持有價值 | 約12億元 |
| 持有比例 | 21.35% |
| 基地位置 | 台北市大同區南京東路與太原路口 |
| 預估進度 | 115年Q4核定、銷售; 116年Q1開工 |
| 銷售坪 | 1,101 坪 |
| 銷售總車位 | 24 個 |
| 主力坪數 | 22~42 坪 |
| 市調價格區間 | 120~130萬/坪 |
ESG / Sustainability
三圓建設_淨零建築
三圓建設一直以來專注於為客戶打造最好的建築,隨著全球淨零浪潮推動下,我們著手導入創新工程技術及設備,並融入建築永續之設計思維,肩負環境永續為責任使命,建造真正具永續性之綠色建築。
綠建築與ESG之間存在著天然的協同關係,我們將ESG理念融入建築規劃來實現環境保護的目標,透過永續建築實踐ESG理念,創造社會價值並提升企業治理,打造更美好的未來。
因應全球2050淨零碳排目標
戰略目標: 以「綠建築」為始,以「永續」為本,以「零碳建築」為目標。
| 層級 | 概念 | 實踐內容 |
|---|---|---|
| 淨零碳排 | 碳中和 | (最高目標) |
| ESG (公司組織) | 企業轉型導入GRESB 指標,對接國際永續規範框架GRI、TCFD、SFDR (ESG : 公司治理、淨零承諾、風險管理...) | |
| 創能與減碳 (建案) | 基於ESG架構規劃建案設計、施工、營運,導入氫能及儲能裝置、納入建築隱含碳減量、再生能源... | |
| 高效率認證建築 (基礎) | 建案取得LEED、EEWH綠色建築認證、建築能效標章、WELL健康建築認證、碳盤查、建築生命週期、健康建材... |
Outlook & Strategy
未來展望 (內容待補充, 簡報僅提供標題頁)