HULANE (胡連精密) 2025 Q3 法說會簡報
Company Overview
公司名稱 (Company Name): HULANE (胡連精密)
願景 (Motto): Bound for Excellence (緊密連結 成就卓越)
公司概況 (HULANE Overview) (Page 3) 成立近50年,胡連積極拓展世界佈局,設立銷售、研發、生產基地,以追求高效卓越的精神,服務各地市場與客戶需求。
| 項目 (Item) | 數據 (Data) | 備註 (Note) |
|---|---|---|
| 成立 (Established) | 1977 | |
| 年營收 (Annual Revenue) | NTD 88億 | 2024年預估 |
| 業務據點 (Business Locations) | 19 | |
| 生產據點 (Production Bases) | 6 | |
| 研發中心 (R&D Centers) | 3 | |
| 實驗室 (Laboratories) | 4 | |
| 員工 (Employees) | 3,500+ |
全球佈局 (Global Presence) (Page 3)
| 區域 (Region) | 業務據點 (Business Locations) | 生產據點 (Production Bases) | R&D 中心 (R&D Centers) | 備註 (Note) |
|---|---|---|---|---|
| Taipei | 1 | 1 | 1 | 集團總部 (Group Headquarters) |
| China | 15 | 3 | 2 | |
| Europe | 1 | - | - | |
| South East Asia | 2 | - | - | 另有營業據點 2 (2 Sales Offices) |
Products & Technologies
先進車輛解決方案 (Advanced Vehicle Solutions) (Page 4)
| 解決方案 (Solution) | 應用領域 (Application Area) | 產品/技術特點 (Product/Technology Features) |
|---|---|---|
| 高壓連接器解決方案 | 新能源車 (New Energy Vehicles) | - |
| 高頻連接器解決方案 | 先進車輛輔助系統 (Advanced Vehicle Assistance Systems) | - |
| 車用娛樂系統 (In-Vehicle Infotainment Systems) | - | |
| 線束解決方案 | - | 整車線束設計組裝 (Whole Vehicle Harness Design and Assembly) |
| - | 低壓、高壓、高頻線束 (Low-voltage, High-voltage, High-frequency Harnesses) | |
| 客製化共同開發 | - | 車用板端連接器 (Vehicle Board-End Connectors) |
| - | 小型化、混合型連接器 (Miniaturized, Hybrid Connectors) | |
| - | 智能電氣盒 (Smart Electrical Boxes) |
主要產品範疇 (Main Product Scope) (Page 5) 我們累積開發上萬種產品,提供廣泛、多元的選擇,洞察產業趨勢與客戶需求靈活創新。
| 產品類別 (Product Category) | 產品細項 (Product Details) | 技術規格 (Technical Specifications) |
|---|---|---|
| 低壓連接器 | 線對線 (Wire-to-Wire) | 線徑 (Wire Diameter): 0.22mm~35mm |
| 線對板 (Wire-to-Board) | - | |
| 線徑 (Wire Diameter) | - | |
| 高壓連接器 | - | 電壓 (Voltage): 600V~1000V |
| - | DC電流 (DC Current): 32A~280A | |
| 高頻連接器 | FAKRA | - |
| Mini FAKRA | - | |
| HSD | - | |
| 乙太網 (Ethernet) | - | |
| 車用板端連接器 | 線對板 (Wire-to-Board) | - |
| 客製化 (Customized) | - | |
| 微小化 (Miniaturization) | - | |
| 保險絲盒 | 硬線式 (Hard-wired type) | - |
| PCB式 (PCB type) | - | |
| 智能式 (Smart type) | - |
核心能力 (Core Capabilities) (Page 6) 憑藉長年的經驗與技術專業,從產品概念到量產,我們能高效協助客戶解決問題,確保卓越品質。
| 核心能力 (Core Capability) | 說明 (Description) |
|---|---|
| 模具設計開發 | 超過8000 套模具資料庫,快速因應客戶設計需求,提升產品開發效率。2025年預計開發 500+ 模具,持續強化製造能力。 |
| 實驗驗證 | 廠內建置符合國家/國際標準之實驗室,檢測項目涵蓋汽機車上市所需之 95% 實驗,確保產品性能可靠。 |
| 品質管理 | 透過 AOI (自動光學檢驗系統),執行100%產線全檢,增加品檢效率與精準度。 |
Clients & Markets
我們視客戶的成功為己任,曾與2500+客戶合作,客戶涵蓋汽機車、新能源車與零組件領域知名品牌。
客戶與合作夥伴: Tier-one 供應商 (Tier-one Suppliers) (Page 7)
- LEAR CORPORATION
- MAGNA
- LEONI
- APTIV
- BOSCH
- MARELLI
- YAZAKI
- Continental
- Amphenol
客戶與合作夥伴: 國際車廠 (International OEMs) (Page 8)
- YAMAHA
- GEELY
- 长安汽车 (CHANGAN AUTO)
- BYD
- HONDA
- STELLANTIS
- 上汽通用汽车 (SAIC-GM)
- XPENG
- DUCATI
- PIAGGIO
- JLR
- CHERY
- LEAPMOTOR
ESG / Sustainability
永續發展 (Sustainable Development) (Page 9) 我們從產品、生產製程、供應鏈三大面向投入永續行動,致力減少對環境的衝擊。
| 面向 (Focus Area) | 行動與標準 (Actions and Standards) |
|---|---|
| 減少產品碳排放 | 紀錄從原料到最終處置之產品碳足跡 (ISO 14067)。確保每一環節都可追溯。 |
| 推動負責任製程 | 廠區替換為全電式機台、建置太陽能板 (ISO 50001)。嚴格控管汙水排放處置。機台耗電量與製程用水量皆減少20%。建立完善環境管理系統 (EMS) (ISO 14001, ISO 14064-1)。 |
| 落實國際法規 | 確保原料符合RoHS/REACH規範。執行供應鏈篩選標準與現場評估機制。逐步建立永續供應鏈。 |
Financial Highlights
2025年第三季損益表 (2025 Q3 Income Statement)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand) (Page 10)
| 項目 (Metric) | 2025 Q3 | 2025 Q2 | QoQ | 2024 Q3 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,326,322 | 2,167,445 | 7% | 2,144,864 | 8% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 689,320 | 726,130 | -5% | 685,985 | 0.5% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 322,547 | 385,085 | -16% | 338,594 | -5% |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | 61,123 | (307,891) | 120% | 69,820 | -12% |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 383,670 | 77,194 | 397% | 408,414 | -6% |
| 所得稅費用(利益) (Income Tax Expense (Benefit)) | 77,865 | (14,903) | 622% | 94,899 | -18% |
| 淨利歸屬於本公司業主 (Net Income Attributable to Owners of the Parent) | 304,662 | 90,734 | 236% | 311,173 | -2% |
| 基本每股盈餘(新台幣元) (Basic EPS (NTD)) | 2.54 | 0.80 | 218% | 3.05 | -17% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 30% | 33% | -3% | 32% | -2% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | 14% | 17% | -3% | 16% | -2% |
| 淨利率 (Net Margin) | 13% | 4% | 9% | 14% | -1% |
2025年第三季資產負債表 (2025 Q3 Balance Sheet)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand) (Page 11)
| 項目 (Metric) | 2025.09.30 | 2025.06.30 | QoQ | 2024.09.30 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | |||||
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 1,077,000 | 1,026,142 | 5% | 1,122,802 | -4% |
| 應收帳款淨額 (Accounts Receivable, Net) | 2,370,404 | 2,059,436 | 15% | 2,162,132 | 10% |
| 存貨 (Inventory) | 2,519,009 | 2,204,057 | 14% | 2,017,218 | 25% |
| 不動產、廠房及設備 (Property, Plant, and Equipment) | 5,302,402 | 4,915,847 | 8% | 4,861,541 | 9% |
| 資產總計 (Total Assets) | 14,571,933 | 13,707,654 | 6% | 13,053,091 | 12% |
| 負債與權益 (Liabilities and Equity) | |||||
| 短期借款 (Short-term Loans) | 2,776,338 | 2,714,579 | 2% | 1,900,959 | 46% |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 1,611,254 | 1,339,742 | 20% | 1,281,493 | 26% |
| 應付公司債 (Bonds Payable) | 0 | 0 | - | 1,330,883 | -100% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 6,281,320 | 5,912,774 | 6% | 6,211,873 | 1% |
| 權益總計 (Total Equity) | 8,290,613 | 7,794,880 | 6% | 6,841,218 | 21% |
2025年第三季現金流量表 (2025 Q3 Cash Flow Statement)
單位: 新台幣仟元 (NTD Thousand) (Page 12) 期間: 2025.01.01~09.30
| 項目 (Metric) | 2025.01.01~09.30 | 2024.01.01~09.30 |
|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) (Net Cash Flow from Operating Activities) | 912,591 | 663,153 |
| 投資活動之淨現金流入(出) (Net Cash Flow from Investing Activities) | (984,751) | (868,730) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) (Net Cash Flow from Financing Activities) | 116,434 | 249,634 |
| 資本支出 (Capital Expenditure) | (965,860) | (885,950) |
| 自由現金流量(註) (Free Cash Flow (Note)) | (53,269) | (222,797) |
| 註: 自由現金流量 = 營業活動之淨現金流入 - 資本支出 |