嘉聯益科技股份有限公司 Career Technology (Mfg.) Co., Ltd. [time:2025Q3] 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 嘉聯益科技股份有限公司 (Career Technology (Mfg.) Co., Ltd.)
- 法說會日期: 2025年11月18日
- 經營團隊:
- 財務報告: 傅賢基財務長 (CFO Fu Hsien-Chi)
- 營運概況及展望: 張家豪總經理 (GM Chang Chia-Hao)
- 全球營運據點 (Worldwide Service):
- 蘇州 (Suzhou): Full Process Mass Production, Area 38K M²
- 昆山 (Kunshan): Full Process Mass Production, Area 76K M²
- 昆發 (Kunfa): Backend Process Mass Production, Area 29K M²
- 東莞 (Dongguan)
- 香港 (HK)
- 新加坡 (Singapore)
- 台北1 (總部) (Taipei 1 (HQ)): Full Process Mass Production, Area 43K M²
- 台北2 (桃園) (Taipei 2 (Taoyuan)): Front-end Process Mass Production, Area 93K M²
- 據點類型圖示 (Legend):
- 銷售辦事處 (Sales Office)
- 研發中心 (R&D Center)
- 製造基地 (Manufacturing Site)
Financial Highlights
2025年第三季綜合損益表 (單位: 新台幣佰萬元)
| 項目 | 2025年第三季 | 2025年第二季 | 季變化 | 2024年第三季 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,494 (100.0%) | 1,468 (100.0%) | 26 (1.8%) | 2,086 (100.0%) | -592 (-28.4%) |
| 營業毛(損)利 | -284 (-19.0%) | -265 (-18.1%) | -19 | -159 (-7.6%) | -125 |
| 營業費用 | 241 (16.1%) | 267 (18.2%) | -26 | 293 (14.0%) | -52 |
| 營業淨(損)利 | -525 (-35.1%) | -532 (-36.2%) | 7 | -452 (-21.7%) | -73 |
| 業外收入及支出 | 51 (3.4%) | -159 (-10.8%) | 210 | -745 (-35.7%) | 796 |
| 稅前淨(損)利 | -473 (-31.7%) | -691 (-47.1%) | 218 | -1,197 (-57.4%) | 723 |
| 本期淨(損)利 | -474 (-31.7%) | -688 (-46.9%) | 214 | -1,208 (-57.9%) | 734 |
| 每股(虧損)盈餘(新台幣元) | -0.75 | -1.08 | -2.03 | ||
| 折舊攤銷費用 | 351 | 359 | 428 | ||
| EBITDA(營業淨利+折舊攤銷費用) | -174 | -173 | -24 | ||
| *加權平均流通在外股數 (佰萬股) | 636 | 638 | 594 |
2025年前三季綜合損益表 (單位: 新台幣佰萬元)
| 項目 | 2025年前三季 | 2024年前三季 | 年變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4,204 (100.0%) | 5,634 (100.0%) | -1,430 (-25.4%) |
| 營業毛(損)利 | -930 (-22.1%) | -616 (-10.9%) | -314 |
| 營業費用 | 787 (18.7%) | 865 (15.4%) | -78 |
| 營業淨(損)利 | -1,718 (-40.9%) | -1,481 (-26.3%) | -237 |
| 業外收入及支出 | -83 (-2.0%) | -607 (-10.8%) | 523 |
| 稅前淨(損)利 | -1,801 (-42.8%) | -2,087 (-37.0%) | 286 |
| 本期淨(損)利 | -1,802 (-42.9%) | -2,119 (-37.6%) | 317 |
| 每股(虧損)盈餘(新台幣元) | -2.86 | -3.59 | |
| 折舊攤銷費用 | 1,077 | 1,310 | |
| EBITDA(營業淨利+折舊攤銷費用) | -641 | -171 | |
| *加權平均流通在外股數 (佰萬股) | 630 | 590 |
資產負債表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 資產 | |||
| 現金及約當現金 | 2,658 (16%) | 2,844 (16%) | 2,949 (16%) |
| 應收帳款 | 1,603 (9%) | 1,722 (10%) | 1,913 (10%) |
| 存貨 | 532 (3%) | 725 (4%) | 812 (5%) |
| 流動資產總計 | 4,946 (29%) | 5,535 (31%) | 5,895 (32%) |
| 非流動性金融資產 | 2,495 (15%) | 1,488 (9%) | 1,596 (9%) |
| 不動產、廠房及設備 | 8,104 (48%) | 9,338 (52%) | 9,974 (53%) |
| 資產總計 | 17,035 (100%) | 17,825 (100%) | 18,671 (100%) |
| 負債及股東權益 | |||
| 流動負債合計 | 3,355 (20%) | 3,655 (20%) | 3,934 (21%) |
| 長期借款 | 3,463 (20%) | 3,625 (20%) | 3,595 (19%) |
| 負債總計 | 7,049 (41%) | 7,552 (42%) | 7,819 (42%) |
| 股東權益 | 9,986 (59%) | 10,274 (58%) | 10,852 (58%) |
重要財務指標
| 項目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 負債比 | 41% | 42% | 42% |
| 流動比率 | 147% | 151% | 150% |
| 平均收現日數 | 108 | 98 | 99 |
| 平均銷售日數 | 34 | 35 | 36 |
| 淨現金(負債) | (2,147) | (1,963) | (1,907) |
現金流量表 (單位: 新台幣百萬元)
| 項目 | 2025前三季 | 2024前三季 |
|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) | (718) | 20 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 11 | (63) |
| 資本支出 | (151) | (168) |
| 處分(取得)金融資產 | 36 | (81) |
| 處份固定資產價款 | 32 | 75 |
| 收取之股利 | 67 | 48 |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 552 | (154) |
| 銀行借款 | 60 | (763) |
| 現金增資 | 587 | 707 |
| 本期淨現金及約當現金增加(減少)數 | (186) | (154) |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,658 | 2,949 |
Business Segments
2025年前三季營收結構--依終端應用市場
- 總營收:
- YT3Q25: NT 42.04億
- YT3Q24: NT 56.34億
- 營收組合 (YT3Q25):
- 通訊電子 (Communication Electronics): 45%
- 電腦 (Computers): 32%
- 消費電子 (Consumer Electronics): 17%
- 車用&醫療 (Automotive & Medical): 6%
- 營收組合 (YT3Q24):
- 電腦 (Computers): 45%
- 通訊電子 (Communication Electronics): 34%
- 消費電子 (Consumer Electronics): 18%
- 車用&醫療 (Automotive & Medical): 3%
- 各應用市場年成長率 (YT3Q25 vs YT3Q24):
- 通訊電子 (Communication Electronics): -0.4%
- 電腦 (Computers): -46.6%
- 消費電子 (Consumer Electronics): -32.7%
- 車用&醫療 (Automotive & Medical): 46.0%
Products & Technologies
- 矽光子CPO專案 (Silicon Photonics CPO Project):
- 整合高速封裝傳輸技術,提升運算效能。
- 與工研院電光所合作,結合LCP於高頻性能穩定之優勢於CPO多層封裝架構的開發。
- 技術概念: 共封裝光學模組(CPO)架構,包含CPO 光引擎、晶片 (EIC, PIC)、LCP、電傳輸路徑。
- 機器人感知平台 (Robot Sensing Platform):
- 與工研院機械所合作開發整合感測FPC模組,推動智慧製造。
- 針對機械人靈巧手感測模組(軟板)進行開發製作。
- 穿戴智慧裝置 (Wearable Smart Devices):
- 開發超薄FRCC與MSAP製程,實現高密度輕量化。
- 高精度醫療裝置 (High-precision Medical Devices):
- 開發長板低延遲模組,提升影像穩定性。
- 智慧製造系統 (Smart Manufacturing System):
- 已實現設備自動化與生產數據化管理,並在製程、成本與庫存優化上展現成效。
Clients & Markets
- 業務策略:
- 聚焦國際化客戶與高成長應用,鎖定摺疊屏手機、AI裝置、車用產品、穿戴、醫療等成長潛力市場。
- 深化主要客戶合作與技術聯開,提升AI產品滲透率與專案導入。
- 強化技術差異化與成本競爭力,持續布局高階市場開發。
- 應用場域規劃 (機器人感知平台): 涵蓋新北市、新竹、彰化、高雄、台北、桃園、台中、台南等地的醫院。
ESG / Sustainability
- ESG永續經營 (ESG Sustainable Management):
- 依循UL2799標準並推動資源回收,持續落實循環經濟與減碳管理。
- 與供應鏈合作夥伴建立策略聯盟,共同推動綠色供應鏈體系,共創永續價值。
- 公司遵循能源管理政策,持續購入綠電憑證與汰換高耗能設備,積極推動再生能源使用。
- 從產品原料選擇/設計/生產/運輸等一系列措施,積極推動ESG永續經營理念,響應2050淨零排放目標。
Outlook & Strategy
- 營運展望 (Business Outlook):
- 終端需求回穩,供應鏈庫存去化完成,產能利用率可望提升。
- 新興科技應用(AI、車用、折疊屏、機器人、AR/VR、遊戲機)預期帶動新增營收貢獻。
- 產品組合優化與成本控制下,預期2026年營收與獲利逐步改善。
- 矽光子CPO專案時程:
- 114Q3 (2025 Q3): 與ITRI 簽訂CPO合作計畫。
- 114Q4 (2025 Q4): 第一階段-CPO高頻損耗需求驗證。
- 115Q1 (2026 Q1): 第二階段-CPO軟板架構方案模組驗證 (預計完成)。
- 115Q3 (2026 Q3): 第三階段-優化CPO軟板架構方案性能。
- 機器人感知平台專案時程:
- 114Q4 (2025 Q4): 與ITRI簽訂靈巧手合作計畫。
- 115Q2 (2026 Q2): 觸覺感測模組軟板規格設定製作。
- 115Q3 (2026 Q3): 手臂觸覺、視覺整合架構驗證 (預計進行)。
- 115Q4 (2026 Q4): 醫療照護機器人for醫院規劃 ISO 14971 風險評估與 IEC60601 安規測試 (預計進行)。
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際表現、財務狀況或營運結果將可能明顯不同於該對未來展望的表述內容。
- 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
- 歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊,其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前嘉聯益科技股份有限公司之財務狀況或營運結果。