新至陞科技 (3679 股票代號) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 新至陞科技 (NISHOKU) 股票代號: 3679 簡報日期: 2025年11月20日 集團名稱: 新至陞集團 (NISHOKU GROUP) 標語: A Trusty Partner Forever
主要業務領域 (圖示顯示):
- Consumer Products (消費性產品)
- Computer Products (資訊產品)
- Auto Products (汽車產品)
- Communication Products (通訊產品)
- Medical (醫療)
投資安全聲明 (Disclaimer)
除歷史性資訊外,本說明內容包含預測、預估或其他資訊之前瞻性聲明,因此具有風險及不確定因素,可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表達的有重大的差異。
風險及不確定因素包括但不限於下列:
- 競爭產品與價格的影響。
- 客戶對適時推出新產品的接受度。
- 適時引進新技術。
- 新產品量產之能力。
- 半導體產品之市場供需面波動。
- 是否產能過剩、取得產能之能力。
- 終端市場之財務穩定度以及其他風險。
聲明限制: 茲提醒台端/貴公司勿過度信賴這些前瞻性聲明,因該等前瞻性聲明僅反映本公司截至今日止之意見。本公司就該等前瞻性聲明如因新資訊或未來發展或其他相關而發生任何修正,本公司將不另行更新、修改或公告。
Financial Highlights
合併損益表 - 2025年第三季營運表現
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
| 項目 | 2025年第三季 | 佔比 | 2024年第三季 | 佔比 | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,113 | 100% | 1,119 | 100% | -1% |
| 成本 | 755 | 68% | 765 | 68% | -1% |
| 銷貨毛利 | 358 | 32% | 354 | 32% | 1% |
| 營業費用 | 114 | 10% | 117 | 10% | -3% |
| 營業利益 | 244 | 22% | 237 | 22% | 3% |
| 營業外收入及費用 | 104 | 9% | (103) | -9% | 201% |
| 稅前純益 | 348 | 31% | 134 | 13% | 160% |
| 所得稅 | 95 | 9% | 35 | 3% | 171% |
| 稅後淨利 | 253 | 22% | 99 | 10% | 156% |
| EPS(元) | $4.02 | $1.59 |
合併損益表 - 2025年前三季營運表現 (YTD)
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
| 項目 | 2025前三季度 | 佔比 | 2024前三季度 | 佔比 | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 3,442 | 100% | 3,018 | 100% | 14% |
| 成本 | 2,304 | 67% | 2,096 | 69% | 10% |
| 銷貨毛利 | 1,138 | 33% | 922 | 31% | 23% |
| 營業費用 | 353 | 11% | 358 | 12% | -1% |
| 營業利益 | 785 | 22% | 565 | 19% | 39% |
| 營業外收入及費用 | (169) | -4% | 175 | 6% | -197% |
| 稅前純益 | 615 | 18% | 739 | 25% | -17% |
| 所得稅 | 229 | 7% | 191 | 6% | 20% |
| 稅後淨利 | 386 | 11% | 548 | 19% | -30% |
| EPS(元) | $6.15 | $8.76 |
合併損益表 - 營業外收入及支出
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
| 項目 | 2025 第三季 | 2025 第二季 | 2024 第三季 |
|---|---|---|---|
| 利息收入 | 33 | 36 | 48 |
| 財務成本(利息費用) | (11) | (11) | (13) |
| 兌換(損)益 (已實際及未實現) | 65 | (320) | (141) |
| 其他收入/利益(損失) | 17 | (20) | 3 |
| 營業外收(支)總計 | 104 | (315) | (103) |
Business Segments
各季產品別營收比重 (2024 Q3 – 2025 Q3)
| 產品類別 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資訊產品 (IT Products) | 65.0% | 66.2% | 64.0% | 60.7% | 63.3% |
| 智慧視覺產品 (Smart Vision Products) | 21.0% | 20.9% | 19.1% | 17.4% | 20.8% |
| 模具 (Molds/Tooling) | 5.1% | 3.7% | 6.9% | 12.3% | 3.5% |
| 汽車產品 (Auto Products) | 3.5% | 3.9% | 3.6% | 3.2% | 3.8% |
| 其他產品 (Other Products) | 3.2% | 4.3% | 5.2% | 4.1% | 5.6% |
| 消費性產品 (Consumer Products) | 2.2% | 1.0% | 1.2% | 2.3% | 3.0% |
Additional Data
季營收與毛利率趨勢
單位: 合併營收 新台幣佰萬元 / 毛利率(%)
| 季度 | 營收淨額 (NT$ 佰萬元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1,119 | 32% |
| 2024Q4 | 1,242 | 32% |
| 2025Q1 | 1,213 | 36% |
| 2025Q2 | 1,116 | 31% |
| 2025Q3 | 1,113 | 32% |
季營收與營業費用趨勢
單位: 營收淨額 新台幣佰萬元 / 營業費用 新台幣佰萬元
| 季度 | 營收淨額 (NT$ 佰萬元) | 營業費用 (NT$ 佰萬元) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1,119 | 117 |
| 2024Q4 | 1,242 | 135 |
| 2025Q1 | 1,213 | 125 |
| 2025Q2 | 1,116 | 115 |
| 2025Q3 | 1,113 | 114 |
季營收與營業淨利率趨勢
單位: 營收淨額 新台幣佰萬元 / 營業淨利率(%)
| 季度 | 營收淨額 (NT$ 佰萬元) | 營業淨利率 (%) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1,119 | 22% |
| 2024Q4 | 1,242 | 21% |
| 2025Q1 | 1,213 | 25% |
| 2025Q2 | 1,116 | 21% |
| 2025Q3 | 1,113 | 22% |
合併資產負債表
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
| 項目 | 2025年9月30日 | 佔比 | 2024年12月31日 | 佔比 | 2024年9月30日 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||||||
| 現金及約當現金 | $3,835 | 44% | $3,352 | 38% | $3,142 | 37% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250 | 3% | 228 | 3% | 223 | 2% |
| 應收款項 | 1,377 | 16% | 1,406 | 16% | 1,248 | 15% |
| 存貨 | 386 | 4% | 402 | 4% | 410 | 5% |
| 其他流動及金融資產 | 35 | 0% | 27 | 0% | 63 | 1% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,225 | 14% | 1,778 | 20% | 1,696 | 20% |
| 固定資產及其他資產 | 1,590 | 19% | 1,739 | 19% | 1,692 | 20% |
| 總資產 | $8,698 | 100% | $8,932 | 100% | $8,474 | 100% |
| 負債及權益 (Liabilities & Equity) | ||||||
| 銀行借款 | 2,400 | 27% | 2,049 | 23% | 2,125 | 26% |
| 其他流動負債 | 990 | 11% | 1,114 | 12% | 912 | 10% |
| 其他長期負債 | 744 | 9% | 785 | 9% | 743 | 9% |
| 總負債 | $4,134 | 47% | $3,848 | 44% | $3,780 | 45% |
| 股東權益 | $4,564 | 53% | $4,984 | 56% | $4,694 | 55% |
| 負債 & 股東權益 | $8,698 | 100% | $8,932 | 100% | $8,474 | 100% |
高現金存量
| 截止日期 | 現金 (億元) | 每股現金 (元) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 55.65 | 88.80 |
| 2022/12 | 55.64 | 88.26 |
| 2023/12 | 53.27 | 84.49 |
| 2024/12 | 53.58 | 85.01 |
| 2025/09 | 53.10 | 84.26 |
聯絡資訊
公司連絡電話: (02)2998-3578 公司聯絡信箱: ir@nishoku.com.tw