中茂能資系統整合科技股份有限公司 (5205) 114年法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報可能包含對於未來展望的表述,本公司不暗示、不聲明亦不保證其內容之正確性或可靠性,使用者應自行判斷與承擔風險。
- 該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
- 本簡報資料中所提供之資訊不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
Company Overview (公司簡介)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中茂能資系統整合科技股份有限公司 (Taiwan Green Environment Technology Inc. / TwGET) |
| 股票代號 | 5205 |
| 設立日期 | 民國78年 |
| 股票公開發行 | 民國88年 |
| 上櫃發行 | 民國90年 (股票代碼5205) |
| 產業別 | 環保綠能 |
| 實收資本額 | 新台幣1.35億元 |
| 董事長 | 羅志明先生 |
股東結構 (Shareholder Structure)
| 股東結構 | 持股比例 |
|---|---|
| 國內法人 | 53.74% |
| 個人 | 46.19% |
| 外國機構及法人 | 0.07% |
Business Segments (主營業務)
中茂能資 (TwGET) 的主營業務分為兩大領域:
- 水資源設備
- 廢棄物清處 (廢棄物處理/清運)
Financial Highlights (營運財務說明)
營業收入 (Operating Revenue)
單位:新台幣千元
| 年度/期間 | 營業收入 (新台幣千元) |
|---|---|
| 112年 | 19,985 |
| 113年 | 31,428 |
| 114年Q3 | 19,889 |
稅前淨利及每股盈餘 (Profit Before Tax (PBT) and Earnings Per Share (EPS))
| 年度/期間 | 稅前淨利 (新台幣千元) | 每股盈餘 (新台幣元) |
|---|---|---|
| 112年 | -16,951 | -1.55 |
| 113年 | -16,808 | -1.49 |
| 114年Q3 | -13,649 | -0.91 |
資產負債變化 (Change in Assets and Liabilities)
單位:新台幣千元
| 項目 | 112年 | 113年 | 114年Q3 |
|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | |||
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 64,993 | 65,975 | 51,854 |
| 流動資產 (Current Assets) | 25,223 | 99,288 | 110,447 |
| 負債及權益 (Liabilities & Equity) | |||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 55,615 | 131,674 | 123,234 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 6,487 | 7,937 | 6,426 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 28,114 | 25,652 | 32,641 |
股東權益變化 (Change in Shareholders' Equity)
單位:新台幣千元
| 股東權益組成 | 112年 | 113年 | 114年Q3 |
|---|---|---|---|
| 股本 (Share Capital) | 102,500 | 135,000 | 135,000 |
| 資本公積 (Capital Surplus) | 23,776 | 68,242 | 52,391 |
| 待彌補虧損 (Accumulated Deficit) | -15,901 | -15,851 | -32,961 |
| 其他權益 (Other Equity) | -56,474 | -56,474 | -56,474 |
Outlook & Strategy (未來展望)
發展方向 (Development Direction)
公司未來發展將圍繞三大核心方向:
- 發展 潔淨能源 (Development: Clean Energy)
- 深化 水資源相關業務 (Deepening: Water Resource Related Business)
- 擴展 資源再利用業務 (Expansion: Resource Recycling/Reuse Business)